1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAHİR BABA KG SK | ÇETİN TAŞ AP | %15.9(3) | 58 | 2:33.16 | 3,75 | 1,5 Boy |
2 | SON PARILTI KG DB SK | MAHMUT TURAN | %4.42(8) | 45 | 2:33.42 | 16,8 | 5 Boy |
3 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | M.KAYİŞ AP | %7.94(5) | 52 | 2:34.25 | 10,95 | 1,5 Boy |
4 | CAMUZDEVRANI DB | B.AVERBAK | %8.53(1) | 35 | 2:34.46 | 2,4 | 3 Boy |
5 | BURSA EFESİ | N.ŞEN | %11.69(4) | 48 | 2:34.91 | 6,65 | |
6 | KAZANLI KG DB SK | N.AVCİ | %16.96(2) | 47 | 2:35.12 | 3,3 | |
7 | EDİTÖR KG | F.KARAKURT AP | %5.59(6) | 48 | 2:35.50 | 16,15 | |
8 | YAMAÇBEYİ KG DB SK | M.ÇİÇEK | %22.96(1) | 50 | 2:35.85 | 2,4 | |
9 | BALSENA K | O.ATMACA | %1.12(9) | 36 | 2:40.80 | 47,5 | |
10 | OĞUZBATU KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | %4.89(7) | 45 | 2:41.87 | 13,95 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LUCY TINA KG K | OĞUZ EREN | %1.99(1) | 1:31.98 | 1,95 | 1,5 Boy | |
2 | LİKAKİ K | F.HİM AP | %36.79(1) | 36 | 1:32.16 | 1,95 | Yarım Boy |
3 | ŞEN AKYÜZ K | N.ŞEN | %23.27(2) | 37 | 1:32.23 | 2,9 | Boyun |
4 | COLOUR OF LIGHT DB SK | M.ÇİÇEK | %9(5) | 1:32.28 | 6,15 | 1,5 Boy | |
5 | BIG COLLIDE SK | E.KADİRLER AP | %1.93(7) | 24 | 1:32.48 | 22,15 | |
6 | ULDUZ K | MAHMUT TURAN | %10.1(3) | 33 | 1:32.59 | 7,95 | |
7 | COOL SEASON KG DB SK | A.KURŞUN | %9.78(4) | 29 | 1:33.09 | 6,55 | |
8 | GÜMÜŞ ALİ KG SK | M.DEMİRBAŞ | %3.61(6) | 24 | 1:33.51 | 12,7 | |
9 | LON DONER KG K GKR ÖG | S.ÇETİN | %2.79(3) | 1:38.67 | 7,95 | ||
10 | JAGUAR MAIL KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %0.74(8) | 13 | 1:41.36 | 42,6 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAFAKIRAN KG K | MAHMUT TURAN | %50.39(1) | 43 | 1:20.10 | 1,5 | 2,5 Boy |
2 | ÜÇ OĞUL KG K DB | N.AVCİ | %19.17(2) | 42 | 1:20.48 | 3,15 | 7 Boy |
3 | TEZGEÇER KG DB | M.MANAV AP | %5.4(5) | 41 | 1:21.74 | 13,8 | 2 Boy |
4 | MAVİLİKIZ KG DB SK | M.ÇİÇEK | %13.83(3) | 41 | 1:22.02 | 5,15 | 1,5 Boy |
5 | UÇANDADAŞ KG SK | H.ŞİMŞEK | %7.19(4) | 36 | 1:22.28 | 7,75 | |
6 | RÜZGAR SESİ KG K | F.HİM AP | %4.01(6) | 43 | 1:22.35 | 14,25 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TATLIÇAĞ KG K DB | E.KADİRLER | %12.63(4) %11.99(4) | 43 | 1:55.56 | 6,8 | 3,5 Boy |
2 | ÖZDOĞA DB | C.PASO | %15.58(2) %15.19(2) | 51 | 1:56.12 | 4,95 | 3,5 Boy |
3 | MABEYN KG DB SK | M.MANAV | %5(9) %4.96(9) | 44 | 1:56.69 | 17,3 | 2 Boy |
4 | PEXUSS KG K | Ç.CANPOLAT | %3.33(10) %3.45(10) | 38 | 1:57.02 | 15,1 | Yarım Boy |
5 | CALİBE TAY KG DB SK | F.HİM | %5.49(7) %5.43(8) | 63 | 1:57.10 | 13,95 | |
6 | BOYACININ AŞKI KG DB SK | ÇETİN TAŞ | %5.59(6) %5.59(7) | 62 | 1:57.54 | 13,9 | |
7 | GÖKÇEKENT KG DB SK | M.KAYİŞ | %8.26(5) %8.41(5) | 46 | 1:58.64 | 8,85 | |
8 | UÇAN ABLA KG SK | H.YOLAÇICI | %5.06(8) %7.81(6) | 54 | 2:00.42 | 5,05 | |
9 | HAYALEDEN KG DB SK | E.D.ÖKTEN | %1.01(12) %1.01(12) | 26 | 2:01.16 | 31,35 | |
10 | UÇANSOYLUM | A.YILDIZ | %13.7(3) %13.16(3) | 47 | Derecesiz | 5,1 | |
11 | NOSSİ DB | Y.E.YÜKSEL | %21.93(1) %20.43(1) | 45 | Derecesiz | 4,3 | |
12 | HAVZALI KG SK | U.LEVENT | %2.41(11) %2.57(11) | 40 | Derecesiz | 22,2 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PERSIAN PRINCE KG DB SK | G.YILDIZ | %3.57(7) %4.29(7) | 37 | 1:27.72 | 11,6 | Boyun |
2 | DOLCE MOYE SK | C.PASO AP | %1.85(10) %2(10) | 49 | 1:27.77 | 21,7 | 1,5 Boy |
3 | VALIANT KING DB | N.AVCİ | %11.72(3) %12.09(3) | 35 | 1:27.96 | 4,15 | Baş |
4 | POWER OFF KG DB | H.ŞİMŞEK | %10.72(4) %10.95(4) | 40 | 1:27.98 | 7 | Yarım Boy |
5 | BEKRİ DB SK | ÇETİN TAŞ AP | %26.86(1) %23.8(1) | 48 | 1:28.05 | 3 | |
6 | OĞLUM ÖZGÜR DB | M.MANAV AP | %0.43(1) %0.43(1) | 19 | 1:28.21 | 3 | |
7 | OOKAZI KG DB | A.KURŞUN | %19.03(2) %17.95(2) | 44 | 1:28.51 | 3,75 | |
8 | BAL KIZ DB SK | O.ÖZTÜRK | %5.4(6) %5.89(6) | 40 | 1:28.66 | 9,95 | |
9 | HAS DB SKG SK | S.ÖZEN | %2.22(9) %2.46(8) | 40 | 1:29.72 | 19,2 | |
10 | GAUDİ KG SK | N.ŞEN | %2.37(8) %2.45(9) | 38 | 1:29.88 | 14,7 | |
11 | FATHER PEARL DB SKG SK | İ.H.KETME | %5.81(5) %6.56(5) | 44 | 1:33.90 | 13,1 | |
12 | KAPTAN EMRE KG SK | O.ATMACA | %0.99(1) %0.92(1) | 38 | Derecesiz | 3 | |
13 | DEMİR İNCİ KG DB SK | F.HİM AP | %0.82(11) %0.91(11) | 33 | Derecesiz | 39,95 | |
14 | LİDER KG DB SK (Koşmaz) | M.GÜNDÜZELİ | %8.04(12) %9.17(12) | 34 | Koşmaz | ||
15 | SIRIUS KG K (Koşmaz) | B.AVERBAK | %0.16(13) %0.14(13) | 32 | Koşmaz |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MARATONCU KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | %3.33(7) %4.08(7) | 61 | 1:25.85 | 22,55 | 4,5 Boy |
2 | BEST FRIEND KG DB SK | M.ÇİÇEK | %7.6(6) %8.8(6) | 76 | 1:26.73 | 11,15 | 1,5 Boy |
3 | LION EMPIRE K | A.KURŞUN | %16.9(3) %17.78(3) | 77 | 1:26.94 | 2,95 | Yarım Boy |
4 | LUCKY JUSTEN SKG SK | N.AVCİ | %21.26(2) %19.61(2) | 86 | 1:27.01 | 3,7 | Boyun |
5 | LAST CONQUEROR K | O.ÖZTÜRK | %9.86(5) %11.07(4) | 61 | 1:27.05 | 9,3 | |
6 | UTKUCUK KG K | H.KARATAŞ | %26.5(1) %23.44(1) | 56 | 1:27.10 | 2,35 | |
7 | TİVATLI KG K DB | H.KAPLAN | %2.69(8) %2.78(8) | 73 | 1:27.58 | 36,85 | |
8 | JUNIOR ÇINAR KG DB SK | F.ÇAKAR | %10.32(4) %10.98(5) | 80 | 1:31.81 | 7,4 | |
9 | ÖZAY KARAMAÇA KG K DB (Koşmaz) | İ.H.KETME | %1.54(9) %1.46(9) | 60 | Koşmaz | 3,8 |
GANYAN(6) :22,55 TL, 1. 6’LI GANYAN(1/6,9/1/10/7/6) :6.422,12 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(6,9/1/10/7/6) :1.417,80 TL, İKİLİ(2/6) :82,15 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :146,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/2/5) :288,17 TL Çıkan 1 Atla: 20,53 TL, PLASE(2) :7,25 TL, PLASE(6) :7,85 TL, 5. ÇİFTE(7/6) :253,25 TL
1. 6’LI GANYAN(1/6,9/1/10/7/6) :6.422,12 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HALAF AĞA KG SK | GÖKH.GÖKÇE | %17.36(3) | 76 | 1:30.71 | 4,1 | Yarım Boy |
2 | REACH OF VICTORY KG | H.KARATAŞ | %36.31(1) | 74 | 1:30.79 | 1,9 | 6 Boy |
3 | MEDICANE KG | H.KAPLAN | %2.52(6) | 57 | 1:31.89 | 20,9 | Baş |
4 | WIN MY SON KG SK | OĞUZ EREN | %1.13(7) | 35 | 1:31.91 | 40,45 | 3 Boy |
5 | CAPTAIN FANTASTIC KG DB SK | A.KURŞUN | %8(5) | 60 | 1:32.35 | 7,4 | |
6 | SHREDDERR KG DB SK SGKR | N.AVCİ | %8.22(4) | 62 | Derecesiz | 10,6 | |
7 | SON OF ROBIN KG K | M.ÇİÇEK | %26.47(2) | 77 | Derecesiz | 2,7 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAXIMUS BOY K | D.YILDIZ | %68.01(1) | 39 | 1:31.63 | 1,4 | 7 Boy |
2 | GÜNEŞIŞIĞI KG DB SK | H.KAPLAN | %5.76(4) | 29 | 1:32.81 | 6,05 | 1,5 Boy |
3 | KING OF GAME KG K DB | İ.H.KETME | %0.79(8) | 17 | 1:33.05 | 39,95 | 2,5 Boy |
4 | ENDLESS BREATH KG DB SK | F.HİM AP | %10.07(2) | 31 | 1:33.40 | 5 | Burun |
5 | İZMİT ASLANI KG DB SK | S.ÖZEN | %1.71(4) | 1:33.41 | 6,05 | ||
6 | FORTUNELLO KG SK | N.ŞEN | %2.84(5) | 19 | 1:34.69 | 11,7 | |
7 | KOCAMAN KIZIM DB SKG SK | O.ATMACA | %2(6) | 30 | 1:34.96 | 15,55 | |
8 | DIVINELY KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %7.72(3) | 1:37.08 | 7,45 | ||
9 | GARİBALDO DB SKG SK | M.MANAV AP | %1.1(7) | 15 | 1:39.88 | 20,15 |
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NIKKI RUN K DB | H.KAPLAN | %30.72(1) | 68 | 1:21.55 | 2,85 | 1,5 Boy |
2 | PEGGY BUNDY DB SK GKR | H.YOLAÇICI AP | %11.76(3) | 48 | 1:21.77 | 8,95 | 1,5 Boy |
3 | FEARLESS GIRL KG K DB | MAHMUT TURAN | %2.46(10) | 31 | 1:21.97 | 22,4 | Yarım Boy |
4 | ELIKA KG DB SK | H.ŞİMŞEK | %2.76(8) | 28 | 1:22.03 | 23,1 | Baş |
5 | WIND POWER KG SK | ÇETİN TAŞ AP | %2.63(9) | 49 | 1:22.05 | 25,85 | |
6 | DİLİMYANDI K DB | F.KARAKURT AP | %6.05(5) | 49 | 1:22.08 | 12,1 | |
7 | THINK PINK | B.AVERBAK | %0.43(18) | 12 | 1:22.10 | 72,05 | |
8 | LADY OF KANEKO KG DB | N.ŞEN | %2.29(11) | 32 | 1:22.24 | 19,5 | |
9 | DARK PEARL KG DB SK | ALP.OLUK AP | %9.91(4) | 46 | 1:22.26 | 6,8 | |
10 | ALANZA KG K DB | E.KADİRLER AP | %3.65(6) | 31 | 1:22.34 | 18,6 | |
11 | GRAY RIVER KG SK | O.ATMACA | %0.69(15) | 25 | 1:22.36 | 60,55 | |
12 | FATİHİN GÜLÜ KG DB SK | F.HİM AP | %1.1(14) | 47 | 1:23.09 | 45,2 | |
13 | MİRANIN GÜLÜ KG SK | C.PASO AP | %0.48(17) | 32 | 1:23.17 | 55,75 | |
14 | HOLD UP KG K | M.ÇİÇEK | %16.97(2) | 51 | 1:24.14 | 3,5 | |
15 | COUP DHONNEUR DB SK | O.ÖZTÜRK | %3.56(7) | 29 | 1:24.36 | 15,6 | |
16 | QUEEN OF FLOWERS KG K DB | T.ALICI | %2.01(12) | 34 | 1:25.63 | 24 | |
17 | ELIZABETH KEEN K | M.DEMİRBAŞ | %0.56(16) | 24 | 1:26.93 | 72,9 | |
18 | ECRİN SULTAN DB SK | E.AKTUĞ AP | %1.97(13) | 40 | Derecesiz | 29,3 |
GANYAN(7) :2,85 TL, 7’Lİ PLASE(1,6/4,10/1,7/2,6/2,3/3,4,6/3,7) :470,13 TL, 2. 6’LI GANYAN(10/7/6/2/6/7) :6.061,60 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(7/6/2/6/7) :558,86 TL, 4’LÜ GANYAN(6/2/6/7) :73,81 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/6/7) :5,13 TL, İKİLİ(3/7) :10,55 TL, SIRALI İKİLİ(7/3) :14,05 TL, PLASE(3) :1,30 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(3/15) :70,90 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :4,00 TL, PLASE İKİLİ(7/15) :14,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/3/15/13/2) :19.481,46 TL, TABELA BAHİS(7/3/15/13) :558,35 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/3/15/13) :35,77 TL, 8. ÇİFTE(6/7) :4,15 TL