4 Ekim Kocaeli At yarışı sonuçları

1.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 MITHRA KG DB SK MER.ÇELİK 37 2:13.02 1,75 3 Boy
2 DETERMINANT K DB G.ÖZÇELİK AP 39 2:13.50 4,65 6,5 Boy
3 BORN TO LEAD KG DB GKR BB M.HAMEDİ 13 2:14.76 80,15 Yarım Boy
4 KORTVELİ GOGO KG DB A.KAÇMAZ 29 2:14.83 12,3 1 Boy
5 SORAYYA KG SK F.YÜKSEL 31 2:14.96 19,15
6 CANO CANO K DB Z.KARABULUT AP 43 2:15.09 16
7 KILLER QUEEN KG SK AH.ARSLAN 23 2:15.10 73,45
8 EFSANE KIZ KG DB SK F.ARSLAN AP 27 2:16.79 16,8
9 VERRACANO D.KAYA AP 17 2:20.17 7
10 MERI GOLD KG K C.KARADEMİR AP 26 2:24.20 34
11 BRAVE BABY GIRL DB SK T.YILDIZ 56 2:26.80 4,9

2.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 ASRIN PEHLİVANI KG K E.AKKILIÇ AP 62 1:36.49 1,85 4 Boy
2 MEMO AĞA DB SKG SK O.AKEL AP 36 1:37.22 11,95 1,5  Boy
3 KARATUĞ KG DB F.ARSLAN AP 36 1:37.53 4,1 7 Boy
4 KOTKU KG DB SK BB M.HAMEDİ 39 1:38.96 11,55 3,5 Boy
5 ERDOĞDU KG DB SK K.GÖKÇE AP 64 1:39.66 4,15
6 BALDİYAR KG SK G.ÖZÇELİK AP 54 1:39.79 6,8
7 OLSAR DB SK S.ÇELİK AP 37 1:50.04 23,6
8 ALTINKURUŞ KG K DB Z.KARABULUT AP 57 2:16.56 20

3.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 HEART OF SPACE KG DB F.YÜKSEL 1:29.49 14,4 Baş
2 GOLDEN STORM A.KAÇMAZ 1:29.51 9,7 1,5  Boy
3 DOĞUNUN RÜZGARI KG K.TOKAÇOĞLU 1:29.73 4,95 5,5 Boy
4 GRANDEUR SK M.KAYA 1:30.86 5,05 2,5 Boy
5 KARLIOVA DB S.BOYRAZ 1:31.26 11,75
6 SAİMHAN SK T.YILDIZ 1:31.51 25,15
7 OĞLUM GARİP KG A.SÖZEN 1:31.54 6,35
8 FIRTINA KARASI KG M.M.BİLGİN 1:33.33 34,1
9 SEKOYA SK H.ÇİZİK 1:34.25 5,2
10 DARK COMMANDER KG SK MER.ÇELİK 1:36.74 2,95
11 SHULLER KG SK G.ÖZÇELİK AP 1:41.36 47,6

4.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 GÜRGÜR BABA KG G.ÖZÇELİK AP 90 1:43.91 3,4 3 Boy
2 EMİRSOY KG K H.ÇİZİK 94 1:44.52 3,4 Burun
3 BABAMEDET KG DB A.KAÇMAZ 77 1:44.54 7,8 1 Boy
4 UÇANBİLGİN KG SK AH.ARSLAN 60 1:44.75 17,35 1 Boy
5 BATMANASLANI KG SK GKR A.SÖZEN 105 1:44.94 3,9
6 GOLDEN KING KG DB SK F.YÜKSEL 87 1:45.39 15,1
7 ROMANOLUR KG K O.GÖKÇE 90 1:47.17 7,8
8 BELALI TUMBUL DB SK M.BAĞ AP 91 1:47.82 44
9 KAPAKLICAN KG DB SK T.YILDIZ 87 1:49.18 8,85
10 ALPTUĞHAN KG M.KAYA 99 1:49.37 6,2
11 DENİZ KÖPÜĞÜ KG DB F.ARSLAN AP 73 1:49.68 47,7
12 ATLIBEY KG DB MER.ÇELİK 82 1:51.51 42,45

5.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 TURGAYBAŞKAN KG DB SK M.KAYA 78 1:25.87 2,35 Yarım Boy
2 PERSIAN ROSE DB H.ÇİZİK 66 1:25.97 5,05 2 Boy
3 HE IS MINE KG DB SK Z.KARABULUT AP 81 1:26.29 9 Boyun
4 EL MESCALERO DB SK A.SÖZEN 63 1:26.33 10,2 1 Boy
5 BARTH BOY K G.ÖZÇELİK AP 68 1:26.50 3,4
6 ALİÇO DB SKG AH.ARSLAN 79 1:27.25 24,7
7 PERICLES DB SK ÖG K.TOKAÇOĞLU 71 1:27.54 12,3
8 THE LAST LION KG DB SK T.YILDIZ 77 1:27.74 8,1
9 MY LITTLE KNIGHT K DB MER.ÇELİK 58 1:27.87 14,65

6.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 DELAWERA K.TOKAÇOĞLU 69 2:09.63 1,4 1,5  Boy
2 MİRAHOR DB SKG SK T.YILDIZ 43 2:09.90 12,9 1,5  Boy
3 AKINCI KG DB SK H.ÇİZİK 90 2:10.18 8,25 1 Boy
4 KING OF THE FIRE SK M.KAYA 94 2:10.33 3,6 4 Boy
5 OVER CLOUDS KG K DB MER.ÇELİK 65 2:11.16 16,55
6 MAX KG C.KARADEMİR AP 29 2:11.31 17,2
7 EVERGRANDE KG DB SK A.ASLAN 75 2:13.34 14,85
8 MASTER URBAN SKG SK M.M.BİLGİN 51 2:18.28 14,5

7.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 AYDERLİTURBO KG DB SK T.YILDIZ 52 1:38.50 1,95 3 Boy
2 MİRAYKIZ SK G.ÖZÇELİK AP 45 1:39.10 3,45 Boyun
3 ÇİPÇİLLİ KG K GKR A.SÖZEN 50 1:39.18 3,8 1,5  Boy
4 RÜZGARIN HIZI KG GKR M.KAYA 41 1:39.42 10,4 4 Boy
5 HANENDE BALI KG DB M.HAMEDİ 36 1:40.18 25,85
6 SON BAŞAK DB SKG SK A.KAÇMAZ 38 1:40.58 3,45
7 BENGÜTAŞ KG K F.ARSLAN AP 43 1:41.06 22,3
8 CANIMECE KG K H.ÇİZİK 41 1:42.45 7,65
9 ALL THE RED KG K DB GKR GÖK.BEKTAŞ 37 1:42.53 51,1
10 SAÇANHATUN KG K M.M.BİLGİN 39 1:45.92 23,7
11 BALMELDA KG K DB MER.ÇELİK 45 2:04.72 25,85

8.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı H Derece Ganyan Fark
1 OZANINOĞLU KG SK M.M.BİLGİN 31 2:24.07 5,45 Yarım Boy
2 SERDENGEÇER KG K GÖK.BEKTAŞ 37 2:24.19 16,55 2 Boy
3 CİVANPEHLİVANI KG A.KAÇMAZ 61 2:24.57 2,3 2 Boy
4 EFEBERK DB SKG SK G.ÖZÇELİK AP 65 2:24.92 35,05 1,5  Boy
5 BİR ÖMÜR KG F.ARSLAN AP 37 2:25.15 13,05
6 O BİR REİS KG DB F.YÜKSEL 52 2:25.20 15,45
7 SUKUT BEY KG K MER.ÇELİK 57 2:25.66 5,2
8 TUĞTEKİN KG S.ÇELİK AP 38 2:26.21 14,05
9 LOLAN GÜZELİ M.BAĞ AP 50 2:28.47 63,25
10 İZTAN KG D.KAYA AP 64 2:29.41 30,95
11 CAHİT AĞA KG M.HAMEDİ 37 2:29.83 21,35
12 EKŞİOĞLU KG DB O.AKEL AP 34 2:31.45 20,4
13 FRENKLİ ATEŞİ KG DB SK T.YILDIZ 65 2:33.57 18,8
14 FIRATIN ÖFKESİ E.AKKILIÇ AP 50 2:33.61 8,45
15 ALTUNSARAY Z.KARABULUT AP 67 2:56.29 84,3
16 BABA İLHAMİ KG (Koşmaz) A.ÖZÇELİK AP 28 Koşmaz

GANYAN(15) :5,45 TL, 7’Lİ PLASE(2,7/4,6/6,7/3,7/2,7/2,7,9/13,15) :412,20 TL, 6’LI GANYAN(6/7/3/2/2/15) :981,17 TL, 5’Lİ GANYAN(7/3/2/2/15) :64,35 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3/2/2/15) :19,00 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/2/15) :6,53 TL, İKİLİ(13/15) :39,25 TL, SIRALI İKİLİ(15/13) :92,90 TL, PLASE(13) :2,60 TL, PLASE(15) :1,85 TL, PLASE İKİLİ(13/15) :29,40 TL, PLASE İKİLİ(5/13) :20,50 TL, PLASE İKİLİ(5/15) :18,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(15/13/5/2/12) :7.070,82 TL, TABELA BAHİS(15/13/5/2) :954,11 TL Çıkan 1 Atla: 11,64 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(15/13/5/2) :23,28 TL, 7. ÇİFTE(2/15) :21,00 TL

 

6’LI GANYAN(6/7/3/2/2/15) :981,17 TL vermiştir.

Yorum yapılamaz.