4 Haziran İstanbul At yarışı sonuçları eklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CANMETE | Ö.YILDIRIM | %27.43(2) | 1:27.17 | 2,15 | 6 Boy | |
2 | EZERDÖVER KG DB SK | H.ÇİZİK | %40.61(1) | 1:28.15 | 1,7 | Yarım Boy | |
3 | GÜNGÖRHAN KG DB | M.KAYA | %11.77(3) | 35 | 1:28.21 | 5,8 | 3 Boy |
4 | ZORBA KG K DB | MÜS.ÇELİK | %6.13(5) | 26 | 1:28.68 | 12,5 | Baş |
5 | GÜNEŞKRAL KG DB | GÖKH.GÖKÇE | %2.16(7) | 1:28.72 | 91,45 | ||
6 | HIZLITREN KG | F.YÜKSEL | %0.77(10) | 1:28.79 | 96 | ||
7 | KAFKASLAN KG GKR | A.KURŞUN | %2.74(6) | 1:28.95 | 44,35 | ||
8 | ALL THE RED K SKG | MER.ÇELİK | %1.13(8) | 1:29.95 | 49,35 | ||
9 | DELİDUMAN KG K | S.BOYRAZ | %6.26(4) | 1:30.16 | 20,95 | ||
10 | ALEVKIRAN KG K | G.YILDIZ | %1(9) | 1:31.75 | 54,2 |
GANYAN(2) :2,15 TL, İKİLİ(2/4) :1,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :5,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GANANDO SOLO KG SK | B.ÇIĞLA | %10.2(4) | 77 | 2:11.82 | 7,2 | Yarım Boy |
2 | CURTARALO SK | M.G.ARSLAN | %44.43(1) | 98 | 2:11.92 | 1,75 | Burun |
3 | LIZBON DB SKG SK | VEDAT ABİŞ | %13.38(3) | 73 | 2:11.93 | 4 | Boyun |
4 | KOCA SEYİD KG DB SGKR | K.GÖKÇE | %21(2) | 53 | 2:11.95 | 2,95 | Yarım Boy |
5 | TAVLU SKG SK | Y.CENGİZ | %5.96(5) | 57 | 2:12.05 | 13,8 | |
6 | BELIEVE IN ME SK | T.KERESTECİ | %2.64(6) | 66 | 2:15.86 | 26,45 | |
7 | ONE LOVE SK | SEFER DEMİR | %1.57(7) | 68 | 2:17.55 | 41,25 | |
8 | WIN FOR ELİF KG DB SK | İ.KOYUNCU | %0.82(8) | 49 | 2:23.76 | 69,7 |
GANYAN(8) :7,20 TL, İKİLİ(6/8) :5,20 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :14,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/6/7) :8,81 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(2/8) :31,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YILDIZ TOZU KG DB | H.KARATAŞ | %60.31(1) | 72 | 1:36.57 | 1,3 | 3 Boy |
2 | RASHOMON SK | A.ÇELİK | %11.44(3) | 44 | 1:37.01 | 4,4 | 3,5 Boy |
3 | FRAZIER KG K DB | A.KURŞUN | %16.15(2) | 62 | 1:37.49 | 3,65 | Yarım Boy |
4 | BAY ARTU KG K | G.KOCAKAYA | %7.35(4) | 70 | 1:37.59 | 9,6 | 3,5 Boy |
5 | HUMA SULTAN DB | M.KAYA | %4.74(5) | 72 | 1:38.10 | 12,6 |
GANYAN(4) :1,30 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :4,85 TL, 2. ÇİFTE(8/4) :12,90 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SELEN KIZIM K | M.KAYA | %13.17(3) %12.4(3) | 75 | 2:12.59 | 4,95 | 3 Boy |
2 | SOUR TIMES KG K | M.A.SOLMAZ | %14.67(2) %14.83(2) | 41 | 2:13.02 | 5,2 | Boyun |
3 | DIRECT WIN KG DB | VEDAT ABİŞ AP | %9.77(5) %8.88(6) | 64 | 2:13.06 | 9,9 | Boyun |
4 | SECRET EAGLE SK | MÜS.ÇELİK | %28.59(1) %33.24(1) | 62 | 2:13.11 | 1,75 | Boyun |
5 | AWARENESS KG K ÖG | S.AKBULAT AP | %2.02(8) %2.39(8) | 32 | 2:13.15 | 29,1 | |
6 | BALANCE DB SKG SK | MER.ÇELİK | %9.02(6) %9.1(5) | 53 | 2:13.39 | 7,4 | |
7 | ANANIASHVILI KG K DB | İ.SOYAD | %12.59(4) %11.87(4) | 53 | 2:13.75 | 7,45 | |
8 | ASUDE SULTAN DB SK | G.YILDIZ | %5.7(7) %5.81(7) | 51 | 2:14.66 | 15,3 | |
9 | BLOOD DIAMOND DB SK (Koşmaz) | M.BAYIR | %1.17(10) %0.6(10) | 52 | Koşmaz | ||
10 | MISS TONYA KG K (Koşmaz) | B.AVERBAK | %3.3(9) %0.87(9) | 40 | Koşmaz |
GANYAN(1) :4,95 TL, İKİLİ(1/8) :18,55 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :29,60 TL, 3. ÇİFTE(4/1) :9,40 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YALÇIN KG DB | A.ÇELİK | %17.41(1) %16.17(1) | 55 | 1:25.23 | 4 | Yarım Boy |
2 | SİNGAPUR KG DB SK | A.SÖZEN | %9.5(3) %9.93(3) | 57 | 1:25.33 | 8,2 | Boyun |
3 | SHEHZADE KG SK | M.A.SOLMAZ | %9.12(4) %8.63(4) | 38 | 1:25.39 | 7,55 | Yarım Boy |
4 | IT MAY RAIN KG DB SK GKR | F.YÜKSEL | %4.89(8) %5.05(8) | 54 | 1:25.47 | 20,1 | 2 Boy |
5 | GÜNEŞİ GÖRDÜM KG SK | MÜS.ÇELİK | %4.47(11) %4.83(9) | 54 | 1:25.74 | 12,2 | |
6 | SUBİKE KG DB SK | MER.ÇELİK | %5.62(6) %5.58(7) | 71 | 1:25.80 | 12,85 | |
7 | KARAVAŞ KG DB SK | G.YILDIZ | %4.87(9) %4.7(11) | 51 | 1:26.60 | 17,3 | |
8 | KARAHAYDUT KG DB | BERKANT GÖKÇE AP | %0.65(17) %0.64(17) | 34 | 1:26.89 | 62,5 | |
9 | FIRTINA VADİSİ SKG SK YP | B.ÇIĞLA AP | %5.58(7) %5.98(6) | 36 | 1:27.37 | 10,1 | |
10 | ALEMİN KRALI KG DB | M.K.CEYLAN AP | %2.02(13) %2.06(13) | 73 | 1:28.19 | 27,4 | |
11 | ŞAHİNŞEVKET KG DB | M.G.ARSLAN AP | %1.57(15) %1.71(15) | 69 | 1:28.47 | 37,45 | |
12 | BAŞAYDIN KG DB | M.HAMEDİ | %1.73(14) %1.73(14) | 36 | 1:28.57 | 40,75 | |
13 | GALİÇYA KG DB SK | M.KAYA | %16.11(2) %16.09(2) | 61 | 1:28.61 | 3,55 | |
14 | SPARTAKÜS SK | Y.CENGİZ AP | %3.67(12) %3.84(12) | 67 | 1:29.67 | 22,95 | |
15 | MALIBUNUN OĞLU KG | B.AVERBAK | %6.5(5) %6.41(5) | 44 | 1:29.68 | 18,65 | |
16 | AKDAMAR KG DB SK GKR | Z.KARABULUT AP | %1.53(16) %1.67(16) | 64 | 1:30.00 | 35,75 | |
17 | HÜRREİS KG DB SK | A.ASLAN | %4.58(10) %4.81(10) | 33 | 1:37.43 | 18,9 | |
18 | KRALONUR KG SK (Koşmaz) | ULAŞ KICI AP | %0.18(18) %0.15(18) | 69 | Koşmaz |
GANYAN(9) :4,00 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/1/3,9) :12,03 TL, İKİLİ(8/9) :18,00 TL, SIRALI İKİLİ(9/8) :44,15 TL, PLASE(8) :1,85 TL, PLASE(9) :3,25 TL, PLASE İKİLİ(8/15) :19,60 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :10,00 TL, PLASE İKİLİ(9/15) :9,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/8/15/10/12) :2.481,04 TL, TABELA BAHİS(9/8/15/10) :222,42 TL Çıkan 1 Atla: 5,07 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/8/15/10) :10,14 TL, 4. ÇİFTE(1/9) :41,40 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YOLLARAZ KG K | H.ÇİZİK | %9.12(6) %9.81(5) | 99 | 1:30.89 | 3,95 | Baş |
2 | AFRİKAANDER KG SK | A.ÇELİK | %27.56(1) %26.07(1) | 103 | 1:30.92 | 3,35 | 3,5 Boy |
3 | SAKALAYDIN KG DB SK | G.KOCAKAYA | %5.31(3) %5.06(3) | 90 | 1:31.51 | 3,95 | Boyun |
4 | BODRUM KALESİ KG K | A.KURŞUN | %13.17(3) %12.94(3) | 89 | 1:31.58 | 3,95 | 2 Boy |
5 | ASLANSOYLU KG DB SK | A.SÖZEN | %10.58(4) %10.96(4) | 94 | 1:31.88 | 7,6 | |
6 | DUMAN KG SK | H.KARATAŞ | %20.96(2) %21.53(2) | 98 | 1:32.36 | 2,85 | |
7 | LOKUM OĞLU KG SK | MÜS.ÇELİK | %3.8(7) %3.82(7) | 95 | 1:32.53 | 23,25 | |
8 | GİZMO KG K | Ö.YILDIRIM | %9.5(5) %9.81(6) | 91 | 1:32.96 | 9,45 |
[(8)SAKALAYDIN,(6)BODRUM KALESİ,] eküridir.GANYAN(5) :3,95 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/8/4/1/3,9/5) :1.245,28 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(8/4/1/3,9/5) :331,77 TL, İKİLİ(2/5) :14,70 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :21,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/8) :43,40 TL, PLASE(2) :2,60 TL, PLASE(5) :2,70 TL, 5. ÇİFTE(9/5) :74,45 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WE WILL ROCK YOU DB | M.KAYA | %7.04(5) | 27 | 2:14.05 | 11,15 | Yarım Boy |
2 | ATALAY DB SK BB | A.SÖZEN | %23.68(1) | 40 | 2:14.13 | 2,4 | 1 Boy |
3 | PRINCE BORAN KG DB SK GKR | V.KAPLAN | %14.62(4) | 45 | 2:14.32 | 5,1 | 7 Boy |
4 | THE FIRE GIRL SK | B.AVERBAK | %1.98(10) | 26 | 2:15.44 | 42,45 | 2 Boy |
5 | MORAH KG K | M.HAMEDİ | %3.12(8) | 10 | 2:15.70 | 16,65 | |
6 | ELAZIĞ PRENSESİ K DB | MÜS.ÇELİK | %19.82(2) | 31 | 2:15.86 | 3,5 | |
7 | CHARLIE K SKG | H.ÇİZİK | %16.78(3) | 29 | 2:17.44 | 4,95 | |
8 | REBELKID KG DB SK | Y.CENGİZ AP | %5.89(6) | 32 | 2:18.54 | 18,65 | |
9 | THE BEST DEFNE SKG SK | MER.ÇELİK | %4.86(7) | 28 | 2:19.08 | 13,55 | |
10 | BONE KG DB SK | F.YÜKSEL | %2.2(9) | 13 | Derecesiz | 33,75 |
GANYAN(7) :11,15 TL, İKİLİ(1/7) :21,35 TL, SIRALI İKİLİ(7/1) :56,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/1/6) :51,18 TL, PLASE(1) :1,50 TL, PLASE(7) :2,40 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :8,00 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :10,30 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :17,60 TL, 6. ÇİFTE(5/7) :76,95 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOŞANASLAN KG K | GÖKH.GÖKÇE | %31.23(2) | 1:27.76 | 2,05 | 3 Boy | |
2 | KEREMŞAH KG K GKR | A.ÇELİK | %33.91(1) | 39 | 1:28.20 | 2,2 | 1 Boy |
3 | OLGAÇ TAY KG DB SK | MER.ÇELİK | %6.4(4) | 32 | 1:28.35 | 8,05 | 1 Boy |
4 | EVİLİNA KG BB | H.ÇİZİK | %12.06(3) | 1:28.47 | 5,55 | 1,5 Boy | |
5 | MADİYAN | M.KAYA | %5.4(5) | 32 | 1:28.71 | 9,55 | |
6 | KAYAEGE DB SKG SK | V.KAPLAN | %0.71(9) | 14 | 1:29.19 | 56,05 | |
7 | OTUZALTI KG | S.DİKMEN AP | %0.54(10) | 15 | 1:30.51 | 69,6 | |
8 | İNTERCOLER KG DB | G.YILDIZ | %0.74(8) | 1:32.64 | 51,95 | ||
9 | FIRTINA KG K | BURAK AKÇAY AP | %1.04(7) | 1:32.97 | 48 | ||
10 | İLLEDE SARUHAN KG K | M.HAMEDİ | %1.05(6) | 1:36.42 | 43,9 | ||
11 | ÖNERBEYİ KG SK (Koşmaz) | G.KOCAKAYA | %6.92(11) | Koşmaz |
GANYAN(6) :2,05 TL, İKİLİ(5/6) :1,95 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :3,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/5/7) :3,05 TL Çıkan 1 Atla: 0,48 TL, PLASE(5) :1,20 TL, PLASE(6) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :4,00 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :6,80 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :4,70 TL, 7. ÇİFTE(7/6) :40,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOCAPOLAT KG SK | G.KOCAKAYA | %46.72(1) | 64 | 1:46.39 | 1,5 | 2 Boy |
2 | SÜPERMEN KG SK | H.ÇİZİK | %21.13(2) | 67 | 1:46.65 | 3,55 | 5,5 Boy |
3 | KAZANLI KG DB SK | A.ASLAN | %2.05(8) | 44 | 1:47.59 | 36,75 | 1 Boy |
4 | WINTER FELL KG SK | BURAK AKÇAY AP | %1.19(11) | 39 | 1:47.71 | 47,3 | 4 Boy |
5 | EDİTÖR KG | VEDAT ABİŞ AP | %3.65(6) | 50 | 1:48.35 | 13,75 | |
6 | MİTRALYÖZ KG DB SK | M.KAYA | %3(7) | 38 | 1:48.64 | 33,4 | |
7 | YENİMAHALLELİ KG DB SK | G.YILDIZ | %0.74(12) | 21 | 1:48.86 | 72,65 | |
8 | KADİRİMHAN KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %6.69(3) | 38 | 1:48.87 | 11,45 | |
9 | SEÇER BEY DB | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | %0.76(1) | 35 | 1:50.25 | 1,5 | |
10 | ATEŞİN KIZI KG K DB GKR | S.BOYRAZ | %5.31(4) | 42 | 1:50.68 | 10,35 | |
11 | KAÇANADAM | GÖKH.GÖKÇE | %3.66(5) | 60 | 1:51.28 | 22,2 | |
12 | ARAPOĞLU KG DB | M.G.ARSLAN AP | %0.74(13) | 1:51.55 | 58,55 | ||
13 | BERENGE KG | B.AVERBAK | %0.57(14) | 20 | 1:53.56 | 95,5 | |
14 | YILKUT GKR | Z.KARABULUT AP | %0.32(15) | 23 | 1:53.94 | 130,45 | |
15 | DEĞER KG DB | MER.ÇELİK | %1.51(10) | 38 | 1:54.11 | 37,6 | |
16 | KURTYUSUF KG DB | Ö.YILDIRIM | %1.69(9) | 1:54.14 | 31,95 | ||
17 | BEYHAKAN YP (Koşmaz) | V.KAPLAN | %0.24(16) | 35 | Koşmaz |
[(10)KOCAPOLAT,(13)SEÇER BEY,] eküridir.GANYAN(10) :1,50 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/1,8/3,8,9/2,5/1,7/5,6,9/2,6,10,13) :8,12 TL, 2. 6’LI GANYAN(1/3,9/5/7/6/6,10,13) :1.805,39 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3,9/5/7/6/6,10,13) :238,83 TL, 4’LÜ GANYAN(5/7/6/6,10,13) :37,01 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7/6/6,10,13) :14,21 TL, İKİLİ(2/10) :2,95 TL, SIRALI İKİLİ(10/2) :3,85 TL, PLASE(10) :1,35 TL, PLASE(2) :1,50 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :3,10 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :21,70 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :13,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/2/9/11/1) :609,94 TL, TABELA BAHİS(10/2/9/11) :83,43 TL Çıkan 1 Atla: 3,47 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/2/9/11) :6,95 TL, 8. ÇİFTE(6/10,13) :3,60 TL