1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | STARIN OĞLU KG SK | N.ALTIN | 1:17.27 | 1,25 | 11 Boy |
2 | ALTUN BİR DB SKG SK | S.KAPLAN | 1:19.12 | 10,05 | 7 Boy |
3 | SPEED UP KG SK | S.ALTAY AP | 1:20.23 | 13,1 | 3,5 Boy |
4 | YUSUFUM KG DB SK | M.ÜNLÜ | 1:20.72 | 8,1 | Yarım Boy |
5 | KATBE KAT SKG SK | B.SARIDAL AP | 1:20.85 | 97,1 | |
6 | GOLDEN ARROW SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:22.56 | 32,6 | |
7 | MERVE ABLA KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:22.74 | 9,9 | |
8 | WOLF RUNNER SKG SK | R.DOĞAN | 1:23.27 | 7,7 | |
9 | YAŞLI BAWIKAL KG SK | M.AVŞAR | 1:24.73 | 19,5 | |
10 | SOLDADO DB SKG SK | İ.KATAR AP | 1:26.63 | 78,8 |
GANYAN(4) :1,25 TL, İKİLİ(4/8) :3,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/8) :4,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/8/10) :5,77 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :4,10 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :4,20 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :9,50 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TOMB RAIDER KG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:36.20 | 2,85 | Yarım Boy |
2 | GIANT FIST KG K | İ.KATAR AP | 1:36.33 | 12,65 | Boyun |
3 | CANDALINKIZI DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:36.38 | 9,3 | Boyun |
4 | PRENSES REVNA SK ÖG | A.ÇANKAYA AP | 1:36.41 | 33,6 | 4 Boy |
5 | AFTER GOLDEN STEP SKG SK | M.IŞIK AP | 1:37.23 | 5,55 | |
6 | QUEEN OF FLOWERS KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:38.06 | 16,75 | |
7 | BLACK DOLPHIN KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:38.30 | 12,35 | |
8 | HASMATRA SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:38.45 | 2,45 | |
9 | ÖNDER KIZI KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:41.99 | 60,85 | |
10 | İYİMSER BİR GÜL KG K DB | N.ALTIN | 1:46.98 | 10,35 | |
11 | MY EYES KG K | F.FELHAN AP | 1:52.02 | 33,4 |
GANYAN(1) :2,85 TL, İKİLİ(1/4) :15,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :16,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/7) :37,10 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :18,50 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :8,10 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :57,70 TL, 1. ÇİFTE(4/1) :3,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | REBELKID KG | F.YARDIMCI | 1:18.62 | 5,7 | 1 Boy |
2 | ANDANTE DB SK | N.ALTIN | 1:18.81 | 2,85 | 2 Boy |
3 | ANTHONY KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:19.17 | 12 | 5,5 Boy |
4 | COPY CENTER SKG SK | H.POLAT | 1:20.11 | 24,05 | 2 Boy |
5 | BLACK THUNDER DB SKG SK | M.ÜNLÜ | 1:20.43 | 8,25 | |
6 | MY BABY HAZEL KG K | S.KAPLAN | 1:20.54 | 37,05 | |
7 | TAPITSON KG SK | İ.AKYAVUZ | 1:20.74 | 15,3 | |
8 | CONSTANT KG DB SK | E.AKKILIÇ AP | 1:21.24 | 56,9 | |
9 | DATÇALI KIZ DB SK | M.AVŞAR | 1:22.82 | 13,3 | |
10 | LILYANNA KG K | R.DOĞAN | 1:23.80 | 22,75 | |
11 | BROKOLİ DB SKG SK ÖG | M.A.AKTÜRK | 1:25.86 | 2,3 |
GANYAN(6) :5,70 TL, İKİLİ(1/6) :10,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :29,05 TL, 2. ÇİFTE(1/6) :15,85 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PEKKURT BEYİ KG DB SK | N.ALTIN | 2:15.50 | 8,75 | 3,5 Boy |
2 | HAYDAR EFE KG DB SK | E.AKKILIÇ AP | 2:16.07 | 6,05 | 13 Boy |
3 | KIRATIN KG DB SK GKR | F.YARDIMCI | 2:18.24 | 3,5 | 2,5 Boy |
4 | ALDIRMAZ KG DB SK GKR | Y.CENGİZ AP | 2:18.68 | 8 | 2 Boy |
5 | GÜRLER KIZI KG K | AH.ARSLAN | 2:19.11 | 21,2 | |
6 | ÇILGIN ÇOCUK KG DB SK | S.ALTAY AP | 2:19.56 | 10,55 | |
7 | GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | F.FELHAN AP | 2:19.78 | 14,85 | |
8 | TÜRKER BABA KG SK | İ.GÜREKE AP | 2:27.02 | 45,9 | |
9 | CANPOLATHAN KG SK | İ.AKYAVUZ | 2:27.22 | 16,5 | |
10 | İSYANIM KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:27.57 | 49,45 | |
11 | HİLVANLIM KG SK | B.BEKTAŞ | 2:31.61 | 3,9 | |
12 | UZUNYOL KG SK | R.DOĞAN | 2:32.33 | 18,95 | |
13 | SUR DİYARI KG DB | B.SARIDAL AP | 2:32.91 | 82,85 | |
14 | UÇANDEDE KG K | S.KAPLAN | Derecesiz | 21,35 | |
15 | BABA JOKER KG K | R.BAYRAM AP | Derecesiz | 15,85 |
GANYAN(6) :8,75 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/1/6/6) :61,29 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/6/6) :53,96 TL, İKİLİ(5/6) :54,75 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :141,65 TL, PLASE(5) :5,25 TL, PLASE(6) :5,85 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :7,00 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :8,10 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :28,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/5/2/8/3) :8.731,11 TL, TABELA BAHİS(6/5/2/8) :385,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/5/2/8) :6,47 TL, 3. ÇİFTE(6/6) :129,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KESVACANGÜN DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:42.46 | 6,4 | Boyun |
2 | ALANKOZ KG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:42.52 | 3,95 | 3,5 Boy |
3 | GÜLAYFER SK | E.AKKILIÇ AP | 1:43.20 | 23,25 | 3 Boy |
4 | HİMALA KG K | H.SARIDAL AP | 1:43.78 | 14,2 | 1,5 Boy |
5 | SAFİRA KG K | F.FELHAN AP | 1:44.02 | 12,95 | |
6 | HIZLI ZELİŞ KG K DB | M.A.AKTÜRK | 1:44.45 | 9,6 | |
7 | AYŞEROSE KG SK | F.YARDIMCI | 1:46.40 | 3,95 | |
8 | NEVRİYE HANIM KG | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:48.25 | 45,05 | |
9 | ROJHAT KIZI KG SK | N.ALTIN | 1:50.69 | 4,55 | |
10 | REMİLİKIZ SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:51.68 | 7,8 | |
11 | DEHİBE HANIM K SKG | M.IŞIK AP | 1:52.17 | 18,45 | |
12 | DÜLUCAN KG K DB | E.KILIK | 1:53.10 | 18,15 |
GANYAN(10) :6,40 TL, İKİLİ(6/10) :16,65 TL, SIRALI İKİLİ(10/6) :36,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/6/8) :101,86 TL, PLASE(10) :2,60 TL, PLASE(6) :1,55 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :5,10 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :41,60 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :54,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/6/8/12/5) :4.354,75 TL, 4. ÇİFTE(6/10) :109,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KURTULUŞBEY | S.ULUTAŞ | 2:06.87 | 19,1 | 5,5 Boy |
2 | MAZLUMZÜLFİKAR KG DB SK | B.SARIDAL | 2:08.00 | 5 | Burun |
3 | LİZGE KG K | UMUT DEMİR | 2:08.01 | 15,3 | 3 Boy |
4 | GODFATHER KG K | A.ÇANKAYA | 2:08.63 | 2,3 | 3 Boy |
5 | MELİKHAN KG DB SK | S.ALTAY | 2:09.29 | 4,45 | |
6 | ÖZYAZAR KG DB | Y.CENGİZ | 2:11.66 | 5,45 | |
7 | GEDİZKAYA SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ | 2:18.64 | 7,15 | |
8 | SANCAK ÇİÇEĞİ KG K | M.CANPOLAT | 2:18.96 | 22,05 | |
9 | KILAVUZAĞASI DB SKG SK | MEH.PARLAK | 2:25.48 | 10,8 | |
10 | BÜYÜK KIRIM DB SKG SK (Koşmaz) | R.BAYRAM | Koşmaz |
GANYAN(7) :19,10 TL, İKİLİ(5/7) :42,80 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :133,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/5/9) :310,21 TL Çıkan 1 Atla: 10,70 TL, PLASE(5) :2,45 TL, PLASE(7) :2,95 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :27,20 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :16,30 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :13,50 TL, 5. ÇİFTE(10/7) :121,95 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HELLION DB SKG SK | B.BEKTAŞ | 1:18.90 | 8,2 | 2,5 Boy |
2 | ÖYKÜNAZ DB SKG SK | M.A.AKTÜRK | 1:19.33 | 22,35 | 4,5 Boy |
3 | HEATWAVE SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:20.31 | 1,95 | 1,5 Boy |
4 | UÇAN ŞAHİN KG K GKR | H.POLAT | 1:20.54 | 7,55 | 1 Boy |
5 | TAMER REİS SK | N.ALTIN | 1:20.72 | 10,25 | |
6 | SPECTRUM GIRL KG K | A.ÇANKAYA AP | 1:21.06 | 15,3 | |
7 | JOHN DEO KG K | B.SARIDAL AP | 1:21.49 | 15,3 | |
8 | BEAUTY GIRL KG K | Y.CENGİZ AP | 1:21.81 | 5,35 | |
9 | OĞLUM DENİZ SKG SK | H.SARIDAL AP | 1:23.58 | 27,4 | |
10 | MISTER VALENTIN SK | F.YARDIMCI | Derecesiz | 4,2 |
[(10)SPECTRUM GIRL,(3)JOHN DEO,] eküridir.GANYAN(2) :8,20 TL, İKİLİ(2/9) :91,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :186,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/9/1) :65,87 TL, PLASE(2) :4,05 TL, PLASE(9) :12,30 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :7,10 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :14,00 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :39,10 TL, 6. ÇİFTE(7/2) :180,15 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAKİPETBENİ KG SK | M.IŞIK AP | 2:16.09 | 7,65 | 3,5 Boy |
2 | TAVLU SKG SK | F.YARDIMCI | 2:16.72 | 6,25 | 4 Boy |
3 | RUBUCO DB SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 2:17.47 | 10,75 | 3,5 Boy |
4 | MAPRO K | N.ALTIN | 2:18.10 | 1,55 | 2,5 Boy |
5 | TAŞKESEN DB SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:18.57 | 36,8 | |
6 | JIMINY CRICKET SK | Y.CENGİZ AP | 2:19.13 | 15,35 | |
7 | BLACKS WINNER KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:19.23 | 15,7 | |
8 | SAKARBAŞI DB SK | M.ÜNLÜ | 2:19.37 | 19,2 | |
9 | SÜRMELİ BEY KG K | B.BEKTAŞ | 2:19.50 | 18,9 | |
10 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | B.SARIDAL AP | 2:19.80 | 8,8 | |
11 | AMEDYE KG SK | H.POLAT | 2:22.87 | 19,2 | |
12 | DAYKOMIO KG DB SK | M.E.DOĞAN AP | 2:28.55 | 10,75 | |
13 | EMPERORS VICTORY KG K DB | İ.KATAR AP | 2:28.95 | 110,3 | |
14 | MISTER KING KG K DB | R.DOĞAN | 2:35.80 | 85,5 | |
15 | VAY ARKADAŞ DB | M.AVŞAR | 2:36.46 | 89,45 | |
16 | MEHENK DB SK (Koşmaz) | S.KAPLAN | Koşmaz |
[(10)SAKARBAŞI,(7)AMEDYE,] eküridir.[(15)RUBUCO],(13)DAYKOMIO],] eküridir.GANYAN(1) :7,65 TL, 7’Lİ PLASE(1,4/1,6/5,6/6,10/5,7/2,9/1,6) :2.501,25 TL, 6’LI GANYAN(6/6/10/7/2/1) :65.898,27 TL, 5’Lİ GANYAN(6/10/7/2/1) :7.242,87 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(10/7/2/1) :1.149,91 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7/2/1) :209,83 TL, İKİLİ(1/6) :25,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :52,80 TL, PLASE(1) :2,25 TL, PLASE(6) :2,85 TL, PLASE İKİLİ(1/15) :32,40 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :12,00 TL, PLASE İKİLİ(6/15) :14,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/6/15/3/2) :13.247,85 TL, TABELA BAHİS(1/6/15/3) :538,20 TL Çıkan 1 Atla: 1,55 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/6/15/3) :3,10 TL, 7. ÇİFTE(2/1) :57,30 TL