1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALTIN YAĞMUR KG K | İ.KATAR AP | 1:21.82 | 4,1 | Burun |
2 | BORA KIZI SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:21.83 | 14,3 | 8 Boy |
3 | VENEDİ VİDİ KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:23.44 | 12 | 7 Boy |
4 | GERMUŞ KIZI KG K | M.ÜNLÜ | 1:24.76 | 1,4 | 2 Boy |
5 | ADELLA LADY KG SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:25.08 | 15,7 | |
6 | EMİLLİA KG K | M.DOĞAN | 1:28.11 | 10,5 | |
7 | ALYETİŞ KG K DB | M.AVŞAR | 1:28.33 | 6,15 | |
8 | ÜNLÜAĞA KG SK (Koşmaz) | C.TEPE | Koşmaz |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MİRDAR KG K | M.AVŞAR | 1:30.78 | 3,65 | 4,5 Boy |
2 | TARUMAR KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:31.72 | 21,5 | 1,5 Boy |
3 | BARBAR OĞLU KG K | E.KILIK | 1:32.00 | 4,2 | 3 Boy |
4 | YÖRÜNGE KG SK | İ.KATAR AP | 1:32.60 | 2,3 | Burun |
5 | OĞLUM TUNA KG K | N.ALTIN | 1:32.62 | 7,8 | |
6 | YAŞLIKURT SKG SK | R.DOĞAN | 1:33.25 | 8,75 | |
7 | HİLVANLIOĞLU KG DB | M.P.DEMİR AP | 1:36.29 | 5 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MARUF TAY KG DB | M.P.DEMİR AP | 1:28.36 | 15,9 | Yarım Boy |
2 | BEŞİREFE KG K DB | M.DOĞAN | 1:28.49 | 5,05 | 4 Boy |
3 | ÇELİKMAVİ KG DB | V.KIZMAZ | 1:29.29 | 2,15 | Baş |
4 | MAZLUMZÜLFİKAR KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:29.33 | 3,1 | 3,5 Boy |
5 | EĞİL MİRİ KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:30.02 | 7 | |
6 | KARAŞÖVALYE KG K DB | C.TEPE | 1:34.77 | 14,65 | |
7 | NEVRİYE HANIM KG | B.SARIDAL AP | 1:36.44 | 43,85 | |
8 | ÖZALP SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:38.54 | 19,25 | |
9 | ALTIN KRAL | M.AVŞAR | 1:39.01 | 16,5 | |
10 | MİRZINAR KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:39.68 | 22,25 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AYDEREAĞASI KG DB GKR | R.DOĞAN | 2:35.39 | 17,2 | 5 Boy |
2 | KIZILTUĞ KG DB GKR | M.AVŞAR | 2:36.32 | 6,15 | Burun |
3 | ATOM SAÇAN KG DB | M.ÜNLÜ | 2:36.33 | 5,45 | 3,5 Boy |
4 | ÇİVİCİ KG SK | N.ALTIN | 2:36.99 | 2,5 | 3,5 Boy |
5 | HACIVAT KG DB GKR | M.P.DEMİR AP | 2:37.72 | 7,45 | |
6 | YÜKSELİM KG DB GKR | İ.KATAR AP | 2:43.09 | 19,45 | |
7 | PİST KRALI KG DB SK | C.TEPE | 2:45.02 | 6,6 | |
8 | ATİKBEY KIZI SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:46.31 | 3,35 | |
9 | REBER | V.KIZMAZ | 2:47.52 | 3,35 | |
10 | ÖZYAZAR DB (Koşmaz) | E.KILIK | Koşmaz |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROJHATAĞA SKG SK | A.ŞENBAHAR | 2:10.21 | 8,35 | Burun |
2 | TRUSTABLE K DB | M.CANPOLAT | 2:10.22 | 5,75 | 6 Boy |
3 | ASLAN ADAM SKG SK | UMUT DEMİR | 2:11.41 | 12,5 | 3,5 Boy |
4 | YÜZATLI KG | A.ÇANKAYA | 2:12.09 | 9,15 | Yarım Boy |
5 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K | B.SARIDAL | 2:12.25 | 5,45 | |
6 | WALTZ GOES ON SKG SK | F.ÇETİNBAŞ | 2:12.35 | 2,9 | |
7 | CHEAT KG SK | Y.ÇELİKBAŞ | 2:12.71 | 5,7 | |
8 | AK DIAMOND DB | S.ULUTAŞ | 2:15.95 | 6,3 | |
9 | CUPIDS ARROW KG DB | S.ALTAY | 2:16.63 | 18,8 | |
10 | SÜRMELİ BEY KG SK | M.ŞAKİR | 2:18.80 | 25,75 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NEFİSEMSİN KG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:22.86 | 14,7 | 5 Boy |
2 | KARTEPE GÜZELİ KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:23.80 | 9,15 | 6 Boy |
3 | USTA KIZ DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:25.02 | 3,2 | 4 Boy |
4 | DAĞ CEYLANI KG SK | B.SARIDAL AP | 1:25.85 | 4,85 | 13 Boy |
5 | MAVİ YAZMA KG K ÖG | M.ÜNLÜ | 1:28.57 | 5,5 | |
6 | QUEENLINA KG K | N.ALTIN | 1:29.61 | 2,25 | |
7 | SILENT WOMEN K DB | Y.CENGİZ AP | Derecesiz | 8,8 | |
8 | YILDIZ PRENSES KG (Koşmaz) | MEHMET ALTIN AP | Koşmaz |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEMİRBAŞ KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:17.52 | 2,75 | 7 Boy |
2 | ALSİMA SK | M.ÜNLÜ | 1:18.97 | 3,35 | 1 Boy |
3 | GEYİKLİ KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:19.13 | 18,25 | Burun |
4 | LOMBARDI DB | V.KIZMAZ | 1:19.14 | 10,15 | Boyun |
5 | TOMB RAIDER KG SK | M.DOĞAN | 1:19.19 | 3,35 | |
6 | CİHANA BEDEL DB SKG SK | E.KILIK | 1:19.60 | 9,5 | |
7 | AĞA BATUR KG DB | Y.CENGİZ AP | 1:20.29 | 2,5 | |
8 | BAVO BRAO SKG SK | R.DOĞAN | Derecesiz | 22,45 | |
9 | ÇAĞANHAN DB SKG SK | B.SARIDAL AP | Derecesiz | 14,5 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UÇAN KARLI GÜZEL KG DB | İ.KATAR AP | 1:29.66 | 5,4 | Boyun |
2 | GÖKTEKİNKIZI DB SKG SK | M.ŞAKİR AP | 1:29.71 | 28,15 | Yarım Boy |
3 | FAZLI BEY K | A.ŞENBAHAR AP | 1:29.81 | 10 | 6 Boy |
4 | ATİKKIRAN DB | H.ALTUNDAĞ AP | 1:31.03 | 10,95 | 1 Boy |
5 | FEKİR BABA K DB | B.SARIDAL AP | 1:31.19 | 36,65 | |
6 | DİCLENİN KIZI KG K ÖG | N.ALTIN | 1:31.41 | 13,65 | |
7 | CİNDERELLA KG | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:33.59 | 8,75 | |
8 | BABA JOKER KG K | Y.CENGİZ AP | 1:33.64 | 13,55 | |
9 | BABA NEJDET SKG SK | M.AVŞAR | 1:35.53 | 4 | |
10 | İSYANIM DB | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:36.39 | 16,5 | |
11 | BABA MAHİR KG DB SK | E.KILIK | 1:37.02 | 7,9 | |
12 | AKTAŞ HAT KG SK | R.DOĞAN | 1:41.64 | 4,4 | |
13 | UZAYHAN KG DB SK | A.ÇANKAYA AP | Derecesiz | 14,25 |
GANYAN(3) :5,40 TL, 7’Lİ PLASE(1,6/3,6/1,6/1,2/2,4/1,6,7/3,11) :6.683,17 TL, 6’LI GANYAN(3/6/1/4/6/3) :33.624,57 TL, 5’Lİ GANYAN(6/1/4/6/3) :2.716,32 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/4/6/3) :613,69 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/6/3) :69,80 TL, İKİLİ(3/11) :136,15 TL, SIRALI İKİLİ(3/11) :222,05 TL, PLASE(11) :10,70 TL, PLASE(3) :6,50 TL, PLASE İKİLİ(11/12) :119,40 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :49,80 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :34,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/11/12/5/13) :Bilen çıkmamıştır, 22,840.26 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(3/11/12/5) :3.331,28 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/11/12/5) :65,31 TL, 7. ÇİFTE(6/3) :16,95 TL