1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KEEP YOUR DISTANCE SK | M.ÇİÇEK | 1:06.02 | 1,4 | 13 Boy | ||
2 | RAIN FALL KG K DB | A.OKAN PAZAR | 1:07.86 | 5,55 | 2,5 Boy | ||
3 | ADA KIZI KG K | N.AVCİ | 1:08.18 | 4,8 | 1 Boy | ||
4 | ZEHRANAZ K | S.ÖZEN | 1:08.31 | 3,7 | 22 Boy | ||
5 | KARTEPE GÜZELİ SKG SK | İ.KALE | 1:11.53 | 15,65 | |||
6 | FLY SO HIGH SK (Koşmaz) | MER.ÇELİK | Koşmaz |
GANYAN(4) :1,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :5,30 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | IRON HEARTED KG SK | M.ÇİÇEK | 52 | 1:59.02 | 2,2 | Yarım Boy | |
2 | KAHRAMANKAN DB | N.AVCİ | 43 | 1:59.09 | 4,95 | 2,5 Boy | |
3 | KAPOĞLU K | M.M.BİLGİN AP | 39 | 1:59.43 | 4,65 | Baş | |
4 | KARAOĞLANIM SKG SK | F.KARAKURT AP | 54 | 1:59.44 | 5,6 | 5 Boy | |
5 | HARLEM KG K | B.KURDU | 15 | 2:00.12 | 21,35 | ||
6 | UYGURBEY DB | B.M.MIRIK AP | 40 | 2:01.17 | 2,95 |
GANYAN(4) :2,20 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :10,10 TL, 1. ÇİFTE(4/4) :4,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATLASHAN DB SK | S.ÖZEN | %18.7(1) | 40 | 1:55.20 | 3,65 | 3,5 Boy |
2 | ŞİRİN OĞLU KG | N.AVCİ | %14.78(4) | 45 | 1:55.70 | 4,85 | Yarım Boy |
3 | KESKİN NİŞANCI SK | MER.ÇELİK | %15.27(3) | 38 | 1:55.78 | 3,9 | 1 Boy |
4 | KOÇULAŞ KG | G.ÖZÇELİK AP | %7.41(6) | 60 | 1:55.88 | 11,15 | 1,5 Boy |
5 | GÜVENİMSİN DB SKG SK | M.K.CEYLAN AP | %1.65(9) | 52 | 1:56.04 | 35,35 | |
6 | RAY OF SUNSHINE DB SK | S.TIRPAN | %6.54(7) | 37 | 1:56.54 | 11,5 | |
7 | ELİRA SULTAN KG K DB SGKR | A.C.DAĞDEVİREN | %2.21(8) | 24 | 1:56.85 | 20,4 | |
8 | STEEL CLAW KG DB | MAHMUT TURAN | %17.8(2) | 39 | 1:58.07 | 4,65 | |
9 | GİDEREGİDER KG DB | A.YILDIZ AP | %1.27(10) | 15 | 1:58.28 | 38,4 | |
10 | THE BLACK STALLION DB SK | K.GÖKÇE AP | %12.93(5) | 58 | 1:59.85 | 5,85 | |
11 | YUNUS KHAN SKG SK | O.ATMACA | %0.63(12) | 19 | 2:03.41 | 55,4 | |
12 | SPURIORUS DB SK | D.PALAUR | %0.8(11) | 10 | 2:03.52 | 59,25 |
GANYAN(5) :3,65 TL, İKİLİ(4/5) :11,05 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :17,95 TL, 2. ÇİFTE(4/5) :12,05 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAFTAN KG DB | MER.ÇELİK | %20.9(2) | 74 | 1:24.37 | 2,85 | 1,5 Boy |
2 | AYDURU KG K DB | A.OLUK | %6.38(5) | 67 | 1:24.59 | 10,95 | 1,5 Boy |
3 | BENLİ SULTAN SK | B.M.MIRIK AP | %10.95(3) | 55 | 1:24.81 | 6,6 | 4 Boy |
4 | ASHÜNKAR KG K DB | D.PALAUR | %1.82(9) | 27 | 1:25.41 | 21,05 | Yarım Boy |
5 | SEDAT AĞA KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | %2.54(7) | 35 | 1:25.50 | 24,5 | |
6 | KAYALARLI KG SK | M.DEMİRBAŞ | %9.92(4) | 53 | 1:26.57 | 7,9 | |
7 | BİR ÖMÜR | G.ÖZÇELİK AP | %3.56(6) | 40 | 1:26.90 | 16,75 | |
8 | ÇAY DB SKG SK | A.ALPAGUT | %1.85(8) | 18 | 1:27.24 | 26,65 | |
9 | KUTUP KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %39.52(1) | 91 | 1:27.42 | 2,1 | |
10 | UZUNCUK ÇİÇEĞİ KG DB SK | H.ŞİMŞEK | %0.88(11) | 35 | 1:29.65 | 43 | |
11 | BENİM KG DB | U.BARLIK | %1(10) | 26 | 1:30.91 | 43,25 | |
12 | HAŞİM OĞLU KG DB SK | O.KIZILDAŞ AP | %0.68(12) | 28 | 1:32.92 | 59,3 |
GANYAN(2) :2,85 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2,4/4/5/2) :10,81 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/5/2) :11,51 TL, İKİLİ(2/12) :20,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/12) :29,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/12/6) :29,92 TL, PLASE(12) :2,90 TL, PLASE(2) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :6,90 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(6/12) :12,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/12/6/3/7) :1.831,65 TL, 3. ÇİFTE(5/2) :17,00 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PARAMPARÇA K DB | H.ŞİMŞEK | %6.36(6) | 73 | 1:16.93 | 11,7 | Burun |
2 | KARA MEHMET KG DB SK | M.ÇİÇEK | %23.71(1) | 79 | 1:16.94 | 3,2 | 1,5 Boy |
3 | KING PINTO K DB | B.KURDU | %15.79(3) | 60 | 1:17.15 | 4,3 | Baş |
4 | ANGELETTA KG DB SK | MER.ÇELİK | %19.92(2) | 85 | 1:17.19 | 3,45 | 1 Boy |
5 | DEMBE SKG SK SGKR | ONUR ÖZ | %2.36(9) | 69 | 1:17.32 | 20,75 | |
6 | CANGUVEN SKG SK | M.KAYİŞ AP | %1.06(10) | 50 | 1:17.80 | 56 | |
7 | WORLD FAST DB | K.TOKAÇOĞLU | %10.17(5) | 47 | 1:18.65 | 6,1 | |
8 | CASA GRANDE DB | A.OLUK | %3.07(8) | 70 | 1:19.36 | 15,5 | |
9 | HARD FLOOD DB SKG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %12.73(4) | 72 | 1:19.76 | 7,05 | |
10 | AKSAKALLI KG K DB | MAHMUT TURAN | %4.84(7) | 94 | 1:22.54 | 12,55 |
GANYAN(7) :11,70 TL, İKİLİ(4/7) :24,90 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :67,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/4/5) :47,53 TL, PLASE(4) :5,85 TL, PLASE(7) :4,00 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :4,10 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :5,90 TL, 4. ÇİFTE(2/7) :38,10 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NALDÖKENLİ KG K | K.TOKAÇOĞLU | %63.13(1) | 54 | 1:23.09 | 1,25 | Boyun |
2 | BORAKS KG K | A.OLUK | %13.32(2) | 43 | 1:23.15 | 3,55 | 2 Boy |
3 | BAHTI GÜRÜM | N.ŞEN | %5.32(5) | 42 | 1:23.52 | 13,9 | 9 Boy |
4 | SARNIÇKAYA | M.ÇİÇEK | %6.8(4) | 47 | 1:24.90 | 8,7 | 2 Boy |
5 | SNOWFLAKE KG SK | K.GÖKÇE AP | %2.4(6) | 41 | 1:25.17 | 20,65 | |
6 | GENCETAY KG K | M.DEMİRBAŞ | %9.04(3) | 49 | 1:26.33 | 8,5 |
GANYAN(3) :1,25 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :2,75 TL, 5. ÇİFTE(7/3) :19,05 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GOLDEN KOI KG K DB | A.OKAN PAZAR | %10.96(4) | 1:07.79 | 5,4 | 2 Boy | |
2 | ALKILIÇ SK | F.AVCI | %21.48(2) | 1:08.06 | 2,8 | 4,5 Boy | |
3 | BRAVE QUEEN KG DB SK | H.ŞİMŞEK | %4.46(7) | 1:08.68 | 17,55 | 1 Boy | |
4 | WHITE CORINTH K | B.KURDU | %11.92(3) | 1:08.80 | 4,9 | 2,5 Boy | |
5 | PRENSES DURU KG K | N.AVCİ | %37.71(1) | 1:09.16 | 2,35 | ||
6 | MER EDEN | MER.ÇELİK | %4.96(6) | 1:09.41 | 12,6 | ||
7 | FIRST GREY | S.YILDIRIM | %8.5(5) | 1:12.66 | 7,85 |
GANYAN(4) :5,40 TL, İKİLİ(1/4) :9,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :17,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/2) :37,81 TL, 6. ÇİFTE(3/4) :7,80 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PORSUK KIZI KG DB | H.KAPLAN | %4.22(3) | 26 | 1:53.27 | 8,7 | 4 Boy |
2 | ŞERİFE ABLA KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %7.71(6) | 36 | 1:53.82 | 8,7 | 1,5 Boy |
3 | ANANİYA KG DB SK | E.AKTUĞ AP | %6.33(8) | 43 | 1:54.03 | 9 | 1 Boy |
4 | ÖZBURGAZ SKG SK | F.KARAKURT AP | %1.49(16) | 35 | 1:54.19 | 67,05 | 3 Boy |
5 | ARSLAN KRALİÇE KG | MUH.OK AP | %0.88(18) | 28 | 1:54.62 | 76,6 | |
6 | AKÇATI DB | N.AVCİ | %11.68(2) | 36 | 1:54.80 | 4,4 | |
7 | FERHAL KG | A.C.DAĞDEVİREN | %3.13(11) | 24 | 1:54.96 | 29,85 | |
8 | ORKİ KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | %6.23(9) | 26 | 1:55.32 | 9,5 | |
9 | LOLAN GÜZELİ | M.AKIN AP | %10.08(1) | 43 | 1:56.31 | 4,9 | |
10 | CİĞERPARE KG DB SK | MER.ÇELİK | %8.02(5) | 31 | 1:56.80 | 11,6 | |
11 | ATEŞADASI K | M.KAYİŞ AP | %2.5(12) | 48 | 1:57.89 | 21,5 | |
12 | FATİHİNGÜLÜ KG | K.GÖKÇE AP | %4.11(1) | 43 | 1:59.07 | 4,9 | |
13 | MERYEMCE K DB | A.OLUK | %2.2(13) | 36 | 1:59.26 | 24,7 | |
14 | NAZARNAZ KG K DB | ALP.OLUK AP | %3.21(10) | 36 | 1:59.90 | 28,9 | |
15 | TAKDİRKAR KG SK | O.ATMACA | %7.14(7) | 30 | 2:00.09 | 9,05 | |
16 | HANIM SULTAN KG | S.TIRPAN | %9.48(4) | 35 | 2:00.24 | 13,4 | |
17 | MEYSCAN DB SKG SK | H.ŞİMŞEK | %1.53(15) | 37 | 2:00.80 | 42,5 | |
18 | KIZIM ELİF DB SKG SK | A.YILDIZ AP | %0.67(20) | 24 | 2:02.06 | 68,9 | |
19 | GÜL YELELİ SK | B.M.MIRIK AP | %1.29(17) | 26 | 2:02.42 | 70,55 | |
20 | HAZ PINARI KG DB | N.ŞEN | %5.34(3) | 43 | 2:05.35 | 8,7 | |
21 | KÜÇÜK SAVALANA DB SK | D.PALAUR | %0.8(19) | 22 | 2:07.93 | 79,1 | |
22 | TEZKİRE KG DB SK | ADEM ŞEN | %1.97(14) | 33 | 2:09.77 | 28,9 |
[(5)LOLAN GÜZELİ,(3)FATİHİNGÜLÜ,] eküridir.[(19)PORSUK KIZI],(4)HAZ PINARI],] eküridir.GANYAN(19) :8,70 TL, 7’Lİ PLASE(4,5/4,5/2,12/4,7/3,5/1,4/4,10,19) :50,07 TL, 6’LI GANYAN(5/2/7/3/4/4,19) :1.875,97 TL, 5’Lİ GANYAN(2/7/3/4/4,19) :348,48 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(7/3/4/4,19) :166,49 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/4/4,19) :21,00 TL, İKİLİ(10/19) :70,05 TL, SIRALI İKİLİ(19/10) :236,15 TL, PLASE(10) :6,05 TL, PLASE(19) :5,85 TL, PLASE İKİLİ(10/19) :26,50 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :36,80 TL, PLASE İKİLİ(2/19) :29,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(19/10/2/13/16) :Bilen çıkmamıştır, 13,879.51 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(19/10/2/13) :5.870,61 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(19/10/2/13) :205,38 TL, 7. ÇİFTE(4/4,19) :50,05 TL
6’LI GANYAN(5/2/7/3/4/4,19) :1.875,97 TL vermiştir.