1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GEDİZKAYA SKG SK | M.AVŞAR | %8.42(6) | 62 | 1:23.26 | 9,5 | 1 Boy |
2 | İLKAYOĞLU KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %13.73(3) | 48 | 1:23.43 | 4,55 | 1,5 Boy |
3 | KULDOSTU KG DB SK | E.KILIK | %19.54(2) | 63 | 1:23.71 | 3,8 | 5 Boy |
4 | HEDBE KG SK | A.ÇANKAYA AP | %5.07(8) | 62 | 1:24.81 | 18,5 | Boyun |
5 | BETONAYAK KG K DB | C.TEPE | %7.36(7) | 32 | 1:24.86 | 9,5 | |
6 | KILAVUZAĞASI KG DB SK | İ.AKYAVUZ | %12.09(1) | 46 | 1:29.17 | 3 | |
7 | KARA TURBO KG | H.ALTUNDAĞ AP | %8.65(1) | 64 | 1:30.35 | 3 | |
8 | DUMRUL KG DB SK | N.ALTIN | %11.87(4) | 58 | 1:33.23 | 6,25 | |
9 | ADALETLİKASIRGA KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %9.96(5) | 61 | 1:33.73 | 6,8 | |
10 | DAĞ AVCISI KG DB SK | S.ALTAY AP | %3.32(9) | 57 | 1:40.01 | 20,7 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PLEASANTLY BOY KG DB SK | A.ÇANKAYA | %15.34(3) | 33 | 1:51.27 | 6,9 | 4 Boy |
2 | BIG DADAŞ K DB ÖG | M.ŞAKİR | %10.09(6) | 73 | 1:52.09 | 4,45 | Yarım Boy |
3 | HAWAI STORM KG DB SK | M.CANPOLAT | %11.9(4) | 29 | 1:52.18 | 5,35 | 1 Boy |
4 | BOGOTA KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ | %8.59(7) | 25 | 1:52.35 | 11,15 | Boyun |
5 | EFARİSTO | A.ŞENBAHAR | %16.05(2) | 36 | 1:52.41 | 4,4 | |
6 | BOYRAZ BEY SKG SK | S.ALTAY | %4.2(1) | 28 | 1:52.92 | 2,55 | |
7 | NEW ALAÇAT KG DB SK | B.SARIDAL | %10.17(5) | 49 | 1:54.12 | 10,1 | |
8 | ASPARAGAS DB SKG SK | S.ULUTAŞ | %4.69(8) | 25 | 1:56.63 | 12,85 | |
9 | GRAVGOROV SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ | %18.99(1) | 37 | Derecesiz | 2,55 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DOTHRAKI K DB | M.DOĞAN | %11.42(5) | 64 | 1:14.01 | 6,6 | Boyun |
2 | GOLD FIST KG DB SK | E.KILIK | %18.21(1) | 71 | 1:14.06 | 3,8 | 4 Boy |
3 | KING BARAN SK | C.TEPE | %14.72(3) | 30 | 1:14.72 | 5,05 | 1,5 Boy |
4 | BAY ROSSI SKG SK | B.SARIDAL AP | %2.78(9) | 22 | 1:14.97 | 29,25 | 1,5 Boy |
5 | WEST GROVE KG DB SK | N.ALTIN | %18(2) | 62 | 1:15.22 | 4,75 | |
6 | SAKARBAŞI KG DB SK | S.ALTAY AP | %11.54(4) | 46 | 1:15.39 | 4 | |
7 | GENTLEMAN BOY K | M.ŞAKİR AP | %2.44(10) | 22 | 1:16.57 | 40,1 | |
8 | SERDAR KHAN KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %3.49(8) | 36 | 1:16.82 | 14,3 | |
9 | LEYDİ ESPERANZA DB SKG SK | M.B.ÇAKMAK AP | %7.95(7) | 37 | 1:20.61 | 12,9 | |
10 | DIRECTORS CUT KG | F.ÇETİNBAŞ AP | %9.45(6) | 46 | 1:20.62 | 6,4 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LADY HİRA K | A.ŞENBAHAR AP | %14.94(3) | 28 | 1:39.91 | 5,25 | 4 Boy |
2 | ARDERN KG DB | N.ALTIN | %8.39(6) | 16 | 1:40.68 | 5,3 | 2,5 Boy |
3 | YAREN HAT KG SK | C.TEPE | %10.86(4) | 22 | 1:41.14 | 7,8 | 1 Boy |
4 | SÜPER SITARA KG K | M.A.AKTÜRK | %3.08(7) | 1:41.28 | 19,45 | 5,5 Boy | |
5 | SCARFOOT K DB | M.AVŞAR | %30.61(1) | 27 | 1:42.44 | 2,85 | |
6 | KIRIM GÜZELİ KG DB SK | S.ULUTAŞ AP | %2.75(8) | 18 | 1:42.63 | 17,35 | |
7 | WINDRANGER KG DB | H.ALTUNKILIÇ | %17.93(2) | 22 | 1:43.13 | 3,4 | |
8 | İNGİLİZ SENE KG SK | İ.AKYAVUZ | %9.41(5) | 1:43.16 | 7,4 | ||
9 | MADMİZELLA KG K | M.DOĞAN | %2.02(9) | 1:49.01 | 24,25 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DORUKURT KG DB SK | M.ŞAKİR AP | %1.34(9) | 24 | 2:04.73 | 24,05 | Burun |
2 | URFA KRALI DB SKG SK | E.KILIK | %8.95(3) | 26 | 2:04.75 | 8,05 | 1 Boy |
3 | ALEVSAÇAN KG | A.ŞENBAHAR AP | %5.65(5) | 38 | 2:04.91 | 7,85 | Yarım Boy |
4 | ÜÇÜ BİR ARADA KG SK | M.AVŞAR | %11.09(2) | 26 | 2:05.05 | 6,65 | Burun |
5 | BAYTOZAN KG SK | İ.AKYAVUZ | %2.56(7) | 29 | 2:05.06 | 17,05 | |
6 | HİLVANLIM SK | A.ÇANKAYA AP | %4.12(6) | 35 | 2:05.19 | 17,5 | |
7 | MUKADDER BEY KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %2.27(8) | 23 | 2:06.70 | 23,95 | |
8 | HASANIN OĞLU KG K DB | N.ALTIN | %7.02(4) | 26 | 2:12.35 | 9,05 | |
9 | KIZGIN ATEŞ KG K | H.ALTUNDAĞ AP | %1.31(10) | 27 | 2:24.59 | 34,85 | |
10 | CAHİDEBİR SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | %0.7(11) | 32 | 2:36.28 | 44,5 | |
11 | DİKME AĞASI KG SK | M.DOĞAN | %55(1) | 45 | Derecesiz | 1,45 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TANERHAN KG K | E.KILIK | %32.18(1) | 27 | 1:41.82 | 2,05 | 14 Boy |
2 | OSTRAVA DB SK | M.AVŞAR | %13.99(2) | 27 | 1:44.86 | 7,5 | 1,5 Boy |
3 | BELL RING SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | %6.35(6) | 24 | 1:45.09 | 10,95 | 3 Boy |
4 | BOMBARDIMAN KG DB SK | İ.AKYAVUZ | %3.23(7) | 26 | 1:45.60 | 11,5 | 3,5 Boy |
5 | KING TOPRAK SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %1.06(12) | 18 | 1:46.28 | 38,6 | |
6 | MAGIC END SK | M.DOĞAN | %12.65(3) | 26 | 1:47.67 | 6,7 | |
7 | CAYMAZ DB SK | M.CANPOLAT AP | %2.55(9) | 23 | 1:47.69 | 19,2 | |
8 | HÜSREVHAN DB SKG | A.ÇANKAYA AP | %9.77(4) | 34 | 1:48.67 | 7,85 | |
9 | LATİF BABA DB | N.ALTIN | %10.35(5) | 31 | 1:49.50 | 5,35 | |
10 | THE LAST DANCE DB | C.TEPE | %2.57(8) | 20 | 1:49.52 | 21,6 | |
11 | LUCKY SCHATZ SK | H.ALTUNDAĞ AP | %1.14(11) | 23 | 1:50.77 | 46,8 | |
12 | ONLY RESPECT KG SK | M.A.AKTÜRK | %2.16(4) | 1:54.61 | 7,85 | ||
13 | CASA FIFTEEN KG K ÖG | H.ALTUNKILIÇ | %2(10) | 1:55.41 | 31,35 |
[(2)HÜSREVHAN,(9)ONLY RESPECT,] eküridir.GANYAN(5) :2,05 TL, 6’LI GANYAN(3/8/2/1/3/5) :33.174,98 TL, 5’Lİ GANYAN(8/2/1/3/5) :2.865,93 TL, 4’LÜ GANYAN(2/1/3/5) :1.127,01 TL, 3’LÜ GANYAN(1/3/5) :241,98 TL, İKİLİ(5/7) :7,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/7) :12,00 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :10,90 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :10,80 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :5,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/7/3/1/8) :1.365,87 TL, TABELA BAHİS(5/7/3/1) :91,71 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/7/3/1) :5,38 TL, 5. ÇİFTE(3/5) :152,10 TL