1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SAKALAYDIN KG DB SK | G.KOCAKAYA | 90 | 1:19.47 | 1,7 | 2,5 Boy |
2 | GUSTAV KG DB SK | H.YOLAÇICI AP | 98 | 1:20.84 | 6,15 | 2 Boy |
3 | TEKKURŞUN KG K | A.KAÇMAZ | 80 | 1:19.07 | 4,7 | 5,5 Boy |
4 | BİÇERDÖVER KG | D.KAYA AP | 28 | 1:19.84 | 15,1 | 6 Boy |
5 | ULUBATUR KG DB | T.YILDIZ | 93 | 1:21.94 | 2,5 | |
6 | RAYİHA KG DB | GÖK.BEKTAŞ | 26 | 1:30.20 | 57,35 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BY REİSOĞLU KG SK | VEDAT ABİŞ AP | 42 | 1:33.42 | 2,3 | 4 Boy |
2 | SİYAHTAY KG | M.AKYAVUZ | 40 | 1:34.04 | 3,3 | 6 Boy |
3 | ALİBEY KG DB | A.SÖZEN | 30 | 1:35.13 | 6,5 | 1,5 Boy |
4 | KÜÇÜK SALİH SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 33 | 1:35.39 | 12,15 | 8 Boy |
5 | DUDAKBÜKEN KG K | T.YILDIZ | 37 | 1:36.81 | 2,75 | |
6 | NICOLE KG K DB | G.YILDIZ | 1:43.66 | 19,95 | ||
7 | MANÇO SKG SK | D.KAYA AP | 13 | 1:48.80 | 20,9 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NEPTUNE SK | M.G.ARSLAN AP | 70 | 1:35.55 | 4,65 | Yarım Boy |
2 | WATASHI NO KISEKI KG K | M.HAMEDİ | 58 | 1:35.62 | 5,65 | 4 Boy |
3 | DIRECT WIN KG DB | G.KOCAKAYA | 61 | 1:36.18 | 9,4 | Yarım Boy |
4 | PERFORMANTE SKG SK | VEDAT ABİŞ AP | 71 | 1:36.26 | 3,3 | Boyun |
5 | HEVA K | A.KAÇMAZ | 63 | 1:36.32 | 5,65 | |
6 | BEYOND EXPECTATION | A.ÇELİK | 74 | 1:36.43 | 7,9 | |
7 | SECRET EAGLE SK | G.ÖZÇELİK AP | 61 | 1:36.73 | 9,55 | |
8 | MISS KARNELYAN K DB | A.KURŞUN | 71 | 1:37.25 | 5,45 | |
9 | FREUDE KG SK | H.ÇİZİK | 71 | 1:40.62 | 23,25 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CHAIN OF DESTINY KG SK | H.KARATAŞ | 1:12.11 | 2,1 | 4,5 Boy | |
2 | IBERIAN GIRL SK | G.KOCAKAYA | 1:12.83 | 4,8 | 4 Boy | |
3 | ROYAL DIADEM K DB | A.SÖZEN | 1:13.45 | 6,7 | 4 Boy | |
4 | SEA ROSE KG SK | A.ÇELİK | 1:14.13 | 6,1 | 2 Boy | |
5 | PANENKA K | A.KURŞUN | 1:14.39 | 6,15 | ||
6 | REDBERRY | F.YÜKSEL | 1:15.35 | 25,7 | ||
7 | KUYTUCAKLI | H.ÇİZİK | 1:15.97 | 7,35 | ||
8 | MELENGİÇ K | VEDAT ABİŞ AP | 1:21.41 | 6,15 | ||
9 | ADELAIDE K (Koşmaz) | M.KAYA | Koşmaz | |||
10 | MISS BEREN SK (Koşmaz) | Ö.YILDIRIM | Koşmaz |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞAHAHMET KG | M.AKYAVUZ | 45 | 1:46.21 | 17,2 | Yarım Boy |
2 | KIZILŞAHİN KG DB SK | M.KAYA | 63 | 1:46.30 | 4,3 | Yarım Boy |
3 | KARA ESKİ KG K | H.ÇİZİK | 77 | 1:46.41 | 5,05 | Yarım Boy |
4 | ÇAKIL KG SK | Ö.YILDIRIM | 54 | 1:46.51 | 7,35 | Boyun |
5 | BALIKÇIKRAL KG K DB | A.ÇELİK | 48 | 1:46.58 | 1,85 | |
6 | ÖZAKIN KG | G.KOCAKAYA | 47 | 1:47.38 | 7,45 | |
7 | ERSAVAŞ KG K | A.SÖZEN | 53 | 1:48.47 | 26,55 | |
8 | KARAGÜL CAN KG K | H.KARATAŞ | 50 | 1:49.38 | 16,2 | |
9 | KARA KALE KG K | VEDAT ABİŞ AP | 41 | 1:50.27 | 38,75 | |
10 | AMASRA KG | F.YÜKSEL | 38 | 1:53.30 | 81,45 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAY EMİR DB SKG SK | M.AKYAVUZ | 110 | 2:21.61 | 2,25 | 1 Boy |
2 | ÖZÇEVİK KG GKR | G.KOCAKAYA | 107 | 2:21.76 | 1,8 | 2,5 Boy |
3 | GÖKYÜZÜ KG K | S.BOYRAZ | 108 | 2:22.18 | 3,95 | 1,5 Boy |
4 | YETİM AHMET KG DB | A.KAÇMAZ | 100 | 2:22.40 | 2,25 | Baş |
5 | SÜLÜNBİKE KG K | T.YILDIZ | 106 | 2:22.43 | 9 | |
6 | YÜKSELABİ | VEDAT ABİŞ AP | 81 | 2:23.34 | 26,6 | |
7 | ZEKİ DAYI KG DB GKR | A.SÖZEN | 93 | 2:25.00 | 21,4 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CAPTAINS KEY KG DB SK | M.KAYİŞ AP | 77 | 1:31.43 | 1,65 | Yarım Boy |
2 | BLACK OLIVA SK | H.ÇİZİK | 45 | 1:31.50 | 7,1 | 5 Boy |
3 | HARD NOT TO LOVE SK | G.KOCAKAYA | 46 | 1:32.42 | 2,55 | 1,5 Boy |
4 | LUST FOR LIFE KG K | M.HAMEDİ | 1:32.63 | 6,15 | 4 Boy | |
5 | MILOCHKA | T.YILDIZ | 42 | 1:33.30 | 14,05 | |
6 | PANCHO VILLA KG | B.AVERBAK | 16 | 1:33.49 | 45,15 | |
7 | SEA GARDEN SK | M.G.ARSLAN AP | 12 | 1:35.12 | 61,35 | |
8 | EREBUS DB SKG SK | A.KAÇMAZ | 39 | 1:35.86 | 28,7 | |
9 | TOUGH KG K DB (Koşmaz) | Ö.YILDIRIM | 45 | Koşmaz | ||
10 | NIGHTWISH (Koşmaz) | D.KAYA AP | Koşmaz |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MECİTÖZÜ KG SK | T.YILDIZ | 31 | 2:10.05 | 15,35 | Yarım Boy |
2 | BAŞPARMAK KG | H.YOLAÇICI AP | 30 | 2:10.13 | 14,45 | Baş |
3 | KONDUBEYİ KG K | A.KAÇMAZ | 36 | 2:10.17 | 6,75 | Boyun |
4 | ŞANARHAN KG | A.ASLAN | 35 | 2:10.23 | 8,25 | 3 Boy |
5 | KARAÇULHA DB SK | G.KOCAKAYA | 37 | 2:10.69 | 3,8 | |
6 | SÖĞÜTLÜ KG DB | B.AVERBAK | 27 | 2:10.96 | 42,05 | |
7 | ÖMERŞAH KG DB GKR | F.YÜKSEL | 28 | 2:11.41 | 13,7 | |
8 | MEMDUHA HANIM KG DB SK | G.YILDIZ | 28 | 2:12.20 | 9,25 | |
9 | HÜNER K DB GKR | GÖK.BEKTAŞ | 19 | 2:19.64 | 43,95 | |
10 | NEDRET KG SK | D.KAYA AP | 32 | 2:21.03 | 27,4 | |
11 | ANIL ABİ KG DB SK | A.ÇELİK | 57 | Derecesiz | 1,95 |
GANYAN(6) :15,35 TL, 7’Lİ PLASE(1,4/5,9/1,2,3,6/8,10/1,2,4/1,2,3,10/6,10) :149,97 TL, 6’LI GANYAN(5/1,2,6/10/1,4/1,3,10/6) :2.157,59 TL, 5’Lİ GANYAN(1,2,6/10/1,4/1,3,10/6) :321,68 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(10/1,4/1,3,10/6) :220,45 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1,4/1,3,10/6) :24,28 TL, İKİLİ(6/10) :98,50 TL, SIRALI İKİLİ(6/10) :222,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/10/2) :315,25 TL, PLASE(10) :4,20 TL, PLASE(6) :9,65 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :14,30 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :18,60 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :25,40 TL, 7. ÇİFTE(1/6) :38,90 TL