1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUZGÖLCÜKLÜ KG DB SK | N.DEMİR AP | %6.14(6) | 1:13.62 | 13,6 | 2 Boy |
2 | BELENUS DB SK | M.S.ÇELİK | %13.8(4) | 1:13.99 | 7,85 | Baş |
3 | DOLCE MOYE SK | A.KAÇMAZ | %6.6(5) | 1:14.01 | 13,55 | 4 Boy |
4 | SHORTY SK | A.KURŞUN | %19.3(3) | 1:14.63 | 3,4 | 1,5 Boy |
5 | FLASH PAST KG SK | A.SÖZEN | %20.43(2) | 1:14.88 | 4,25 | |
6 | LION MOCCASIN | MÜS.ÇELİK | %33.2(1) | 1:15.32 | 1,85 | |
7 | ÖZAY KARAMAÇA KG K DB (Koşmaz) | VEDAT ABİŞ | %0.54(7) | Koşmaz |
GANYAN(7) :13,60 TL, İKİLİ(5/7) :28,75 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :86,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MULTİ JET KG DB SK | A.AKDEMİR AP | %1.65(7) | 1:20.43 | 29 | 3 Boy |
2 | ÖZGÜRSU KG K | A.SÖZEN | %59.73(1) | 1:20.86 | 1,4 | 2,5 Boy |
3 | GÜRSEY KG | M.AKYAVUZ | %11.41(2) | 1:21.20 | 6,5 | Baş |
4 | SÖKMEZHAN KG DB | A.KAÇMAZ | %6.6(5) | 1:21.23 | 10,6 | 2 Boy |
5 | YÜREKLİ ÇOCUK K DB | A.KURŞUN | %9.48(3) | 1:21.54 | 8,15 | |
6 | DAĞKAAN KG K DB | MÜS.ÇELİK | %9.07(4) | 1:21.64 | 5,75 | |
7 | ÇAKIRLAREFESİ KG SK | M.S.ÇELİK | %2.06(6) | 1:23.71 | 20,75 |
GANYAN(6) :29,00 TL, İKİLİ(1/6) :24,60 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :150,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/1/5) :72,93 TL, 1. ÇİFTE(7/6) :393,90 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASRASYAD KG | N.DEMİR AP | %14(5) | 2:32.62 | 4,85 | 4 Boy |
2 | TERAPİST KG DB | B.KILINÇ | %15.45(4) | 2:33.48 | 4,8 | 3 Boy |
3 | AGAH KG K | M.KESKİN | %17.68(3) | 2:34.07 | 3,35 | 1 Boy |
4 | SABIR BEY KG SK | M.S.ÇELİK | %20.6(2) | 2:34.21 | 5,55 | Yarım Boy |
5 | MEZİTHABER KG DB SK | A.SÖZEN | %23.36(1) | 2:34.28 | 2,9 | |
6 | CANSEKLAVİ KG SK | A.AKDEMİR AP | %8.91(6) | 2:35.98 | 10,15 |
GANYAN(2) :4,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :23,75 TL, 2. ÇİFTE(6/2) :241,25 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SELDA HANIM DB SK | M.AKYAVUZ | %20.68(2) %20.28(2) | 2:25.78 | 3,9 | 1,5 Boy |
2 | PRENSES ASLI | A.KURŞUN | %24.53(1) %23.94(1) | 2:26.10 | 3,55 | 1 Boy |
3 | AÇIK KIRMIZI KG | A.SÖZEN | %9.13(6) %9.4(6) | 2:26.24 | 9,8 | 1 Boy |
4 | TATLI ÜÇAR KG SK | MÜS.ÇELİK | %9.82(5) %10.01(5) | 2:26.42 | 7,7 | 4,5 Boy |
5 | HÜMA SULTAN KG K DB | N.DEMİR AP | %5.29(8) %5.2(8) | 2:27.22 | 16,5 | |
6 | ASLIŞAHANE KG DB | C.PASO AP | %11.92(3) %11.36(3) | 2:27.35 | 5,5 | |
7 | ROJHAT KIZI KG SK | A.AKDEMİR AP | %6.1(7) %6.55(7) | 2:28.51 | 15,8 | |
8 | BUĞU DB | B.KILINÇ | %2.35(9) %2.57(9) | 2:30.42 | 24,05 | |
9 | KIŞMASALI KG | İS.DEMİR AP | %10.18(4) %10.71(4) | 2:35.84 | 4,45 |
GANYAN(7) :3,90 TL, İKİLİ(4/7) :4,25 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :12,40 TL, 3. ÇİFTE(2/7) :28,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MÜNİRBEY KG | A.AKDEMİR AP | %24.73(2) %24.4(2) | 1:47.85 | 3,2 | 1 Boy |
2 | ÇINAR TAY KG SK | M.KESKİN | %3.48(6) %4.19(6) | 1:48.02 | 17 | Boyun |
3 | DAHİ KIZ KG DB | T.KERESTECİ AP | %26.4(1) %24.49(1) | 1:48.07 | 3,45 | 1 Boy |
4 | TÜLLÜ GÜZEL KG K | F.ÇETİN AP | %1.59(9) %2.02(8) | 1:48.22 | 26,5 | 3 Boy |
5 | DORUKA SK | N.DEMİR AP | %9.54(4) %10.29(4) | 1:48.69 | 8,95 | |
6 | GÜLBİTEN KG K | K.DEMİREL AP | %1.2(10) %1.53(10) | 1:49.02 | 28,15 | |
7 | DUAYENOĞLU KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %24.58(3) %23.2(3) | 1:50.73 | 2,9 | |
8 | FIRTINA KIZI DB | A.KAÇMAZ | %4.33(5) %5.03(5) | 1:57.76 | 19,85 | |
9 | AKMEŞELİM KG K | B.KILINÇ | %1.79(7) %2.27(7) | 1:58.06 | 25,1 | |
10 | UÇANAYAK K | M.K.KUMBASAR | %1.6(8) %1.68(9) | 2:02.09 | 22,75 | |
11 | BOZÇALI KG SK | M.N.SUNKAR AP | %0.78(11) %0.9(11) | 2:12.40 | 61,9 |
GANYAN(4) :3,20 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/7/4) :21,10 TL, İKİLİ(1/4) :35,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :53,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/7) :29,71 TL, PLASE(1) :2,10 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :8,40 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :12,70 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :3,80 TL, 4. ÇİFTE(7/4) :13,55 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CEYAR KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %8.7(6) %9.78(6) | 1:34.16 | 6,85 | 1,5 Boy |
2 | WISEMAN K | VEDAT ABİŞ | %21.49(2) %20.17(2) | 1:34.42 | 4 | 1 Boy |
3 | VALENTE K DB | A.AKDEMİR AP | %9.31(5) %10.74(5) | 1:34.57 | 6,85 | 1,5 Boy |
4 | PASTOR KG DB | B.KILINÇ | %4.64(7) %5.19(7) | 1:34.85 | 13 | Boyun |
5 | ALBERTO KG DB | Ö.YILDIRIM | %13.19(4) %12.74(4) | 1:34.93 | 6,35 | |
6 | AKINCI KG DB SK | O.ÖZTÜRK | %3.23(8) %3.54(8) | 1:34.98 | 20,95 | |
7 | KOCA ALP KG SK | A.SÖZEN | %23.79(1) %22.27(1) | 1:35.44 | 2,85 | |
8 | JUSTICE FOR ALL DB | A.KURŞUN | %15.66(3) %15.57(3) | 1:36.35 | 5,95 |
GANYAN(4) :6,85 TL, 1. 6’LI GANYAN(7/6/2/7/4/4) :35.915,92 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(6/2/7/4/4) :3.447,52 TL, İKİLİ(4/7) :13,90 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :32,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/7/5) :34,17 TL, PLASE(4) :1,70 TL, PLASE(7) :1,25 TL, 5. ÇİFTE(4/4) :36,20 TL
1. 6’LI GANYAN(7/6/2/7/4/4) :35.915,92 TL vermiştr.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YENNEFER KG SK | Ö.YILDIRIM | %50.35(1) | 1:20.91 | 1,75 | 3 Boy |
2 | GÜLNİŞAN KG K | MÜS.ÇELİK | %8.72(3) | 1:21.35 | 6,35 | 3 Boy |
3 | ÖZGÜRKIZIM KG SK | A.KAÇMAZ | %4.43(5) | 1:21.82 | 15,8 | 1,5 Boy |
4 | HİKAYE KG SK ÖG | VEDAT ABİŞ | %30.31(2) | 1:22.04 | 2,3 | 10 Boy |
5 | SON NİSANUR KG SK | A.SÖZEN | %6.19(4) | 1:23.77 | 8,2 |
GANYAN(3) :1,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :9,55 TL, 6. ÇİFTE(4/3) :17,45 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LA BREZZA K | Ö.YILDIRIM | %34.05(1) | 1:38.72 | 2,6 | Burun |
2 | LADY SEPHORA KG K | K.DEMİREL AP | %17.47(2) | 1:38.73 | 4 | 1 Boy |
3 | YEK TO RENK KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %15.86(3) | 1:38.90 | 6,35 | 3,5 Boy |
4 | COMMITMENT KG K | VEDAT ABİŞ | %13.84(4) | 1:39.41 | 5,8 | 5 Boy |
5 | YÜSRA BEBEK KG DB SGKR | M.KESKİN | %1.25(8) | 1:40.13 | 22,9 | |
6 | PEAKY BLINDERS DB SK | A.SÖZEN | %11.92(5) | 1:40.75 | 4,4 | |
7 | SPEEDY ROCK DB SK | N.DEMİR AP | %3.15(6) | 1:43.38 | 16,75 | |
8 | SHANNARA KG K GKR | A.KAÇMAZ | %2.46(7) | Derecesiz | 21,85 |
GANYAN(6) :2,60 TL, İKİLİ(2/6) :5,45 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :10,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/2/5) :5,43 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(3/6) :4,25 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OĞLUMBENİM KG K ÖG | M.AKYAVUZ | %22.27(2) | 1:47.61 | 3,05 | 1 Boy |
2 | ERSOYBEY | F.ÇETİN AP | %20.89(3) | 1:47.78 | 3,5 | 7 Boy |
3 | NURGÜLCAN DB SK | A.KURŞUN | %29.48(1) | 1:48.98 | 3,2 | Yarım Boy |
4 | TUMBUL BERKSOY KG SK | N.DEMİR AP | %6.84(4) | 1:49.05 | 13,5 | 2 Boy |
5 | ANILTAY KG K | M.S.ÇELİK | %3.52(6) | 1:49.36 | 18,8 | |
6 | HAYDE ATİKKIZ KG SK | M.N.SUNKAR AP | %1.29(11) | 1:49.49 | 38,5 | |
7 | ULUGÖL | T.KERESTECİ AP | %3.03(7) | 1:51.06 | 22,3 | |
8 | PIRIL KIZ KG K DB | M.KESKİN | %6.83(5) | 1:53.02 | 12,1 | |
9 | URFA ATEŞİ | A.AKDEMİR AP | %1.75(9) | 1:54.31 | 39,95 | |
10 | WIND KG SK | A.KAÇMAZ | %2.65(8) | 1:58.88 | 13,25 | |
11 | ARAT BİR KG SK | M.K.KUMBASAR | %1.46(10) | 2:01.89 | 28,4 |
GANYAN(2) :3,05 TL, 7’Lİ PLASE(2,5/4,7/1,4/4,7/3,5/2,6/1,2) :24,54 TL, 2. 6’LI GANYAN(7/4/4/3/6/2) :216,19 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(4/4/3/6/2) :55,75 TL, 4’LÜ GANYAN(4/3/6/2) :25,98 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/6/2) :3,46 TL, İKİLİ(1/2) :6,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :11,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/9) :3,68 TL, PLASE(1) :1,45 TL, PLASE(2) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :2,80 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :2,70 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :2,30 TL, 8. ÇİFTE(6/2) :10,00 TL