1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KALEBARAJI KG | A.ASLAN | 1:28.19 | 22,7 | 2,5 Boy |
2 | ÜLGENBEY KG SK | M.KAYA | 1:28.60 | 3,6 | 1 Boy |
3 | BUDAKLI KG K DB GKR | B.AVERBAK | 1:28.78 | 1,4 | 1,5 Boy |
4 | ŞENYÜCE DB SKG SK SGKR | D.YILDIZ | 1:28.99 | 13,05 | 3,5 Boy |
5 | OĞLUM MEHMET DB SK | M.BAYDAN | 1:29.61 | 42,75 | |
6 | GÜLYAPRAĞI KG K | ULAŞ KICI AP | 1:34.49 | 71,7 | |
7 | HAZARKIZ | M.G.ARSLAN AP | 1:34.95 | 33,85 | |
8 | ERİM KG SK | S.BOYRAZ | 1:35.07 | 6 | |
9 | BABA AZMİ KG K DB | V.KAPLAN | 1:35.66 | 73,85 |
GANYAN(4) :22,70 TL, İKİLİ(4/6) :27,90 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :112,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/2) :97,41 TL, PLASE(4) :60,00 TL, PLASE(6) :13,80 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATÇI YILMAZ KG K DB GKR | Ç.CANPOLAT AP | 1:28.20 | 10,05 | 1 Boy |
2 | ESENNUR SK | H.KARATAŞ | 1:28.36 | 1,75 | 2 Boy |
3 | ARDABOYU KG K | V.KAPLAN | 1:28.68 | 33,3 | 2,5 Boy |
4 | TÜRKSOYLU KG K | G.KOCAKAYA | 1:29.09 | 2,75 | 1 Boy |
5 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | M.G.ARSLAN AP | 1:29.24 | 7,55 | |
6 | DELİ DİVANE KG K GKR | M.BAYDAN | 1:29.27 | 21,25 | |
7 | ARDEŞEN KG K | A.KAÇMAZ | 1:33.22 | 28,05 | |
8 | KIZILVAZO KG K | A.ASLAN | 1:34.92 | 36,65 | |
9 | HÜDAYDA KG SK ÖG | GÖK.BEKTAŞ | Derecesiz | 30,3 |
GANYAN(3) :1,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :5,80 TL, 1. ÇİFTE(4/3) :60,25 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATÇI YILMAZ KG K DB GKR | Ç.CANPOLAT AP | 1:28.20 | 10,05 | 1 Boy |
2 | ESENNUR SK | H.KARATAŞ | 1:28.36 | 1,75 | 2 Boy |
3 | ARDABOYU KG K | V.KAPLAN | 1:28.68 | 33,3 | 2,5 Boy |
4 | TÜRKSOYLU KG K | G.KOCAKAYA | 1:29.09 | 2,75 | 1 Boy |
5 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | M.G.ARSLAN AP | 1:29.24 | 7,55 | |
6 | DELİ DİVANE KG K GKR | M.BAYDAN | 1:29.27 | 21,25 | |
7 | ARDEŞEN KG K | A.KAÇMAZ | 1:33.22 | 28,05 | |
8 | KIZILVAZO KG K | A.ASLAN | 1:34.92 | 36,65 | |
9 | HÜDAYDA KG SK ÖG | GÖK.BEKTAŞ | Derecesiz | 30,3 |
GANYAN(2) :10,05 TL, İKİLİ(2/8) :8,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :29,45 TL, 2. ÇİFTE(3/2) :19,25 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DERİN DİYAR SKG SK | M.KAYA | 1:17.30 | 7,45 | 2 Boy |
2 | REGAMOUR KG K | A.KAÇMAZ | 1:17.64 | 8,8 | Boyun |
3 | PEEKABOO KG SK | G.KOCAKAYA | 1:17.69 | 1,9 | 4 Boy |
4 | LE GOR DB SK | MÜS.ÇELİK | 1:18.34 | 17,2 | 1 Boy |
5 | SENARA ACERO K | Z.KARABULUT AP | 1:18.50 | 15,65 | |
6 | GOLDENPASS K DB | S.BOYRAZ | 1:18.64 | 8,65 | |
7 | MY BRAYD KG K DB | GÖK.BEKTAŞ | 1:18.71 | 19,4 | |
8 | BU DA BATOR KG DB | S.ÇELİK AP | 1:18.81 | 22,6 | |
9 | ERGİN KHAN KG SK | M.A.SOLMAZ | 1:19.42 | 25,75 | |
10 | GIANGUIR DB SK | Ö.YILDIRIM | 1:19.89 | 6,8 | |
11 | LION GUARD SK | A.ASLAN | 1:19.91 | 48,2 | |
12 | WHITE NOBLE SK | D.KAYA AP | 1:24.86 | 41,3 |
GANYAN(4) :7,45 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/3/2/4) :368,24 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/2/4) :31,55 TL, İKİLİ(4/9) :24,50 TL, SIRALI İKİLİ(4/9) :45,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/9/6) :64,45 TL, PLASE(4) :3,55 TL, PLASE(9) :2,75 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :6,20 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :5,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/9/6/7/3) :1.037,78 TL, 3. ÇİFTE(2/4) :116,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAGNUM OPUS | A.ÇELİK | 2:13.47 | 1,6 | 1 Boy |
2 | RAMPAGE DB SKG SK YP | H.KARATAŞ | 2:13.60 | 2,85 | Yarım Boy |
3 | AYBARS KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 2:13.69 | 9,3 | 1 Boy |
4 | THE BLACK STALLION DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 2:13.83 | 25,5 | 5 Boy |
5 | YAHYAHAN KG K DB | MER.ÇELİK | 2:14.62 | 33,55 | |
6 | MAGIC MAN KG DB BB | G.KOCAKAYA | 2:15.27 | 7,35 | |
7 | KARA YAŞAR | A.KAÇMAZ | 2:15.37 | 18,1 |
GANYAN(7) :1,60 TL, İKİLİ(2/7) :1,80 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :2,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/2/1) :0,97 TL, 4. ÇİFTE(4/7) :16,55 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOCAVEZİR K | Ö.YILDIRIM | 1:12.88 | 1,95 | Boyun |
2 | PASSION RUNNER KG SK ÖG | D.KAYA AP | 1:12.94 | 7,9 | Yarım Boy |
3 | BROTHER LION DB SKG SK | İ.H.KETME | 1:13.01 | 8,4 | 3 Boy |
4 | TOUGH K DB | S.BOYRAZ | 1:13.54 | 4,55 | 4 Boy |
5 | ERZİNCAN GÜZELİ KG SK | M.HAMEDİ | 1:14.24 | 34,15 | |
6 | SILVER ORBIT KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:14.36 | 3,7 | |
7 | QUEEN IS BACK KG DB SK | A.ASLAN | 1:17.91 | 15,5 |
GANYAN(2) :1,95 TL, İKİLİ(2/5) :8,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :10,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/3) :6,45 TL, 5. ÇİFTE(7/2) :2,95 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ORHUNKAAN KG SK | H.ÇİZİK | 1:40.95 | 1,9 | 3 Boy |
2 | AYDEREAĞASI KG GKR | D.KAYA AP | 1:41.45 | 5,7 | 3 Boy |
3 | DALOĞLU KG SK | G.KOCAKAYA | 1:41.90 | 5,4 | Yarım Boy |
4 | DEMİRYILDIZ SK | M.G.ARSLAN AP | 1:42.00 | 14,55 | Boyun |
5 | ALSANCAKLI SK | MÜS.ÇELİK | 1:42.05 | 9,1 | |
6 | ALTIN SUYU KG | GÖKH.GÖKÇE | 1:42.26 | 6,35 | |
7 | ÖZDOĞA DB | M.HAMEDİ | 1:42.71 | 29 | |
8 | AYDERKIZI KG DB SGKR | B.AVERBAK | 1:42.79 | 50,45 | |
9 | YURTYAPAN KG DB SK | A.KAÇMAZ | 1:43.80 | 16,4 |
GANYAN(3) :1,90 TL, İKİLİ(3/5) :4,90 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :8,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/5/1) :5,57 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(2/3) :3,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BİR ÖMÜR | T.KERESTECİ AP | 2:26.39 | 1 Boy | |
2 | ÇELİKMAN KG SK | B.ÇIĞLA AP | 2:26.53 | 2,35 | Boyun |
3 | HERGELE KG DB SK | V.KAPLAN | 2:26.60 | 5,35 | 2,5 Boy |
4 | HANÇERHAN KG | S.ÇELİK AP | 2:27.01 | 25,15 | Boyun |
5 | ARISAN KG | MÜS.ÇELİK | 2:27.05 | 3,95 | |
6 | KADEŞ KG K GKR | GÖK.BEKTAŞ | 2:27.89 | 18,35 | |
7 | OĞULCANIM KG DB | B.AVERBAK | 2:27.95 | 18,6 | |
8 | FOTOKIZI SKG SK | M.G.ARSLAN AP | 2:28.46 | 23,9 | |
9 | SARUHANOĞLU KG | Y.PİLAVCILAR | 2:30.62 | 96,05 | |
10 | YURTHAN KG | D.KAYA AP | 2:32.97 | 16,6 | |
11 | KIRIM KARTALI KG | Z.KARABULUT AP | 2:50.78 | 49,65 | |
12 | BARUTEFE KG DB | A.ASLAN | 3:48.15 | 15,4 |
GANYAN(1) :7,45 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/2,8/4,9/2,7/2,5/3,5/1,2) :3,66 TL, 6’LI GANYAN(2/4/7/2/3/1) :261,65 TL, 5’Lİ GANYAN(4/7/2/3/1) :40,05 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(7/2/3/1) :7,81 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/3/1) :7,85 TL, İKİLİ(1/2) :7,35 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :22,10 TL, PLASE(1) :1,45 TL, PLASE(2) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :5,80 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :2,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/2/6/11/7) :1.058,68 TL, TABELA BAHİS(1/2/6/11) :110,48 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/2/6/11) :2,81 TL, 7. ÇİFTE(3/1) :21,30 TL
6’LI GANYAN(2/4/7/2/3/1) :261,65 TL vermiştir.