1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GALATA KULESİ KG K | H.ÇİZİK | 27 | 1:39.28 | 1,85 | 4 Boy | |
2 | KAÇAR VEYSİ KG DB | M.ÇİÇEK | 21 | 1:40.09 | 3 | 12 Boy | |
3 | HALİDE TEYZE DB SKG SK | H.ALTIN | 1:43.24 | 65,25 | Burun | ||
4 | CİĞERİM GARDAŞIM KG SK | MAHMUT TURAN | 12 | 1:43.25 | 34 | 5,5 Boy | |
5 | GİNESTA K DB | O.AKEL AP | 17 | 1:44.41 | 14 | ||
6 | PADOK AĞASI KG DB SK | H.KAPLAN | 15 | 1:44.52 | 10,15 | ||
7 | CANOMERİM K | A.İNCİ AP | 21 | 1:47.48 | 4,7 | ||
8 | BATUHAN EFE KG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:53.73 | 7,35 |
GANYAN(4) :1,85 TL, İKİLİ(4/5) :2,65 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :4,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/8) :19,85 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEDWULF DB SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | 100 | 1:33.53 | 1,8 | Boyun | |
2 | EL PATRON KG K | T.YILDIZ | 74 | 1:33.59 | 7,05 | 4,5 Boy | |
3 | EL MESCALERO DB SK | H.KAPLAN | 60 | 1:34.43 | 11,2 | 4 Boy | |
4 | BARTH BOY K | K.GÖKÇE AP | 73 | 1:35.14 | 4 | 2 Boy | |
5 | OBRADA KG K DB | M.ÇİÇEK | 88 | 1:35.46 | 3,6 | ||
6 | RASİM KAPTAN KG | O.AKEL AP | 54 | 1:38.11 | 13,95 | ||
7 | ALİJA DB SK | F.ARSLAN AP | 32 | 1:40.38 | 48,95 | ||
8 | STARLORD KG SK | M.P.DEMİR AP | 48 | 1:44.28 | 26,4 |
GANYAN(1) :1,80 TL, İKİLİ(1/3) :8,50 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :10,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/2) :16,42 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(4/1) :3,05 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAMUS KG | H.YOLAÇICI AP | %46.9(1) | 94 | 2:23.10 | 1,4 | 3 Boy |
2 | DENİZ KÖPÜĞÜ KG DB | H.KAPLAN | %5.76(6) | 72 | 2:23.66 | 12,15 | 8,5 Boy |
3 | AKAĞAÇ KG K DB | M.ÇİÇEK | %10.51(3) | 75 | 2:25.59 | 7,3 | Burun |
4 | FANİZAN KG SK | DOĞUKAN SAV | %2.88(9) | 77 | 2:25.60 | 22,7 | 1 Boy |
5 | KIŞMASALI KG | MAHMUT TURAN | %3.25(7) | 72 | 2:25.82 | 17,85 | |
6 | TUTARLI KG SK | M.M.BİLGİN AP | %5.97(5) | 82 | 2:25.95 | 11,85 | |
7 | İZTAN KG | İ.H.KETME | %6.37(4) | 72 | 2:26.41 | 13,45 | |
8 | BİŞKEKHAN KG | K.TOKAÇOĞLU | %2.97(8) | 72 | 2:30.32 | 21,8 | |
9 | UZUN BEY KG SK | İ.SOYAD | %2.19(10) | 73 | 2:32.06 | 19,75 | |
10 | ATLIBEY KG K DB | T.YILDIZ | %13.22(2) | 82 | 3:10.49 | 6,8 |
GANYAN(1) :1,40 TL, İKİLİ(1/3) :11,65 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :13,10 TL, 2. ÇİFTE(1/1) :3,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OBSİDYEN K DB | G.ÖZÇELİK AP | %34.62(1) | 45 | 1:58.74 | 2,15 | 4 Boy |
2 | ASENAT SKG SK | K.GÖKÇE AP | %8.66(6) | 32 | 1:59.51 | 6,25 | Burun |
3 | THE FIRE GIRL SK | DOĞUKAN SAV | %4.2(7) | 26 | 1:59.52 | 16,55 | 1 Boy |
4 | MY APPLE OF EYE KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | %12.99(3) | 39 | 1:59.69 | 8 | 1 Boy |
5 | OLIVYA SKG SK | MAHMUT TURAN | %8.77(5) | 39 | 1:59.86 | 9,9 | |
6 | ŞELALEM SK | Y.E.YÜKSEL AP | %1.39(9) | 27 | 2:01.84 | 48,15 | |
7 | AYDOLU SKG SK SGKR | F.ARSLAN AP | %1.9(8) | 28 | 2:02.07 | 22,4 | |
8 | LEMONADE SK | M.M.BİLGİN AP | %12.77(4) | 36 | 2:06.51 | 4,45 | |
9 | FRAU DURU KG DB SK | H.YOLAÇICI AP | %0.57(10) | 11 | 2:07.02 | 93,9 | |
10 | VICTORY CAT KG DB SK | T.YILDIZ | %14.11(2) | 36 | 2:14.48 | 4,55 |
GANYAN(1) :2,15 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/1/1/1) :2,01 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/1/1) :1,16 TL, İKİLİ(1/6) :8,65 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :12,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/9) :26,71 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :3,50 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :7,80 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :24,60 TL, 3. ÇİFTE(1/1) :2,90 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZORBA DB | K.TOKAÇOĞLU | %20.91(2) | 26 | 1:39.33 | 2,55 | 1 Boy |
2 | RÜZGARIN HIZI KG SK | DOĞUKAN SAV | %25.52(1) | 38 | 1:39.51 | 3 | 13 Boy |
3 | KIRAT BEY KG SK | H.ALTIN | %20.7(3) | 1:42.12 | 4,15 | 6 Boy | |
4 | HİPERAKTİF KG DB GKR | Y.E.YÜKSEL AP | %6.53(6) | 17 | 1:43.26 | 7,85 | 9 Boy |
5 | YİĞİTSOYLU KG SK | M.P.DEMİR AP | %13.88(4) | 1:45.25 | 5,65 | ||
6 | ERSARRAF KG SK | M.ALİ AYDIN AP | %10.04(5) | 32 | 1:46.28 | 8,05 | |
7 | BERFİN HAT KG K DB | A.ŞAŞMAZ AP | %1.43(7) | 9 | 1:47.58 | 60,95 | |
8 | KAYSERİ SK | UMUT DEMİR AP | %0.99(8) | 12 | Derecesiz | 37,5 |
GANYAN(5) :2,55 TL, İKİLİ(5/8) :4,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/8) :8,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/8/3) :3,86 TL, PLASE(5) :1,70 TL, PLASE(8) :1,25 TL, 4. ÇİFTE(1/5) :10,00 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING MAN GO KG DB SK | H.ÇİZİK | %20.9(3) | 101 | 2:09.05 | 3 | 2 Boy |
2 | VICTOR WOLLES KG SK SGKR | O.ÖZTÜRK | %8.65(4) | 93 | 2:09.43 | 7,7 | 3,5 Boy |
3 | MAVİ KILIÇ | M.ÇİÇEK | %34.71(1) | 86 | 2:10.05 | 1,75 | 14 Boy |
4 | DARKHOLM K | M.GÜNDÜZELİ | %5.06(5) | 91 | 2:12.93 | 13,25 | 1,5 Boy |
5 | EL NINO KG DB | K.TOKAÇOĞLU | %24.16(2) | 104 | 2:13.24 | 3,05 | |
6 | DEV ADAM KG DB SK (Koşmaz) | T.YILDIZ | %6.53(6) | 94 | Koşmaz |
GANYAN(2) :3,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :16,55 TL, 5. ÇİFTE(5/2) :13,05 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABACANDIR KG SK | İ.H.KETME | %31.52(1) | 58 | 2:18.19 | 2,35 | Baş |
2 | KANMANTAY KG | M.ÇİÇEK | %23.36(2) | 57 | 2:18.22 | 3,05 | 2,5 Boy |
3 | KOTKU KG K | G.ÖZÇELİK AP | %5.51(6) | 35 | 2:18.64 | 11,35 | Burun |
4 | ERTAHA KG | H.KAPLAN | %17.15(3) | 41 | 2:18.66 | 3,45 | 1 Boy |
5 | BÜYÜKKALE KG DB SK | DOĞUKAN SAV | %4.39(7) | 44 | 2:18.83 | 22,95 | |
6 | EDİTÖR KG | S.TIRPAN | %5.93(5) | 49 | 2:18.94 | 10,45 | |
7 | DÖRTNALBEYİ KG DB | A.ŞAŞMAZ AP | %8.47(4) | 68 | 2:19.48 | 9,4 | |
8 | YAKIŞIKLI MENDO KG DB | Y.E.YÜKSEL AP | %2.07(8) | 36 | 2:27.40 | 28,35 | |
9 | HÜYÜK KAPLANI KG DB | H.YOLAÇICI AP | %1.61(9) | 31 | 2:30.73 | 43,55 |
GANYAN(2) :2,35 TL, İKİLİ(2/3) :4,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :7,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/8) :20,67 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(2/2) :9,55 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BUĞULU GÖZ KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | %3.12(8) | 32 | 1:38.18 | 17,45 | Boyun |
2 | EĞİLCE KG DB SK | T.YILDIZ | %20.53(2) | 37 | 1:38.22 | 4,05 | Yarım Boy |
3 | ASPURÇE SKG SK | H.YOLAÇICI AP | %21.38(1) | 44 | 1:38.30 | 2,35 | 1,5 Boy |
4 | KARACA YELİZ KG DB SK | DOĞUKAN SAV | %3.79(7) | 33 | 1:38.55 | 16,65 | Yarım Boy |
5 | ŞENYÜCE KG K | G.ÖZÇELİK AP | %1.48(12) | 28 | 1:38.68 | 40,6 | |
6 | ÖZBURGAZ DB SKG SK | F.KARAKURT AP | %11.85(4) | 32 | 1:39.74 | 5,55 | |
7 | SÜSLÜ HANIM KG SK | O.AKEL AP | %16.11(3) | 47 | 1:39.94 | 5,75 | |
8 | BENİM TAY DB SKG SK | H.ALTIN | %5.29(6) | 34 | 1:40.97 | 15,85 | |
9 | BANKIZ KG DB SK | O.ÖZTÜRK | %9.32(5) | 35 | 1:41.09 | 11,35 | |
10 | SÜYÜMBİKE | F.ARSLAN AP | %2.73(9) | 34 | 1:42.61 | 19,3 | |
11 | CİHANIN GÜLÜ KG K DB GKR | Y.E.YÜKSEL AP | %1.89(11) | 31 | 1:42.88 | 34,75 | |
12 | ARZU GELİN KG SK GKR | A.ŞAŞMAZ AP | %2.5(10) | 32 | 1:45.31 | 26,25 |
GANYAN(9) :17,45 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/1,3/1,6/5,8/2,4/2,3/3,9) :17,18 TL, 6’LI GANYAN(1/1/5/2/2/9) :616,40 TL, 5’Lİ GANYAN(1/5/2/2/9) :345,74 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(5/2/2/9) :121,10 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/2/9) :79,90 TL, İKİLİ(3/9) :51,15 TL, SIRALI İKİLİ(9/3) :147,55 TL, PLASE(3) :1,25 TL, PLASE(9) :8,35 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :12,00 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :29,00 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :18,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/3/2/7/12) :8.559,59 TL, TABELA BAHİS(9/3/2/7) :458,35 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/3/2/7) :11,24 TL, 7. ÇİFTE(2/9) :89,40 TL