1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MACAROVİŞ KG DB GKR | M.N.SUNKAR AP | 1:49.83 | 2,75 | 3,5 Boy | |
2 | DESTANSI KG DB SK | E.ŞİMŞEK AP | 1:50.54 | 2,30 | 2 Boy | |
3 | KARA HİLAL K DB | T.BALİ AP | 1:50.95 | 6,05 | 4 Boy | |
4 | ABLASININ GÜLÜ SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:51.79 | 33,30 | 1 Boy | |
5 | ÖMÜR ÇINARIM SK GKR | B.KILINÇ | 1:51.97 | 24,85 | ||
6 | PARİS AŞKI KG K GKR | F.R.BEBEK | 1:54.49 | 5,90 | ||
7 | EYLÜLCEMRE KG K | MAHSUN TURAN | 1:57.76 | 7,85 | ||
8 | KAFKASLI FIRTINASI KG K DB | M.G.ARSLAN AP | 1:57.85 | 6,05 | ||
9 | SEİSİN YAVUZU KG K DB | M.K.KUMBASAR | 2:01.19 | 24,35 | ||
10 | MALKARALI KG DB | E.AKKILIÇ AP | 2:07.49 | 49,60 | ||
11 | UÇANAYAK K | F.ÇETİN AP | Derecesiz | 22,25 |
[(2)KARA HİLAL,(5)KAFKASLI FIRTINASI,] eküridir.GANYAN(6) :2,75 TL, İKİLİ(1/6) :3,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :5,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/1/2) :4,06 TL, PLASE(1) :1,20 TL, PLASE(6) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :4,10 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :2,60 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :4,60 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜRGÖK KG DB | MÜS.ÇELİK | 2:24.89 | 5,75 | Baş | |
2 | ÜÇGÜZEL KG SK | M.K.KUMBASAR | 2:24.92 | 7,25 | 9,5 Boy | |
3 | SON MAHSÜL KG DB | V.DEMİR | 2:26.80 | 16,10 | Burun | |
4 | AĞAMSIN KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | 2:26.82 | 3,35 | 2,5 Boy | |
5 | BAYÇİL KG DB SK | M.A.SOLMAZ | 2:27.25 | 3,10 | ||
6 | BÜYÜKKALE DB | A.KURŞUN | 2:34.23 | 2,50 | ||
7 | YAKACAN KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:35.48 | 23,35 |
GANYAN(3) :5,75 TL, İKİLİ(3/4) :23,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :46,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/1) :93,86 TL, 1. ÇİFTE(6/3) :26,15 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NİTROJEN K DB | H.ÇİZİK | %10.82(5) | 1:49.56 | 7,05 | 4 Boy |
2 | ANILTAY KG K | F.ÇETİN AP | %18.21(2) | 1:50.37 | 4,70 | Boyun |
3 | TARSUSUN GÜLÜ KG SK | MÜS.ÇELİK | %12.4(4) | 1:50.43 | 6,20 | Baş |
4 | RÜZGARIN FISILTISI KG K DB | M.G.ARSLAN AP | %19.1(1) | 1:50.45 | 2,95 | 4 Boy |
5 | BEHİN KG SK | E.ÇANKAYA AP | %7.19(7) | 1:51.22 | 8,90 | |
6 | GÜLFERAH KG DB | M.AKYAVUZ | %16.05(3) | 1:51.99 | 4,75 | |
7 | KIZIM SERPİL KG K | E.AKKILIÇ AP | %2.88(9) | 1:52.00 | 20,05 | |
8 | AKKUŞ KIZI KG DB | B.KILINÇ | %7.95(6) | 1:55.68 | 11,40 | |
9 | GÖLGEYLE KG | M.KESKİN | %1.02(10) | 1:55.94 | 46,25 | |
10 | KIZ HANIM KG | T.BALİ AP | %0.67(12) | 2:00.13 | 52,55 | |
11 | BİR EFSANE KG K DB | SER.YILDIZ AP | %0.82(11) | 2:00.19 | 51,25 | |
12 | KIZIM KUMRU KG | M.K.KUMBASAR | %2.88(8) | 2:05.64 | 17,65 |
GANYAN(10) :7,05 TL, İKİLİ(2/10) :20,05 TL, SIRALI İKİLİ(10/2) :43,45 TL, 2. ÇİFTE(3/10) :40,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BYE BYE LULLABY DB SK | M.ÖZDEMİR AP | %33.88(1) | 2:18.37 | 1,80 | 5 Boy |
2 | Mİ MAJÖR DB SK | M.G.ARSLAN AP | %5.5(7) | 2:19.31 | 10,80 | 1 Boy |
3 | WILD ROSE DB SK | H.KILIÇARSLAN | %3.97(9) | 2:19.44 | 19,70 | Baş |
4 | PORTRAIT OF LADY SK ÖG | M.A.SOLMAZ | %2.26(10) | 2:19.46 | 25,25 | Baş |
5 | BE HAPPY KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %4.77(8) | 2:19.49 | 15,60 | |
6 | MOONLIGHT SONATA KG DB SK | A.KURŞUN | %6.75(6) | 2:20.23 | 9,60 | |
7 | PAMELA KG K | VEDAT ABİŞ | %8.77(4) | 2:20.39 | 7,60 | |
8 | KEDİM DB SK | A.KAÇMAZ | %6.89(5) | 2:20.65 | 10,60 | |
9 | BELENUS DB SK | SER.YILDIZ AP | %2.52(1) | 2:20.69 | 1,80 | |
10 | EPSİLON SK | E.SİNCAN | %13.05(2) | 2:21.97 | 6,85 | |
11 | HİLAL SULTAN K | M.AKYAVUZ | %9.71(3) | 2:22.11 | 8,00 | |
12 | PERSEPHONE KG SK | M.BAYIR | %1.93(11) | 2:24.44 | 34,00 |
[(2)BYE BYE LULLABY,(1)BELENUS,] eküridir.GANYAN(2) :1,80 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(6/3/10/1,2) :55,21 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/10/1,2) :27,16 TL, İKİLİ(2/7) :15,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :22,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/7/10) :53,72 TL, PLASE(2) :1,55 TL, PLASE(7) :2,40 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :13,20 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :14,40 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :14,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/7/10/11/9) :4.307,34 TL, 3. ÇİFTE(10/1,2) :17,30 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROCK KINGDOM KG SK | M.A.SOLMAZ | %14.75(2) | 2:10.28 | 7,00 | 4,5 Boy |
2 | ROLLING THUNDER DB SK | MÜS.ÇELİK | %14.23(3) | 2:11.21 | 4,05 | 1,5 Boy |
3 | KING ARBEN DB | H.KILIÇARSLAN | %4.67(6) | 2:11.54 | 10,85 | 3 Boy |
4 | IP MAN KG DB SK | U.TEMUR | %1.39(9) | 2:12.02 | 31,90 | 2,5 Boy |
5 | AKINZADE SKG SK | E.AKKILIÇ AP | %1.93(8) | 2:12.43 | 20,90 | |
6 | IGUAZU FALLS SK | VEDAT ABİŞ | %45.15(1) | 2:14.71 | 1,65 | |
7 | KINGS IMPACT DB SK | M.ÖZDEMİR AP | %3.51(7) | 2:14.89 | 21,25 | |
8 | CANDEMİR KG K DB | M.G.ARSLAN AP | %6.52(5) | 2:15.58 | 10,95 | |
9 | NEUROSURGEON SKG SK | A.KURŞUN | %7.85(4) | 2:16.64 | 7,90 |
GANYAN(7) :7,00 TL, İKİLİ(4/7) :16,00 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :29,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/4/6) :36,47 TL, PLASE(4) :5,30 TL, PLASE(7) :8,65 TL, 4. ÇİFTE(1,2/7) :13,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASRIN PEHLİVANI KG K | A.KURŞUN | %11.5(4) | 2:15.56 | 7,40 | 1 Boy |
2 | ÖZGALİP KG SK | Ö.YILDIRIM | %14.09(2) | 2:15.71 | 3,90 | 2,5 Boy |
3 | KADHAN KG SK | S.BOYRAZ | %14.01(3) | 2:16.17 | 5,45 | 1 Boy |
4 | GÜNPINAR KG K | A.KAÇMAZ | %5.63(7) | 2:16.34 | 14,95 | Boyun |
5 | YENERSULTAN KG SK | A.ÇELİK | %34.5(1) | 2:16.39 | 1,95 | |
6 | GÜVENDİK KG K | M.AKYAVUZ | %5.2(8) | 2:16.96 | 13,90 | |
7 | ŞİRİNMİŞİRİN SK | H.ÇİZİK | %8.3(5) | 2:26.06 | 9,10 | |
8 | DERİN MAVİ KG DB | U.TEMUR | %6.77(6) | 2:37.40 | 9,40 |
GANYAN(8) :7,40 TL, İKİLİ(5/8) :16,55 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :48,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/5/4) :43,42 TL, PLASE(5) :2,50 TL, PLASE(8) :1,80 TL, 5. ÇİFTE(7/8) :46,20 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ACTION | MÜS.ÇELİK | %32.37(1) | 1:35.59 | 2,00 | 3,5 Boy |
2 | RISING MAN KG SK | B.KILINÇ | %17.26(2) | 1:36.31 | 4,85 | 3,5 Boy |
3 | BELLE FRANCE DB SK | A.KAÇMAZ | %6.1(7) | 1:37.00 | 11,75 | Yarım Boy |
4 | DURMAZ RECEP KG K | VEDAT ABİŞ | %15.22(3) | 1:37.08 | 3,95 | Yarım Boy |
5 | CALL ME CHAMP K DB | M.AKYAVUZ | %6.31(6) | 1:37.21 | 14,05 | |
6 | SAF KROM KG DB SK | Ö.YILDIRIM | %13.51(4) | 1:37.33 | 5,15 | |
7 | ÇOLPANHATUN SKG SK | M.BAYIR | %7.12(5) | 1:37.79 | 12,35 | |
8 | KURUKÖPRÜ | H.ÇİZİK | %2.11(8) | 1:38.45 | 23,75 |
GANYAN(1) :2,00 TL, İKİLİ(1/5) :5,70 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :8,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/5/8) :11,58 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(8/1) :28,70 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ARİN GÜLÜ KG DB | F.R.BEBEK | %21.25(3) | 1:48.06 | 3,60 | 7 Boy |
2 | KÜLÜNÇEGÜZELİ KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %13.41(4) | 1:49.42 | 6,10 | Yarım Boy |
3 | HAYDE ATİKKIZ KG SK | M.G.ARSLAN AP | %24.98(1) | 1:49.50 | 3,40 | 3,5 Boy |
4 | YAMATO KG K | B.KILINÇ | %0.94(11) | 1:50.21 | 35,75 | Boyun |
5 | KIZIL GEYİK KG | E.ÇANKAYA AP | %2.89(6) | 1:50.26 | 15,15 | |
6 | PIRIL KIZ KG K DB | M.KESKİN | %24.85(2) | 1:51.22 | 3,00 | |
7 | PAKEDA KG DB | E.AKKILIÇ AP | %0.81(12) | 1:54.42 | 36,45 | |
8 | GÜZELDAMLA KG K | D.KONUK AP | %1.19(10) | 1:55.68 | 33,15 | |
9 | URFA ATEŞİ | F.ÇETİN AP | %1.78(8) | 1:57.73 | 19,65 | |
10 | İLKNEFES KG | MAHSUN TURAN | %1.44(9) | 2:00.62 | 22,85 | |
11 | BAHAR FASLI KG DB SK | E.SİNCAN | %4.09(5) | 2:01.32 | 13,50 | |
12 | DULOHAT KG DB SK | A.KAÇMAZ | %2.36(7) | 2:01.82 | 21,55 |
GANYAN(2) :3,60 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/2,10/1,2,7/4,7/5,8/1,5/1,2) :269,59 TL, 6’LI GANYAN(10/1,2/7/8/1/2) :1.093,96 TL, 5’Lİ GANYAN(1,2/7/8/1/2) :81,23 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(7/8/1/2) :53,62 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(8/1/2) :19,76 TL, İKİLİ(1/2) :10,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :17,10 TL, PLASE(1) :2,35 TL, PLASE(2) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :4,20 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :4,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/1/6/12/8) :1.220,09 TL, TABELA BAHİS(2/1/6/12) :140,63 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/1/6/12) :5,93 TL, 7. ÇİFTE(1/2) :11,05 TL