1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAĞBASAN KG SK | M.DEMİRBAŞ | 2:12.39 | 3,35 | 5,5 Boy |
2 | HÜYÜK KAPLANI KG SK | H.KAPLAN | 2:13.26 | 10,1 | Burun |
3 | TUMBUL HÜSEYİN KG DB | M.M.BİLGİN AP | 2:13.27 | 2,15 | 8,5 Boy |
4 | DAVRASLI KG K | C.ALTUN AP | 2:14.72 | 23,05 | Baş |
5 | HATTAT DB SKG SK | M.G.SEZGİN AP | 2:14.75 | 11,2 | |
6 | BERİLNAZ KG DB SK | O.ATMACA | 2:15.15 | 4,1 | |
7 | MEMDUHA HANIM KG DB SK | MAHMUT TURAN | 2:20.20 | 5,6 | |
8 | HİLMİ BABA KG K | S.TIRPAN | 2:21.44 | 4,1 | |
9 | TURGAYIM KG K DB | İ.DİNAR | 2:29.74 | 55,55 |
[(9)BERİLNAZ,(6)HİLMİ BABA,] eküridir.GANYAN(3) :3,35 TL, İKİLİ(3/7) :22,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :39,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/1) :27,12 TL, PLASE(3) :1,55 TL, PLASE(7) :3,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERENGÜL KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:37.43 | 4,55 | Yarım Boy |
2 | KADHAN KG SK | M.S.ÇELİK | 1:37.53 | 1,55 | 2 Boy |
3 | ÇIRAK K | S.İPEK | 1:37.93 | 24,55 | 2 Boy |
4 | GERGİN KG DB SK | M.ÇİÇEK | 1:38.28 | 3,35 | 3,5 Boy |
5 | ÇOK YAKIN KG DB SK GKR | MAHMUT TURAN | 1:38.94 | 14,9 | |
6 | ULUBEYİ KG GKR | O.YILDIZ | 1:39.09 | 21,15 | |
7 | TUĞALP | M.M.BİLGİN AP | 1:42.53 | 9,6 | |
8 | KİNGYILMAZ KG SK | S.TIRPAN | 1:47.56 | 59,9 |
GANYAN(2) :4,55 TL, İKİLİ(2/5) :3,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :9,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/7) :30,23 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(3/2) :22,15 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING OF RAP DB | M.ÇİÇEK | 1:22.38 | 1,4 | 3 Boy |
2 | MISS DURU K SKG | S.ÇETİN | 1:22.92 | 16,3 | 1,5 Boy |
3 | KAPTAN EMRE KG SK | O.ATMACA | 1:23.13 | 8,25 | 3 Boy |
4 | ALANZA DB SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 1:23.58 | 10,15 | 2 Boy |
5 | ROMANSTAR DB SK | O.ÖZTÜRK | 1:23.87 | 6,6 | |
6 | AQUA DE VIDA KG K | S.TIRPAN | 1:24.92 | 17,25 | |
7 | KANATLI KG DB SK | N.ŞEN | 1:25.57 | 9,25 | |
8 | HELLORA K DB | A.İNCİ AP | 1:28.29 | 7,15 |
GANYAN(2) :1,40 TL, İKİLİ(2/6) :15,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :21,25 TL, 2. ÇİFTE(2/2) :9,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞANARHAN KG | M.M.BİLGİN AP | 2:13.31 | 1,6 | Yarım Boy |
2 | DELİ DİVANE KG SK | M.BAYDAN | 2:13.62 | 9,4 | 2 Boy |
3 | YILKUT KG | B.AVERBAK | 2:13.21 | 7,3 | 10 Boy |
4 | AYEZENK KG DB | Ç.CANPOLAT AP | 2:15.47 | 6,15 | 1,5 Boy |
5 | KIZILÇIĞ KG | U.LEVENT AP | 2:15.74 | 15 | |
6 | BAY CHAMPION KG DB SK | İ.DİNAR | 2:16.70 | 15,8 | |
7 | YÜREKTEN KG DB SK | OĞUZ EREN | 2:17.81 | 14,35 | |
8 | ŞÜHELA KG DB SK | MAHMUT TURAN | 2:22.69 | 18 | |
9 | MİLLİ GELİNİ KG DB SK | G.YILDIZ | 2:26.16 | 6,65 |
GANYAN(5) :1,60 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(3/2/2/5) :12,75 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/2/5) :2,93 TL, İKİLİ(3/5) :7,05 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :9,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/6) :6,55 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(2/5) :2,90 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEDWULF DB SKG SK | O.ATMACA | 1:26.37 | 2,35 | 6 Boy |
2 | GRAY TAIL KG DB | B.M.MIRIK AP | 1:27.42 | 3,2 | 2 Boy |
3 | GOLD COUST KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:27.73 | 3,2 | Yarım Boy |
4 | SPARTACUS KG DB SK | MER.ÇELİK | 1:27.83 | 6,35 | 2 Boy |
5 | TURGAYBAŞKAN KG DB SK | S.ÖZEN | 1:28.15 | 7,45 | |
6 | RING OF FIRE KG DB SK | H.KAPLAN | 1:28.82 | 3,2 | |
7 | HONORABLE K | MAHMUT TURAN | 1:29.58 | 10,15 |
[(6)GOLD COUST,(7)RING OF FIRE,] eküridir.GANYAN(4) :2,35 TL, İKİLİ(1/4) :3,50 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :5,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/6) :5,85 TL, 4. ÇİFTE(5/4) :4,65 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOPANKIYAMET YP BB | O.BALKAN | 2:25.88 | 2,45 | 1,5 Boy |
2 | TAVUZKUŞU KG K DB | A.İNCİ | 2:26.15 | 2 | Yarım Boy |
3 | HASTİKAĞA KG K | Y.E.YÜKSEL | 2:26.24 | 5,4 | 9 Boy |
4 | ÇARIK AĞASI KG GKR | U.LEVENT | 2:28.11 | 6,05 | 12 Boy |
5 | YAKIŞIKLI MENDO KG DB | Ç.CANPOLAT | 2:31.08 | 9,55 | |
6 | RUBIN ROYAL KG K DB | C.ALTUN | 2:31.61 | 12,75 |
GANYAN(1) :2,45 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :5,70 TL, 5. ÇİFTE(4/1) :14,00 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZAY KARAMAÇA KG K DB | İ.H.KETME | 1:29.28 | 1,2 | 6 Boy |
2 | GREYHOUND KG DB | M.ÇİÇEK | 1:30.33 | 2,75 | 13 Boy |
3 | BABA GEÇGEL DB SKG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:33.07 | 9,05 | 4 Boy |
4 | ÇUN DB SKG SK | M.BAĞ AP | 1:33.78 | 6,9 | |
5 | ANGEL OF KINGDOM KG DB SK (Koşmaz) | M.GÜNDÜZELİ | Koşmaz |
GANYAN(2) :1,20 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :1,45 TL, 6. ÇİFTE(1/2) :4,25 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOCA SEYİD KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 2:16.98 | 5,8 | Boyun |
2 | ARCHIE KG K DB | A.İNCİ AP | 2:17.03 | 4,15 | 5 Boy |
3 | VALIANT KING KG GKR | O.YILDIZ | 2:17.99 | 8,2 | 1 Boy |
4 | THE DIFFERENCE KG DB SK | B.M.MIRIK AP | 2:18.13 | 14,85 | 4 Boy |
5 | THE COLECTOR KG K DB | MAHMUT TURAN | 2:18.83 | 9,9 | |
6 | ANITA BLAKE KG SK | S.TIRPAN | 2:19.34 | 10,4 | |
7 | CYRUS KG DB SK | O.ATMACA | 2:19.49 | 11,45 | |
8 | FLYING ANT DB SKG SK | İ.DİNAR | 2:19.57 | 17,55 | |
9 | FAITHFUL WOLF KG DB SK | E.KADİRLER AP | 2:20.16 | 14,75 | |
10 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | M.GÜNDÜZELİ | 2:20.69 | 11,5 | |
11 | ATAKAN ABİ KG DB SK | S.ÇELİK AP | 2:22.68 | 5,35 | |
12 | ANADOLU KG K DB | B.AVERBAK | 2:24.81 | 41,35 | |
13 | ROCKABYE KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:28.11 | 23,8 | |
14 | CAPE TOWN DB SKG SK | M.M.BİLGİN AP | 4:18.67 | 12,1 | |
15 | DR MIRACLE DB SKG SK (Koşmaz) | H.KAPLAN | Koşmaz |
GANYAN(6) :5,80 TL, 7’Lİ PLASE(2,5/2,6/3,5/1,4/1,6/1,2,3/5,6,14) :0,62 TL, 6’LI GANYAN(2/5/4/1/2,3/6) :28,27 TL, 5’Lİ GANYAN(5/4/1/2,3/6) :14,37 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/1/2,3/6) :10,47 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/2,3/6) :5,65 TL, İKİLİ(5/6) :11,70 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :25,95 TL, PLASE(5) :3,95 TL, PLASE(6) :2,95 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :14,10 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :11,50 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :12,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/5/4/2/9) :904,86 TL, TABELA BAHİS(6/5/4/2) :171,36 TL Çıkan 1 Atla: 2,74 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/5/4/2) :5,49 TL, 7. ÇİFTE(2/6) :8,35 TL