1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NALDÖKENBEYİ KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:21.97 | 1,6 | 1,5 Boy |
2 | SON MAHSÜL KG DB | M.KAYA | 1:22.23 | 3,6 | 7 Boy |
3 | KULDOSTU KG | GÖKH.GÖKÇE | 1:23.39 | 5,1 | Yarım Boy |
4 | BAY HABER KG K DB GKR | F.YÜKSEL | 1:23.46 | 10,45 | 3 Boy |
5 | OĞUZ ŞAH KG DB | N.AVCİ | 1:23.99 | 13 | |
6 | AYZA KG DB | B.M.MIRIK AP | 1:27.60 | 13,8 |
GANYAN(2) :1,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :4,20 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | COLDGRAY KG K DB | D.PALAUR | 1:40.35 | 3,65 | 1 Boy |
2 | RUNNER SUN KG DB SK | F.YÜKSEL | 1:40.47 | 9,65 | 4 Boy |
3 | CAPTAIN OF THE SEA SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:41.17 | 5,25 | 4,5 Boy |
4 | GOLDBLUE K | B.AVERBAK | 1:41.85 | 12,75 | 3 Boy |
5 | TROJEN FLY KG SK | H.ŞİMŞEK | 1:42.37 | 17,9 | |
6 | MAGIC APPLE KG DB | M.KAYA | 1:42.52 | 3,85 | |
7 | GIALLO RAGAZZA SK | R.CANPOLAT AP | 1:46.26 | 12,75 | |
8 | GANYMEDE KG | M.ÇİÇEK | 1:46.54 | 5 | |
9 | PATLICAN SK | Ö.YILDIRIM | Derecesiz | 5,55 |
[(9)GOLDBLUE,(2)GIALLO RAGAZZA,] eküridir.GANYAN(7) :3,65 TL, İKİLİ(3/7) :18,95 TL, SIRALI İKİLİ(7/3) :44,95 TL, 1. ÇİFTE(2/7) :8,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAYA HANIM KG K DB | B.M.MIRIK AP | 1:30.09 | 6,5 | 2,5 Boy |
2 | GUMAR K DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:30.46 | 2,9 | Yarım Boy |
3 | ŞAHGAGA KG K | K.TOKAÇOĞLU | 1:30.56 | 7,45 | 3 Boy |
4 | BEAUTIFUL HOUSE KG K DB | MER.ÇELİK | 1:31.06 | 10,25 | 2,5 Boy |
5 | ÇİĞDEM K DB | A.OLUK | 1:31.42 | 11,1 | |
6 | KEY TO VICTORY DB | F.YÜKSEL | 1:32.42 | 17,6 | |
7 | RALALA KG DB | A.OKAN PAZAR AP | 1:32.45 | 42,8 | |
8 | İYİMSER BİR GÜL KG K DB | ALP.OLUK AP | 1:32.94 | 27,45 | |
9 | OSAKA KG SK | F.ARSLAN AP | 1:33.21 | 6,65 | |
10 | MAGIC STAR | Ö.YILDIRIM | 1:33.81 | 4,25 | |
11 | KARTALTEPE KG DB SK | S.ÇAKAR AP | 1:37.78 | 69,05 |
GANYAN(8) :6,50 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/7/8) :8,07 TL, İKİLİ(3/8) :10,15 TL, SIRALI İKİLİ(8/3) :26,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/3/11) :24,90 TL, PLASE(3) :1,80 TL, PLASE(8) :3,45 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :5,40 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :6,60 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :7,40 TL, 2. ÇİFTE(7/8) :36,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MEYSCAN SKG SK | MAHMUT TURAN | 1:54.80 | 1,75 | 8 Boy |
2 | SEMELE KG K GKR | N.AVCİ | 1:56.13 | 2,95 | 1 Boy |
3 | DİMASKAYA DB SKG SK | İ.KALE | 1:56.33 | 12,5 | 7,5 Boy |
4 | SEKİNTAN SK | F.YÜKSEL | 1:57.59 | 14,15 | 2 Boy |
5 | SEYREK KG | ALP.OLUK AP | 1:57.89 | 15,25 | |
6 | VALDAY KG K | B.M.MIRIK AP | 2:01.75 | 15,8 | |
7 | JOKERCAN KG DB | MUH.OK AP | 2:04.57 | 31,75 | |
8 | UMAYHANIM KG K DB | S.AKŞIN AP | 2:04.93 | 43,35 | |
9 | NİKOŞ KG DB SK | B.AVERBAK | 2:05.93 | 10,2 |
GANYAN(1) :1,75 TL, İKİLİ(1/8) :2,05 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :3,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/8/4) :4,82 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(8/1) :18,95 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PITIR KG K | M.KAYA | 2:22.54 | 2,1 | Boyun |
2 | AŞIKBEY KG | A.İNCİ AP | 2:22.60 | 3,55 | 13 Boy |
3 | GOBEN KG | K.GÖKÇE AP | 2:24.71 | 19,1 | 17 Boy |
4 | KELEMER KG DB SK | M.ÇİÇEK | 2:27.59 | 5,85 | 30 Boy |
5 | KAPIDAĞ DB | C.YILMAZ AP | 2:32.82 | 13,8 | |
6 | FRENKLİ ATEŞİ KG DB SK | MER.ÇELİK | Derecesiz | 3,45 |
GANYAN(4) :2,10 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :7,30 TL, 4. ÇİFTE(1/4) :5,05 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TURGAYBAŞKAN KG DB SK | M.KAYA | 1:26.24 | 7,75 | 3,5 Boy |
2 | BLACKBALL DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:26.78 | 4,05 | 5 Boy |
3 | AKSAKALLI DB SKG SK | Ö.YILDIRIM | 1:27.55 | 1,6 | 1,5 Boy |
4 | AVUKAT SK | F.ÇAKAR | 1:27.78 | 5,75 | 3 Boy |
5 | VICTORY RHYTHM K DB | M.ÇİÇEK | 1:28.30 | 7,55 | |
6 | KARA MEHMET KG DB SK | Ç.OK | 1:28.41 | 26,6 | |
7 | PERFECT RUNNER KG DB (Koşmaz) | B.AVERBAK | Koşmaz |
[(1)AKSAKALLI,(5)PERFECT RUNNER,] eküridir.GANYAN(6) :7,75 TL, İKİLİ(3/6) :10,70 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :29,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/1) :12,43 TL Çıkan 1 Atla: 2,47 TL, 5. ÇİFTE(4/6) :21,20 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRIDE OF TURKS KG DB | Ö.YILDIRIM | 1:29.40 | 3 | Burun |
2 | MASAL PERİSİ SK | M.ÇİÇEK | 1:29.41 | 1,95 | 4 Boy |
3 | ÖYKÜ SULTAN K DB | F.YÜKSEL | 1:30.02 | 11,6 | 1 Boy |
4 | İLK BUSE KG SK | D.PALAUR | 1:30.15 | 30,45 | 2,5 Boy |
5 | BUENA SUERTE KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:30.55 | 10,85 | |
6 | SORAYYA KG SK ÖG | K.GÖKÇE AP | 1:31.31 | 43,2 | |
7 | DANGEROUS BEAUTY KG | B.AVERBAK | 1:31.39 | 25,4 | |
8 | SILENT RAIN DB SKG SK | M.KAYA | 1:31.94 | 8,75 | |
9 | LOGIC GIRL | B.M.MIRIK AP | 1:32.22 | 38,7 | |
10 | ÇİĞDEMİN RÜZGARI K DB | A.OLUK | 1:34.37 | 56,15 | |
11 | LERA DB SK | H.ŞİMŞEK | 1:34.43 | 93,65 | |
12 | HAYAT DB | ADEM ŞEN | 1:36.54 | 20,25 |
GANYAN(10) :3,00 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/3,7/3,8/1,8/1,4/3,6/8,10) :4,70 TL, 6’LI GANYAN(7/8/1/4/6/10) :233,41 TL, 5’Lİ GANYAN(8/1/4/6/10) :69,44 TL, 4’LÜ GANYAN(1/4/6/10) :20,20 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/6/10) :15,08 TL, İKİLİ(8/10) :2,55 TL, SIRALI İKİLİ(10/8) :5,30 TL,