7 Ocak Şanlıurfa At yarışı sonuçları yüklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZGIN ATEŞ KG K | H.DEMİRTAŞ | 2:17.88 | 2,35 | Baş |
2 | KATİL TAY KG | M.E.DOĞAN AP | 2:17.91 | 54,15 | 2,5 Boy |
3 | İZGÜN BEY KG SK | M.A.AKTÜRK | 2:18.33 | 30,55 | 2,5 Boy |
4 | BOZKIRBEYİ | B.BEKTAŞ | 2:18.80 | 29,25 | Yarım Boy |
5 | MUKADDER BEY KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:18.93 | 3,55 | |
6 | FERDOCAN KG | F.YARDIMCI | 2:21.60 | 10,05 | |
7 | BABA ERDAL SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:23.90 | 45,75 | |
8 | BÜYÜK İLYAS KG SK | F.FELHAN AP | 2:24.63 | 7,55 | |
9 | KRAL BAKIRCA KG | B.SARIDAL AP | 2:25.64 | 8,3 | |
10 | BEYAZ DEMİR KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 2:25.95 | 17,85 | |
11 | SONATİK SKG SK | M.AVŞAR | 2:27.38 | 9,45 | |
12 | URUNGO KG | R.BAYRAM AP | 2:30.69 | 71,5 |
GANYAN(8) :2,35 TL, İKİLİ(7/8) :110,50 TL, SIRALI İKİLİ(8/7) :166,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/7/6) :1.802,37 TL, PLASE(7) :9,35 TL, PLASE(8) :2,00 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :95,80 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :20,70 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :28,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/7/6/3/10) :Bilen çıkmamıştır, 5,265.37 TL devretmiştir.
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RICHARD KG K DB | Y.CENGİZ AP | 1:27.60 | 3,85 | Yarım Boy |
2 | BİRDEN BİR KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:27.75 | 3,95 | 5 Boy |
3 | ÖZ KARDAŞ SKG SK | A.AKDEMİR AP | 1:28.62 | 16,9 | 1,5 Boy |
4 | OĞLUM TURAN K | F.FELHAN AP | 1:28.86 | 7,65 | Yarım Boy |
5 | CRAZY CREW SK | M.E.DOĞAN AP | 1:29.00 | 7,6 | |
6 | FLYBYKING KG K DB | N.ALTIN | 1:29.43 | 7,4 | |
7 | YONCA ÇİÇEĞİ SK | R.DOĞAN | 1:30.47 | 28,1 | |
8 | BAYROTÇU KG SK | F.YARDIMCI | 1:31.04 | 5,85 | |
9 | AKBAŞ NİHATKIZI SKG SK | A.ÇANKAYA AP | 1:36.65 | 49,75 | |
10 | DENİZİN KIZI KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:37.07 | 10,05 | |
11 | SUR ŞAHİNİ KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:37.16 | 22,8 |
GANYAN(6) :3,85 TL, İKİLİ(1/6) :8,85 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :16,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/1/5) :20,85 TL, PLASE(1) :1,70 TL, PLASE(6) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :50,70 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :19,70 TL, 1. ÇİFTE(8/6) :17,35 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARA TURBO KG | H.ALTUNDAĞ AP | 1:29.69 | 3,25 | Boyun |
2 | OVA BEYİ KG DB SK BB | N.ALTIN | 1:29.74 | 10,8 | 1,5 Boy |
3 | BABA MERCAN KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:30.01 | 12,4 | Boyun |
4 | BREDELAL DB | B.BEKTAŞ | 1:30.05 | 17,85 | Yarım Boy |
5 | YAĞMUR KIZI KG K DB | Y.CENGİZ AP | 1:30.16 | 29,8 | |
6 | GEDİZKAYA DB SKG SK | F.YARDIMCI | 1:30.46 | 3,95 | |
7 | SON VİRAJ KG K | İ.AKYAVUZ | 1:30.68 | 9,6 | |
8 | DELİCİHAN KG DB | M.A.AKTÜRK | 1:31.21 | 3,25 | |
9 | DİZDARMERT KG K | A.AKDEMİR AP | 1:32.95 | 12,5 | |
10 | LİZGE KG K | M.E.DOĞAN AP | 1:33.87 | 7,45 | |
11 | AKUSTİK KG DB | MEH.PARLAK AP | 1:34.81 | 28,75 | |
12 | KIRMIZIBAHÇE KG DB SK | M.DOĞAN | 1:36.17 | 10,65 | |
13 | ŞİMŞEĞİN YELİ KG K | B.SARIDAL AP | 1:47.69 | 57,2 | |
14 | BÜYÜK KIRIM DB SKG SK | S.ALTAY AP | 1:52.72 | 20,5 |
[(7)KARA TURBO,(5)DELİCİHAN,] eküridir.GANYAN(7) :3,25 TL, İKİLİ(2/7) :29,35 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :46,75 TL, 2. ÇİFTE(6/5,7) :14,20 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIRATIN KG DB SK GKR | F.YARDIMCI | 1:46.10 | 4 | 6,5 Boy |
2 | FAZLI BEY KG K | İ.AKYAVUZ | 1:47.23 | 8,6 | 5,5 Boy |
3 | ÜÇÜ BİR ARADA KG SK | M.AVŞAR | 1:48.19 | 6,35 | 1,5 Boy |
4 | DOĞANTAY KG DB SK | N.ALTIN | 1:48.51 | 10,6 | 1 Boy |
5 | YALAZTOPU KG DB GKR | M.A.AKTÜRK | 1:48.70 | 7,1 | |
6 | BABA RAMAZAN KG DB SK | V.KIZMAZ | 1:49.10 | 23,45 | |
7 | TUMBUL YETER KG K | M.E.DOĞAN AP | 1:49.15 | 27,8 | |
8 | DANEDANE KG SK | R.DOĞAN | 1:49.50 | 9,75 | |
9 | ES UÇAN KG K DB | R.BAYRAM AP | 1:50.74 | 32,3 | |
10 | DİZDARGÜLÜ KG K | Y.CENGİZ AP | 1:51.22 | 40,45 | |
11 | CANİLAYDA KG K DB | A.ÇANKAYA AP | 1:51.27 | 21,7 | |
12 | CAHİDEBİR SKG SK | M.DOĞAN | 1:51.82 | 17,1 | |
13 | ATİK SULTAN KG DB SK | M.ÜNLÜ | 1:51.92 | 19,55 | |
14 | SUZANİ SK | A.AKDEMİR AP | 1:52.95 | 10,1 | |
15 | KUBATBEYİ SKG SK | İ.GÜREKE AP | 1:54.74 | 34,35 | |
16 | UZAK ABLA KG K DB | H.ALTUNDAĞ AP | 1:57.17 | 17,05 |
GANYAN(4) :4,00 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(8/6/5,7/4) :23,49 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(6/5/4) :15,65 TL, 3’LÜ GANYAN(6/7/4) :15,65 TL, İKİLİ(4/11) :25,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/11) :56,25 TL, PLASE(11) :5,15 TL, PLASE(4) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :25,40 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :9,10 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :32,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/11/2/14/5) :6.054,36 TL, TABELA BAHİS(4/11/2/14) :193,16 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/11/2/14) :5,72 TL, 3. ÇİFTE(5,7/4) :22,65 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LİYA DB SKG SK | R.DOĞAN | 2:06.10 | 7,45 | Yarım Boy |
2 | KEDİM DB SK | B.BEKTAŞ | 2:06.23 | 9,45 | 4 Boy |
3 | ALTIN KAFES K | M.E.DOĞAN AP | 2:07.06 | 18 | Burun |
4 | GÜL MATRA KG K | Y.CENGİZ AP | 2:07.07 | 2,55 | 3 Boy |
5 | SEDA KIZIM KG DB SK | F.YARDIMCI | 2:07.61 | 13,65 | |
6 | MISS BALKAN KG K DB | A.ÇANKAYA AP | 2:08.59 | 5,65 | |
7 | WINTERS LOVE DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:11.53 | 30,2 | |
8 | UÇANAT K | H.ALTUNDAĞ AP | 2:11.70 | 19,05 | |
9 | LUSINGA K DB | M.AVŞAR | 2:11.76 | 21,6 | |
10 | ÇAVREŞE KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:12.62 | 47,2 | |
11 | ALSOOMSE DB SKG SK | H.PARILDAR | 2:14.41 | 79,7 | |
12 | BİNDALIN GÜLÜ K DB | N.ALTIN | 2:15.49 | 17,25 | |
13 | ALLOGUARD DB SK | M.DOĞAN | 2:16.32 | 9,55 | |
14 | PAMELA KG K | V.KIZMAZ | 2:19.24 | 14,2 |
GANYAN(10) :7,45 TL, İKİLİ(6/10) :34,70 TL, SIRALI İKİLİ(10/6) :60,55 TL, PLASE(10) :2,75 TL, PLASE(6) :2,20 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :57,40 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :62,10 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :26,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/6/2/3/4) :10.934,55 TL, TABELA BAHİS(10/6/2/3) :365,23 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/6/2/3) :5,83 TL, 4. ÇİFTE(4/10) :21,20 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SON GOBAK KG SK | H.İ.AKKAYA | 2:13.19 | 3 | 4 Boy |
2 | OĞLUM AHMET DB SKG SK | H.PARILDAR | 2:14.10 | 29,9 | 6 Boy |
3 | DİZDAREFE KG | B.SARIDAL AP | 2:15.67 | 12,25 | 6 Boy |
4 | KERİMMİM KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 2:17.24 | 3,15 | Baş |
5 | BUZGİBİ KG DB SK | B.BEKTAŞ | 2:17.27 | 8,8 | |
6 | DAĞTEPE KG K | M.ÜNLÜ | 2:18.18 | 13,85 | |
7 | YABAR AĞA KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:19.54 | 21,4 | |
8 | KRALOĞLU KG K DB | F.YARDIMCI | 2:22.83 | 8,55 | |
9 | ARGAN BEY SK | M.DOĞAN | 2:23.56 | 17,2 | |
10 | NURİNİNOĞLU KG K DB GKR | E.KILIK | 2:25.94 | 15,85 | |
11 | SUAT BEY K DB | R.DOĞAN | 2:25.95 | 61,4 | |
12 | KURTAR BABA KG K | M.E.DOĞAN AP | 2:26.53 | 11,45 |
GANYAN(10) :3,00 TL, İKİLİ(9/10) :74,10 TL, SIRALI İKİLİ(10/9) :137,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/9/4) :307,05 TL, PLASE(10) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :13,00 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :63,20 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :21,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/9/4/5/2) :4.176,30 TL, 5. ÇİFTE(10/10) :17,25 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TÜRKER BABA KG SK | F.YARDIMCI | 2:11.49 | 4,6 | 16 Boy |
2 | TEKTAŞOĞLU KG DB | B.BEKTAŞ | 2:14.31 | 2,05 | Baş |
3 | YEKKAN KG DB SK GKR | S.ALTAY AP | 2:14.36 | 16,5 | 8,5 Boy |
4 | TANIRKARDEŞLER KG K GKR | H.ALTUNDAĞ AP | 2:15.82 | 24,3 | Yarım Boy |
5 | HASANIN OĞLU KG K DB | N.ALTIN | 2:15.98 | 6,9 | |
6 | CİHANHAT | AH.ARSLAN | 2:17.40 | 6,6 | |
7 | ZENGİNCAN KG K | M.AVŞAR | 2:22.15 | 2,05 | |
8 | BABAİRFAN KG DB | R.DOĞAN | 2:26.66 | 8,6 | |
9 | RAMÇO KG SK | A.ÇANKAYA AP | 2:40.90 | 16,7 | |
10 | ÇALI TANIŞ KG SK GKR | M.DOĞAN | 2:48.21 | 50,1 | |
11 | RUN KG SK | İ.GÜREKE AP | 2:49.30 | 61,2 | |
12 | MESUT AĞA KG K | M.E.DOĞAN AP | 3:02.48 | 31,65 |
[(9)TEKTAŞOĞLU,(12)ZENGİNCAN,] eküridir.GANYAN(10) :4,60 TL, İKİLİ(9/10) :6,10 TL, SIRALI İKİLİ(10/9) :17,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/9/11) :62,06 TL, PLASE(10) :2,20 TL, PLASE(9) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(10/11) :34,20 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :5,10 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :15,20 TL,
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AĞA BATUR KG DB SK | A.ÇANKAYA AP | 1:25.46 | 4,65 | 4 Boy |
2 | BAY ROSSI DB SKG SK | B.BEKTAŞ | 1:26.28 | 6,9 | Baş |
3 | FAST LION DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:26.30 | 19,45 | Boyun |
4 | SAKARBAŞI DB SK | M.CANPOLAT AP | 1:26.36 | 29,9 | 3 Boy |
5 | BENİM DÜNYAM ÖZ DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:26.96 | 6,5 | |
6 | KOÇOVALI SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:27.54 | 35,3 | |
7 | BLACK MERT DB SK | H.DEMİRTAŞ | 1:27.63 | 53,15 | |
8 | BAYRAMHAN KG SK | R.DOĞAN | 1:27.68 | 28,45 | |
9 | BABİŞKO SKG SK | N.ALTIN | 1:27.91 | 11,25 | |
10 | TEXAS MAHİR DB | B.SARIDAL AP | 1:28.16 | 46,65 | |
11 | BIG FATHER MEVLÜT SK | AH.ARSLAN | 1:28.39 | 34,6 | |
12 | MYSTERY FOCUS KG DB SK SGKR | F.YARDIMCI | 1:28.79 | 6,55 | |
13 | DOLCE MOYE SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:29.04 | 21,8 | |
14 | BARANBABO KG SK | M.ÜNLÜ | 1:29.11 | 47,9 | |
15 | OTANTİK KG SK | H.PARILDAR | 1:31.38 | 12,15 | |
16 | FLOOD GRIL KG DB SK | M.DOĞAN | 1:32.92 | 14,6 | |
17 | MISS ADANA DB SK | F.FELHAN AP | 1:32.97 | 14,65 | |
18 | FAST HEART KG DB SK | V.KIZMAZ | 1:37.69 | 12,55 |
GANYAN(1) :4,65 TL, 7’Lİ PLASE(1,6/2,5,7/4,11/6,10/9,10/9,10,12/1,10) :35,98 TL, 6’LI GANYAN(5,7/4/10/10/10/1) :540,68 TL, 5’Lİ GANYAN(4/10/10/10/1) :191,71 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(10/10/10/1) :117,74 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(10/10/1) :31,36 TL, İKİLİ(1/10) :20,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/10) :37,55 TL, PLASE(1) :3,65 TL, PLASE(10) :2,90 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :9,80 TL, PLASE İKİLİ(1/14) :18,80 TL, PLASE İKİLİ(10/14) :31,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/10/14/13/11) :3.175,15 TL, TABELA BAHİS(1/10/14/13) :771,00 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/10/14/13) :34,34 TL, 7. ÇİFTE(10/1) :43,30 TL