1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SON PARILTI KG DB SK | M.ÇİÇEK | %14.57(3) | 2:35.51 | 6,6 | Burun |
2 | TUĞTEKİN KG | Y.E.YÜKSEL AP | %9.62(5) | 2:35.52 | 8 | Yarım Boy |
3 | HANIM HANIM DB | S.ÇELİK AP | %0.92(9) | 2:35.59 | 47,85 | 3 Boy |
4 | BABA ÖZESER KG DB | MAHMUT TURAN | %24.25(1) | 2:36.05 | 2,9 | 1 Boy |
5 | UĞURSEL KG DB | İ.DİNAR | %6.24(7) | 2:36.19 | 13,55 | |
6 | MUHSİN KG K DB | T.ALICI | %5.97(8) | 2:36.55 | 14,5 | |
7 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | M.KAYİŞ AP | %7.5(6) | 2:36.64 | 11,25 | |
8 | DALBASTI KG SK GKR | T.YILDIZ | %16.22(2) | 2:37.06 | 5,4 | |
9 | CAMUZDEVRANI DB | O.YILDIZ | %14.23(4) | 2:41.40 | 3,7 | |
10 | SEVDAYOLU | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.48(10) | 2:56.59 | 90,9 |
GANYAN(2) :6,60 TL, İKİLİ(2/4) :27,20 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :55,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA DİNO KG K DB | S.ÇETİN | %16.01(3) | 1:43.97 | 4,9 | Boyun |
2 | KELEMERLİBEY KG DB | C.PASO AP | %22.36(1) | 1:44.02 | 2,55 | 2,5 Boy |
3 | MACIRMETİN KG K DB | MAHMUT TURAN | %17.62(2) | 1:44.40 | 4,6 | 3 Boy |
4 | TEKTAŞ SOY K DB | O.GÖKÇE | %9.27(5) | 1:44.87 | 9,95 | 1,5 Boy |
5 | UÇAN GALİP KG K | A.İNCİ AP | %8(6) | 1:45.12 | 12,1 | |
6 | BEYTAÇ KG K DB | O.YILDIZ | %1.21(9) | 1:45.34 | 40,25 | |
7 | NİGARINOĞLU KG DB GKR | T.YILDIZ | %11.33(4) | 1:45.82 | 8,55 | |
8 | REİSKAYA KG | E.D.ÖKTEN AP | %0.57(10) | 1:46.05 | 70,55 | |
9 | KORKUSUZ BATTAL KG DB | H.ALTIN | %0.89(1) | 1:47.60 | 2,55 | |
10 | İLANLİ OĞLU SKG SK | İ.H.KETME | %4.78(8) | 1:47.90 | 15,55 | |
11 | BAŞ BEDİR | S.ÇELİK AP | %1.06(1) | 1:48.12 | 2,55 | |
12 | AKKAYNAK KG DB | N.ŞEN | %6.42(7) | 1:49.85 | 8,85 | |
13 | MIZRAKLIHAN KG | C.ALTUN AP | %0.47(11) | 1:51.12 | 94,25 |
[(1)KELEMERLİBEY,(7)KORKUSUZ BATTAL,(4)BAŞ BEDİR,] eküridir.GANYAN(3) :4,90 TL, İKİLİ(1/3) :10,90 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :16,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/8) :8,55 TL, PLASE(1) :1,20 TL, PLASE(3) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :4,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/1/8/12/13) :89,19 TL, 1. ÇİFTE(2/3) :33,90 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKYAZILI BELKIS KG DB SK | F.HİM AP | %52.84(1) | 1:22.04 | 2,75 | 1 Boy |
2 | WHITE DARKNESS KG DB SK | MAHMUT TURAN | %12.98(3) | 1:22.23 | 4,1 | 1,5 Boy |
3 | ATABEYİM K | O.YILDIZ | %3.65(5) | 1:22.43 | 14,35 | 11 Boy |
4 | REARA KG K | N.AVCİ | %24.36(2) | 1:24.17 | 1,9 | 15 Boy |
5 | ATEŞTOPU KG DB SK | İ.H.KETME | %6.17(4) | 1:26.81 | 7,1 |
GANYAN(1) :2,75 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :5,85 TL, 2. ÇİFTE(3/1) :9,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BENGÜTAŞ KG K DB | C.PASO AP | %3.57(9) %3.92(9) | 1:39.67 | 17,55 | Yarım Boy |
2 | FİŞEK ALİ K | F.YÜKSEL | %13.74(4) %14.84(4) | 1:39.75 | 4,4 | Yarım Boy |
3 | KIRAT BEY KG DB SK | M.ÇİÇEK | %15.42(2) %14.85(3) | 1:39.83 | 6,25 | Boyun |
4 | KILIÇ FARO KG DB SK | A.İNCİ AP | %2.39(10) %2.33(10) | 1:39.91 | 19,9 | 1,5 Boy |
5 | ASİL TOPRAK KG K | M.MANAV AP | %5.81(8) %5.98(8) | 1:40.20 | 13,7 | |
6 | SARI KARINCA KG SK GKR | İ.H.KETME | %6(7) %6.08(7) | 1:40.28 | 12,65 | |
7 | SINIR TANIMAZ KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | %7(6) %6.88(6) | 1:40.32 | 15,2 | |
8 | DEMİR BEREKET KG SK | MAHMUT TURAN | %14.38(3) %15.01(2) | 1:40.53 | 4,95 | |
9 | UZAYDESTANI DB | T.YILDIZ | %18.38(1) %16.92(1) | 1:42.42 | 4,45 | |
10 | CANOMERİM DB | O.GÖKÇE | %11.54(5) %11.44(5) | 1:43.21 | 6,3 | |
11 | BALMELDA KG K DB | S.TIRPAN | %1.79(11) %1.76(11) | 1:43.50 | 24,25 |
GANYAN(9) :17,55 TL, İKİLİ(8/9) :58,55 TL, SIRALI İKİLİ(9/8) :153,05 TL, 3. ÇİFTE(1/9) :40,50 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAĞIN ATEŞİ DB | M.DEMİRBAŞ | %10.29(4) %10.53(4) | 1:43.14 | 7,75 | Burun |
2 | DEMİR KOZA KG | MAHMUT TURAN | %5.43(6) %6.23(6) | 1:43.16 | 11,85 | Yarım Boy |
3 | TURAÇBEY KG SK | N.AVCİ | %36.04(1) %32.2(1) | 1:43.24 | 2,3 | 3,5 Boy |
4 | GÜÇLÜBEYEFESİ KG K | İ.DİNAR | %5.43(7) %6.16(7) | 1:43.76 | 18,25 | 1,5 Boy |
5 | GOOD WEW KG K DB | ÇETİN TAŞ AP | %17.02(2) %15.85(2) | 1:43.98 | 4,3 | |
6 | KIRIM RÜZGARI KG SK | T.YILDIZ | %8.82(5) %10.41(5) | 1:44.08 | 5,95 | |
7 | OĞLUM YAMAN KG | M.KAYİŞ AP | %10.31(3) %10.59(3) | 1:44.45 | 11,5 | |
8 | SEMPATİK ERAY KG DB SK | F.HİM AP | %2.52(8) %3.05(8) | 1:45.26 | 31,65 | |
9 | BOZTUNA KG | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.48(12) %0.58(12) | 1:45.73 | 87,65 | |
10 | DOBAR KG DB | O.GÖKÇE | %1.56(9) %1.87(9) | 1:47.02 | 20,5 | |
11 | FENOMEN BEY KG DB SK | N.ŞEN | %0.81(11) %0.91(11) | 1:48.84 | 48,35 | |
12 | CANIMALİ KG DB SK | T.ALICI | %0.92(10) %1.21(10) | 1:49.70 | 43,1 | |
13 | MORDOR KG DB | C.PASO AP | %0.38(13) %0.42(13) | 1:54.43 | 71,05 |
GANYAN(5) :7,75 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/9/5) :68,70 TL, İKİLİ(5/6) :60,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :126,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/6/13) :76,22 TL, PLASE(5) :4,30 TL, PLASE(6) :4,55 TL, PLASE İKİLİ(5/13) :5,10 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :14,70 TL, PLASE İKİLİ(6/13) :6,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/6/13/9/1) :1.187,85 TL, 4. ÇİFTE(9/5) :153,75 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | N.ŞEN | %28.62(2) %29.24(1) | 2:19.91 | 2,3 | 2 Boy |
2 | AVUKAT SK ÖG | F.ÇAKAR | %6.38(6) %7.23(6) | 2:20.25 | 11,65 | 1,5 Boy |
3 | KULKIZI KG DB SK | T.YILDIZ | %3.21(7) %3.23(7) | 2:20.50 | 20,55 | 3 Boy |
4 | AS DE COEUR DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %13.84(3) %14.05(3) | 2:20.95 | 5,65 | 5 Boy |
5 | VECTOR KG K DB | M.ÇİÇEK | %32.48(1) %28.98(2) | 2:21.90 | 2,6 | |
6 | UTKUNUN KIZI SK | B.M.MIRIK | %8.36(4) %9.1(4) | 2:23.74 | 7,45 | |
7 | HALO DAYI K DB | T.ALICI | %7.11(5) %8.18(5) | 2:26.57 | 13,3 |
GANYAN(1) :2,30 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/3/1/9/5/1) :2.843,51 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/1/9/5/1) :457,67 TL, İKİLİ(1/2) :18,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :26,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/7) :42,10 TL, 5. ÇİFTE(5/1) :30,00 TL
1. 6’LI GANYAN(2/3/1/9/5/1) :2.843,51 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EVERGRANDE KG DB SK | F.YÜKSEL | %8.14(5) | 1:56.08 | 8,2 | 5 Boy |
2 | CONGENIAL SON SKG SK | M.MANAV AP | %3.14(8) | 1:56.87 | 20,05 | 2 Boy |
3 | LİDER KG DB SK | B.M.MIRIK | %1.59(9) | 1:57.12 | 29,75 | Boyun |
4 | LATIKA KG K | T.YILDIZ | %9.27(4) | 1:57.16 | 8,2 | 1 Boy |
5 | PETROCELLI SK | M.KAYİŞ AP | %24.95(1) | 1:57.29 | 2,8 | |
6 | BLACK WASP | O.GÖKÇE | %14.85(3) | 1:57.42 | 5,15 | |
7 | KARA HİSAR KG DB SK | M.ÇİÇEK | %20.9(2) | 1:59.21 | 4,6 | |
8 | YA HOCHY DB SK | MAHMUT TURAN | %0.83(11) | 1:59.70 | 43,15 | |
9 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | S.TIRPAN | %1.27(10) | 1:59.93 | 30,5 | |
10 | BALYECİ SALİH SK | A.İNCİ AP | %7.26(6) | 2:02.20 | 11,45 | |
11 | VILLAGE HOOF DB SKG SK | M.DEMİRBAŞ | %7.16(7) | 2:03.37 | 11,95 | |
12 | ÇIMA ÇIMA KG DB SK | F.KARAKURT AP | %0.63(12) | 2:18.05 | 47,35 |
GANYAN(6) :8,20 TL, İKİLİ(2/6) :101,40 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :170,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/2/11) :536,17 TL, PLASE(2) :8,70 TL, PLASE(6) :4,60 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :71,20 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :29,60 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :26,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/2/11/8/1) :Bilen çıkmamıştır, 10,367.25 TL devretmiştir., 6. ÇİFTE(1/6) :20,75 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜÇLÜKAN KG K DB | Z.KARABULUT AP | %5.55(5) | 1:33.12 | 13,85 | Yarım Boy |
2 | OZGAN KG DB SK | F.HİM AP | %50.66(1) | 1:33.21 | 1,85 | 1,5 Boy |
3 | KAYABERT | H.ALTIN | %11.64(3) | 1:33.47 | 5,25 | 3 Boy |
4 | GALİÇYA KG DB SK | O.YILDIZ | %3.06(6) | 1:33.90 | 14 | Yarım Boy |
5 | ÇETİNSU KG DB SK | İ.DİNAR | %1.75(9) | 1:33.97 | 31,65 | |
6 | SAGARMATA K | MAHMUT TURAN | %2.44(7) | 1:34.00 | 20 | |
7 | MADAM ELLİ KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %16.19(2) | 1:34.49 | 4,75 | |
8 | DEMİRŞİMŞEĞİ KG DB SK | M.MANAV AP | %0.38(10) | 1:34.55 | 34,35 | |
9 | KAFTAN KG DB | K.GÖKÇE AP | %6.54(4) | 1:34.70 | 8,6 | |
10 | ÖZDOĞA DB | C.PASO AP | %1.81(8) | 1:34.71 | 28,9 |
GANYAN(3) :13,85 TL, İKİLİ(3/4) :11,25 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :37,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/6) :35,12 TL, PLASE(3) :3,05 TL, PLASE(4) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :11,20 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :20,60 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :8,10 TL, 7. ÇİFTE(6/3) :158,00 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SWEPS KG DB SK | MAHMUT TURAN | %26.27(1) | 2:06.35 | 3,25 | 2,5 Boy |
2 | FAIR MACTO DB SK | N.AVCİ | %18.12(3) | 2:06.66 | 4,45 | 4,5 Boy |
3 | CORDELA KG K | N.ŞEN | %0.74(6) | 2:07.36 | 15,05 | Boyun |
4 | KAPTAN CEM KG K | İ.DİNAR | %2.21(4) | 2:07.43 | 7,2 | Boyun |
5 | VAHİT USTA KG DB SK GKR | O.ATMACA | %6.16(4) | 2:07.47 | 7,2 | |
6 | OLIVER TWIST SK | F.YÜKSEL | %4.25(7) | 2:09.91 | 14,45 | |
7 | ARTRO AHMET KG DB SK | M.MANAV AP | %2.63(4) | 2:10.46 | 7,2 | |
8 | CARACCIOLO KG DB | M.KAYİŞ AP | %21.74(2) | 2:10.52 | 3 | |
9 | DARRY LOU KG K | Y.E.YÜKSEL AP | %0.92(6) | 2:15.60 | 15,05 | |
10 | BORN TO LEAD KG DB SK GKR BB | O.YILDIZ | %3.82(5) | 2:15.83 | 13,65 | |
11 | DAYLIGHT DREAMS DB BB | M.DEMİRBAŞ | %2.06(5) | 2:16.30 | 13,65 | |
12 | SAVAŞÇI EGE KG K DB | İ.H.KETME | %4.12(8) | 2:16.49 | 16,7 | |
13 | VALEGRO KG K | ÇETİN TAŞ AP | %4.08(6) | 2:18.89 | 15,05 | |
14 | PASSING GLANCE DB SK | F.HİM AP | %1.06(9) | 2:20.03 | 42,5 | |
15 | KOCAYİĞİT KG DB | C.PASO AP | %0.91(10) | 2:24.23 | 35,25 | |
16 | TSUBASA KG DB SK | O.GÖKÇE | %0.87(11) | 2:24.44 | 49,55 | |
17 | KING ACTOR DB SKG SK (Koşmaz) | OĞUZ EREN | %0.05(12) | Koşmaz |
[(17)CORDELA,(7)DARRY LOU,(2)VALEGRO,] eküridir.[(16)KAPTAN CEM],(12)VAHİT USTA],(6)ARTRO AHMET],] eküridir.[(13)BORN TO LEAD],(8)DAYLIGHT DREAMS],] eküridir.GANYAN(5) :3,25 TL, 7’Lİ PLASE(1,4/8,9/5,6/1,2/2,6/3,4/3,5,9) :548,89 TL, 2. 6’LI GANYAN(9/5/1/6/3/5,9) :32.276,06 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(5/1/6/3/5,9) :1.064,08 TL, 4’LÜ GANYAN(1/6/3/5,9) :246,39 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/3/5) :98,10 TL, İKİLİ(3/5) :7,40 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :13,95 TL, PLASE(3) :1,55 TL, PLASE(5) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(3/17) :39,60 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :3,10 TL, PLASE İKİLİ(5/17) :27,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/3/17/16/12) :5.659,24 TL, TABELA BAHİS(5/3/17/16) :458,88 TL Çıkan 1 Atla: 12,24 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/3/17/16) :24,49 TL, 8. ÇİFTE(3/5) :73,15 TL