1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DATÇALI KIZ DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:56.70 | 3,6 | 3,5 Boy |
2 | ANTHONY KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:57.30 | 3,5 | 7,5 Boy |
3 | DONT PANIC DB SKG SK | E.KILIK | 1:58.80 | 6,35 | 2,5 Boy |
4 | CANDALINKIZI DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:59.28 | 56,55 | 1,5 Boy |
5 | TAPITSON KG SK | N.ALTIN | 1:59.59 | 22,3 | |
6 | AKİS BİBİ KG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:59.69 | 25,55 | |
7 | OĞLUM DENİZ DB SKG SK | V.KIZMAZ | 2:00.44 | 70,95 | |
8 | SPECTRUM GIRL KG K | A.ÇANKAYA AP | 2:02.31 | 10,85 | |
9 | NEFERTİTİ KG DB | İ.KATAR AP | 2:03.64 | 42 | |
10 | KATBE KAT SKG SK | M.IŞIK AP | 2:04.00 | 13,2 | |
11 | COPY CENTER SKG SK | M.F.ASLAN AP | 2:06.05 | 53,75 | |
12 | GOLDEN ARROW DB SKG SK | M.ÜNLÜ | 2:07.56 | 24,35 | |
13 | WIN GREEN WIN K | F.YARDIMCI | 2:08.07 | 6,8 | |
14 | MERVE ABLA KG DB SK | M.AVŞAR | 2:09.39 | 29,8 | |
15 | BROKOLİ DB SKG SK ÖG | M.DOĞAN | 2:12.81 | 6,05 |
GANYAN(12) :3,60 TL, İKİLİ(1/12) :6,25 TL, SIRALI İKİLİ(12/1) :12,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SHADOW MAN K | B.BEKTAŞ | 2:14.75 | 7,1 | 1,5 Boy |
2 | TRUSTABLE K DB | H.ALTUNDAĞ AP | 2:14.94 | 11,1 | 3,5 Boy |
3 | TAVLU SKG SK | İ.AKYAVUZ | 2:15.60 | 7,8 | 3,5 Boy |
4 | YÜZATLI KG | E.AKKILIÇ AP | 2:16.19 | 19,05 | Yarım Boy |
5 | CHEAT KG SK | N.ALTIN | 2:16.30 | 2,8 | |
6 | KING DADAŞ DB | A.AKDEMİR AP | 2:17.79 | 56,55 | |
7 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | F.YARDIMCI | 2:19.14 | 5,85 | |
8 | WIN FOR ME DB SKG SK | S.ALTAY AP | 2:19.23 | 64,55 | |
9 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | İ.KATAR AP | 2:19.43 | 9,5 | |
10 | ALSİMA SK | M.ÜNLÜ | 2:19.45 | 19,5 | |
11 | KING OMER K | F.FELHAN AP | 2:21.58 | 8,3 | |
12 | LATEST NOVEL SK | M.DOĞAN | 2:21.62 | 11,2 | |
13 | MY LEAH K | B.SARIDAL AP | 2:21.90 | 84,35 | |
14 | ISTANBUL HOUSE DB SK | M.IŞIK AP | 2:22.37 | 54,05 | |
15 | MISTER RAIN DB SK ÖG | S.KAPLAN | 2:22.95 | 66,5 | |
16 | EYÜPŞAH SKG SK SGKR | M.A.AKTÜRK | 2:24.22 | 56,5 | |
17 | SÜRMELİ BEY KG K | R.DOĞAN | 2:25.35 | 40,85 | |
18 | SUPERFAST KG K | A.ŞENBAHAR AP | Derecesiz | 133,55 |
GANYAN(12) :7,10 TL, İKİLİ(8/12) :71,20 TL, SIRALI İKİLİ(12/8) :113,45 TL, PLASE(12) :2,75 TL, PLASE(8) :5,25 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :12,50 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :33,70 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :33,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/8/1/9/2) :16.967,40 TL, TABELA BAHİS(12/8/1/9) :547,02 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/8/1/9) :12,82 TL, 1. ÇİFTE(12/12) :14,30 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZLATİKA K | İ.KATAR AP | 2:14.72 | 17,05 | 10 Boy |
2 | BİR MATRA SKG SK | A.AKDEMİR AP | 2:17.04 | 11,45 | Boyun |
3 | FULDEN SK | B.BEKTAŞ | 2:17.11 | 5,15 | Boyun |
4 | REMİLİKIZ SKG SK | M.DOĞAN | 2:17.17 | 12,15 | 3 Boy |
5 | BERFİN KIZI SKG SK | N.ALTIN | 2:17.76 | 4,1 | |
6 | DAMLA DAMLA K DB | İ.AKYAVUZ | 2:17.94 | 24,85 | |
7 | GÜLAYFER SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 2:18.39 | 5,3 | |
8 | ALANKOZ KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:20.65 | 8 | |
9 | SEVİNSEVİL KG K DB | S.ALTAY AP | 2:22.77 | 20,9 | |
10 | AYŞEROSE KG SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:23.61 | 11,65 | |
11 | COSMOS KG K DB | UMUT DEMİR AP | 2:23.96 | 86,05 | |
12 | DEHİBE HANIM K SKG | M.IŞIK AP | 2:25.92 | 5,75 | |
13 | NEVRİYE HANIM KG | B.SARIDAL AP | 2:27.29 | 49 | |
14 | NAZARNAZ KG K DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:30.02 | 20,35 | |
15 | HAZİMESULTAN DB | H.DEMİRTAŞ | 2:32.94 | 38,85 | |
16 | HIZLI ZELİŞ KG K DB (Koşmaz) | M.AVŞAR | Koşmaz |
GANYAN(10) :17,05 TL, İKİLİ(10/14) :112,15 TL, SIRALI İKİLİ(10/14) :152,85 TL, PLASE(10) :6,00 TL, PLASE(14) :4,45 TL, PLASE İKİLİ(10/14) :86,60 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :19,30 TL, PLASE İKİLİ(7/14) :31,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/14/7/4/6) :Bilen çıkmamıştır, 7,455.14 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(10/14/7/4) :2.452,77 TL Çıkan 1 Atla: 11,85 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/14/7/4) :23,70 TL, 2. ÇİFTE(12/10) :140,50 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UÇANDEDE KG K | A.AKDEMİR AP | 2:04.54 | 8,35 | 18 Boy |
2 | DAĞ AVCISI KG DB SK | N.ALTIN | 2:08.53 | 4,05 | Boyun |
3 | KIRATIN KG DB SK GKR | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:08.60 | 6,05 | 1,5 Boy |
4 | ÖZGALİP KG K | F.FELHAN AP | 2:08.89 | 24,1 | 2 Boy |
5 | KÜÇÜK HAŞİM KG K | İ.KATAR AP | 2:09.30 | 3,8 | |
6 | HAVİN KIZ KG DB SK | B.SARIDAL AP | 2:09.35 | 53,6 | |
7 | HEDBE KG SK | F.YARDIMCI | 2:11.66 | 3,65 | |
8 | İNARUS KG SK | H.DEMİRTAŞ | 2:13.83 | 31,65 | |
9 | ALDIRMAZ KG DB SK GKR | İ.AKYAVUZ | 2:16.08 | 5,85 | |
10 | EKMEZİNOĞLU KG K | A.ŞENBAHAR AP | 2:18.66 | 22,8 | |
11 | GENÇSOY KG | S.ALTAY AP | 2:18.97 | 17,2 |
GANYAN(5) :8,35 TL, İKİLİ(5/8) :18,25 TL, SIRALI İKİLİ(5/8) :41,90 TL, 3. ÇİFTE(10/5) :124,90 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖYKÜNAZ DB SKG SK | M.A.AKTÜRK | 1:58.07 | 3,65 | Yarım Boy |
2 | ARİSTOKRATA K DB | A.ŞENBAHAR AP | 1:58.20 | 15,3 | 4 Boy |
3 | SHABBY DB SKG SK | S.KAPLAN | 1:59.08 | 6,05 | Boyun |
4 | BEAUTY GIRL KG K | F.YARDIMCI | 1:59.13 | 3 | 4 Boy |
5 | ALPERŞAH KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 1:59.93 | 10,5 | |
6 | GIANT FIST KG K | M.N.SUNKAR AP | 1:59.97 | 34,5 | |
7 | JOHN DEO KG K DB | H.POLAT | 2:00.82 | 20,45 | |
8 | ALTUN BİR DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | 2:03.59 | 6,85 | |
9 | UÇAN ŞAHİN KG K DB GKR | H.ALTUNDAĞ AP | 2:04.08 | 22,05 | |
10 | BERİTAN FIRTINASI KG DB SK | B.BEKTAŞ | 2:04.62 | 11,75 | |
11 | DURMABAŞAR SK | M.AVŞAR | 2:05.87 | 18,55 | |
12 | GAME OF THE RISE KG DB SK | E.KILIK | 2:10.80 | 16,4 | |
13 | AKBEYAZ POYRAZ KG DB SK | M.ÜNLÜ | 2:12.46 | 59 | |
14 | ŞERİF ABİ DB SKG SK | İ.GÜREKE AP | 2:14.80 | 60,5 | |
15 | AHU JADE KG SK | A.ÇANKAYA AP | 2:18.05 | 20,45 |
[(6)JOHN DEO,(9)AHU JADE,] eküridir.GANYAN(14) :3,65 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(10/5/14) :167,43 TL, İKİLİ(3/14) :59,20 TL, SIRALI İKİLİ(14/3) :118,05 TL, PLASE(14) :1,55 TL, PLASE(3) :2,75 TL, PLASE İKİLİ(14/15) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(3/14) :22,80 TL, PLASE İKİLİ(3/15) :26,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/3/15/11/2) :2.820,04 TL, TABELA BAHİS(14/3/15/11) :232,60 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/3/15/11) :2,09 TL, 4. ÇİFTE(5/14) :46,25 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YAĞMUR GETİREN K | İ.KATAR AP | 1:56.41 | 25,25 | Boyun |
2 | TOMBİK DENİZ DB SK | M.A.AKTÜRK | 1:56.46 | 26,65 | 6 Boy |
3 | THE LAST RAIN K | B.BEKTAŞ | 1:57.66 | 11,05 | Yarım Boy |
4 | EHRİMAN KG DB | H.POLAT | 1:57.71 | 97,5 | 1 Boy |
5 | KIZIMDERİN K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:57.87 | 17,15 | |
6 | LUCKY ROCK DB SK | M.DOĞAN | 1:57.90 | 20,75 | |
7 | GELİNİM İDİL KG DB SK | N.ALTIN | 1:58.59 | 3,15 | |
8 | EDANUR DB | A.ŞENBAHAR AP | 1:58.72 | 16,65 | |
9 | MERVE ANA SKG SK | M.IŞIK AP | 1:59.02 | 50,8 | |
10 | RACING PRINCESS KG DB GKR | İ.AKYAVUZ | 1:59.44 | 26,2 | |
11 | THIS IS MY GIRL SKG SK | M.AVŞAR | 2:00.22 | 7,35 | |
12 | TOMB RAIDER KG SK | A.AKDEMİR AP | 2:00.32 | 11,6 | |
13 | WESTERLUND KG DB SK | E.AKKILIÇ AP | 2:00.33 | 12,65 | |
14 | MİMİJO DB SK | R.DOĞAN | 2:01.94 | 15,6 | |
15 | LONGLIP SKG SK | E.KILIK | 2:06.78 | 65,15 | |
16 | HASMATRA SKG SK | S.ALTAY AP | 2:06.94 | 63,5 | |
17 | MAGIC MIRROR KG SK | F.YARDIMCI | 2:09.46 | 3,45 | |
18 | KURTAR KIZ K DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:12.02 | 34,9 |
GANYAN(17) :25,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(12/12/10/5/14/17) :33.791,95 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(12/10/5/14/17) :11.461,32 TL, İKİLİ(13/17) :577,20 TL, SIRALI İKİLİ(17/13) :759,75 TL, PLASE(13) :6,05 TL, PLASE(17) :7,05 TL, PLASE İKİLİ(13/17) :81,20 TL, PLASE İKİLİ(6/13) :90,00 TL, PLASE İKİLİ(6/17) :29,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(17/13/6/14/15) :Bilen çıkmamıştır, 8,995.78 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(17/13/6/14) :1.291,86 TL, TABELA BAHİS(17/13/6/14) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 5. ÇİFTE(14/17) :225,30 TL
1. 6’LI GANYAN(12/12/10/5/14/17) :33.791,95 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YILDIZABAKAN KG SK | M.AVŞAR | 2:23.44 | 3,05 | 1 Boy |
2 | KARACAKURT KG DB SK | R.DOĞAN | 2:23.61 | 4,5 | 6,5 Boy |
3 | BÜYÜK BEREN KG DB | E.AKKILIÇ AP | 2:24.85 | 10,5 | 2 Boy |
4 | MAZLUM AĞA DB SK | M.DOĞAN | 2:25.23 | 7,35 | 6 Boy |
5 | ROJHAT KIZI KG SK | N.ALTIN | 2:26.47 | 6,65 | |
6 | GÜNEŞİ GÖRDÜM KG SK | H.KATI | 2:27.25 | 18,65 | |
7 | GÜMÜŞKESEN KG | F.YARDIMCI | 2:27.45 | 3,15 | |
8 | KARA TURBO KG | H.ALTUNDAĞ AP | 2:28.24 | 12,55 | |
9 | KAZAZEDE | M.A.AKTÜRK | 2:31.15 | 12,55 | |
10 | ÇİVİCİ KG SK | İ.AKYAVUZ | 2:32.37 | 3,05 | |
11 | BREDELAL DB | B.BEKTAŞ | 2:37.25 | 17,95 | |
12 | ŞENALP KG SK | E.KILIK | 2:38.34 | 17,95 |
[(3)BREDELAL,(11)ŞENALP,] eküridir.[(9)YILDIZABAKAN],(4)ÇİVİCİ],] eküridir.[(5)KARA TURBO],(6)KAZAZEDE],] eküridir.GANYAN(9) :3,05 TL, İKİLİ(2/9) :11,70 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :28,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/2/8) :78,61 TL, PLASE(2) :1,10 TL, PLASE(9) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :42,30 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :35,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/2/8/7/12) :1.842,28 TL, 6. ÇİFTE(17/4,9) :145,60 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLACK DOLPHIN KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 1:57.94 | 15,7 | 4 Boy |
2 | WOLF RUNNER K DB | M.DOĞAN | 1:58.74 | 12,2 | 2,5 Boy |
3 | HEATWAVE SKG SK | S.KAPLAN | 1:59.19 | 5,45 | Burun |
4 | NEV SICH SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:59.21 | 7,6 | 2 Boy |
5 | GÜNYÜZÜ KG K DB | A.ŞENBAHAR AP | 1:59.56 | 31,45 | |
6 | TAMER REİS DB SK | N.ALTIN | 1:59.86 | 2,45 | |
7 | PENDING KG DB SK | S.ALTAY AP | 2:01.15 | 12,45 | |
8 | CONSTANT KG DB SK | M.ÜNLÜ | 2:01.66 | 16,95 | |
9 | GOOD BREEZE KG K DB | H.İ.AKKAYA | 2:01.94 | 20,15 | |
10 | MISS RONA DB SKG SK | M.A.AKTÜRK | 2:02.73 | 47,4 | |
11 | AFTER GOLDEN STEP DB SKG SK | F.YARDIMCI | 2:05.62 | 4,5 | |
12 | ARGES KG K | E.KILIK | 2:07.55 | 24,65 | |
13 | KAPLAN KIZI KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:11.76 | 38,05 | |
14 | YILDIZ KENTLİM KG DB SK | V.KIZMAZ | 2:12.48 | 55,05 | |
15 | MY BABY HAZEL KG K | M.F.ASLAN AP | Derecesiz | 73,4 |
GANYAN(10) :15,70 TL, İKİLİ(7/10) :71,45 TL, SIRALI İKİLİ(10/7) :245,45 TL, PLASE(10) :4,60 TL, PLASE(7) :3,85 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :23,80 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :7,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/7/4/15/11) :6.575,77 TL, TABELA BAHİS(10/7/4/15) :1.035,62 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/7/4/15) :9,60 TL, 7. ÇİFTE(4,9/10) :119,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SEDA KIZIM KG DB | M.AVŞAR | 1:54.49 | 35,35 | 2,5 Boy |
2 | SAKARBAŞI KG K DB | R.DOĞAN | 1:54.98 | 2 | Boyun |
3 | HIZLI HAN KG DB SK | M.DOĞAN | 1:55.03 | 21,2 | 2,5 Boy |
4 | EMPERORS VICTORY KG DB | H.POLAT | 1:55.55 | 7,7 | 2 Boy |
5 | FREEDOM FLIGHT DB | F.YARDIMCI | 1:55.89 | 6,55 | |
6 | CROCHET DB SKG SK | B.BEKTAŞ | 1:56.05 | 24,5 | |
7 | FUAT BEY SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:57.21 | 83,5 | |
8 | DRAGIC DB SK | S.ALTAY AP | 1:57.24 | 20,9 | |
9 | BABİŞKO SKG SK | A.AKDEMİR AP | 1:57.73 | 42,8 | |
10 | NİZAMİ DB GKR | H.ALTUNDAĞ AP | 1:57.76 | 16,5 | |
11 | BARANBABO KG DB SK | V.KIZMAZ | 1:58.41 | 28,6 | |
12 | MENDİP HAN KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:00.70 | 26,3 | |
13 | ARAL BEY KG K DB | M.IŞIK AP | 2:01.47 | 2 | |
14 | DEEP ACTION DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:03.74 | 25,4 | |
15 | MILLION DOLAR MAN SK | E.KILIK | 2:03.87 | 10,7 | |
16 | GÜNEYCAN DB SKG SK | N.ALTIN | 2:05.89 | 7,5 | |
17 | AIAS KG DB SK | MEH.PARLAK AP | 2:06.86 | 72,4 | |
18 | BENİM DÜNYAM ÖZ DB SK | İ.KATAR AP | 2:08.32 | 25,4 |
[(6)SAKARBAŞI,(1)ARAL BEY,] eküridir.GANYAN(7) :35,35 TL, 7’Lİ PLASE(10,14/5,8/3,14/13,17/2,4,9/7,10/1,6,7) :10.247,51 TL, 2. 6’LI GANYAN(5/14/17/4,9/10/7) :350.009,60 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(14/17/4,9/10/7) :21.182,77 TL, 4’LÜ GANYAN(17/4,9/10/7) :9.762,31 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4,9/10/7) :573,02 TL, İKİLİ(6/7) :60,45 TL, SIRALI İKİLİ(7/6) :209,75 TL, PLASE(6) :2,25 TL, PLASE(7) :3,95 TL, PLASE İKİLİ(6/12) :14,30 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :46,50 TL, PLASE İKİLİ(7/12) :118,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/6/12/11/5) :5.243,11 TL, TABELA BAHİS(7/6/12/11) :1.320,06 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/6/12/11) :13,47 TL, 8. ÇİFTE(10/7) :670,95 TL