1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZIVARIKLI KG K | İ.H.KETME | 1:38.97 | 1,4 | 7 Boy |
2 | OĞLUMCAKO KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:40.31 | 3,3 | Burun |
3 | ERTAHA KG | F.ARSLAN AP | 1:40.33 | 31,3 | 9 Boy |
4 | AYEZENK KG DB | H.ALTIN | 1:42.13 | 12,3 | Yarım Boy |
5 | HAT SABIRLI DB SKG SK | A.İNCİ AP | 1:42.21 | 19,35 | |
6 | KONDUBEYİ KG K | Z.KARABULUT AP | 1:43.78 | 10,35 | |
7 | BAŞVEZİR KG DB SK | H.KAPLAN | 1:50.60 | 14,1 | |
8 | BOTO KG | C.TEPE AP | 1:52.81 | 12,3 | |
9 | KUSURSUZAŞK SK (Koşmaz) | D.KAYA AP | Koşmaz |
[(1)AYEZENK,(3)BOTO,] eküridir.GANYAN(8) :1,40 TL, İKİLİ(7/8) :1,50 TL, SIRALI İKİLİ(8/7) :2,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/7/4) :7,07 TL Çıkan 1 Atla: 0,37 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASLANSOYLU KG DB SK | A.SÖZEN | 2:08.90 | 2,3 | 3,5 Boy |
2 | BABAARİF KG K | K.TOKAÇOĞLU | 2:09.52 | 2,25 | 2,5 Boy |
3 | SURŞAHİNİ KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | 2:10.01 | 6,65 | 5 Boy |
4 | EMİRSOY KG K | A.KURŞUN | 2:11.07 | 3,95 | 3 Boy |
5 | TUTARLI KG SK | M.P.DEMİR AP | 2:11.61 | 15,75 |
GANYAN(1) :2,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :5,35 TL, 1. ÇİFTE(8/1) :4,15 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WIN FOR ELİF KG DB SK | A.ASLAN | 2:13.27 | 5,55 | 1 Boy |
2 | CORAL ROSE KG SK ÖG | B.AVERBAK | 2:13.42 | 9 | 1,5 Boy |
3 | MISS TONYA KG K | A.SÖZEN | 2:13.71 | 8,9 | 1 Boy |
4 | LADY LIPA KG SK | D.KAYA AP | 2:13.88 | 4,6 | Yarım Boy |
5 | ANGELS SHARE DB SK YP | M.HAMEDİ | 2:13.96 | 3,2 | |
6 | YA HOCHY DB SK | H.KILIÇARSLAN | 2:14.12 | 13,95 | |
7 | AY ÇİÇEĞİ K | A.İNCİ AP | 2:14.20 | 9,15 | |
8 | İŞİN ASLI SKG SK | M.GÜNDÜZELİ | 2:15.35 | 6,45 | |
9 | MY TROUBLED KG K DB | T.YILDIZ | 2:16.78 | 14,8 |
GANYAN(5) :5,55 TL, İKİLİ(5/9) :30,00 TL, SIRALI İKİLİ(5/9) :70,85 TL, 2. ÇİFTE(1/5) :14,35 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATEŞİN KANATLARI DB SKG SK SGKR | A.SÖZEN | 1:51.51 | 3 | Burun |
2 | OVER CLOUDS KG K DB | G.KILIÇ | 1:51.52 | 3,3 | 5,5 Boy |
3 | BLACK ADLER KG | O.AKEL AP | 1:52.53 | 3,95 | Yarım Boy |
4 | RASİM KAPTAN KG | D.KAYA AP | 1:52.64 | 3,95 | 7 Boy |
5 | SESİL HANIM SKG SK BB | H.ÇİZİK | 1:53.88 | 5,5 | |
6 | KARAKURT DB SK | B.AVERBAK | 2:02.74 | 36,15 | |
7 | ARKANSAS SOUL K DB | O.ATMACA | Derecesiz | 6,2 | |
8 | ZEMANİ KG K | C.TEPE AP | Derecesiz | 11,6 |
[(4)BLACK ADLER,(5)RASİM KAPTAN,] eküridir.GANYAN(2) :3,00 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(8,9/1/5/2) :10,08 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/5/2) :10,11 TL, İKİLİ(2/3) :3,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :7,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/4) :9,47 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(5/2) :21,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KADİRBERK | H.ALTIN | 1:40.47 | 6,85 | 7 Boy |
2 | DILCAN SK | B.AVERBAK | 1:41.84 | 6,6 | 3,5 Boy |
3 | YAĞIZ ABİ DB | K.TOKAÇOĞLU | 1:42.41 | 1,4 | 1,5 Boy |
4 | YILKUT KG | M.P.DEMİR AP | 1:42.67 | 48,6 | Burun |
5 | KARA TALİP KG | F.AKBULUT AP | 1:42.68 | 41,2 | |
6 | ÇELİKHİLAL KG DB GKR | H.KAPLAN | 1:45.05 | 4,9 | |
7 | SOBACI KG DB | V.KAPLAN | 1:49.53 | 26,75 | |
8 | KİLİT KG | F.ARSLAN AP | 1:49.78 | 22 | |
9 | KURTFİKRET KG SK (Koşmaz) | E.ERGÜR AP | Koşmaz |
GANYAN(2) :6,85 TL, İKİLİ(2/9) :23,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :48,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/9/7) :15,17 TL Çıkan 1 Atla: 3,02 TL, PLASE(2) :23,90 TL, PLASE(9) :29,25 TL, 4. ÇİFTE(2/2) :37,00 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAFKASIM KG | K.TOKAÇOĞLU | 1:39.42 | 4,9 | 3,5 Boy |
2 | RUMELİ HİSARI KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | 1:40.02 | 15,25 | 2 Boy |
3 | ÖZÜMCAN KG K | H.ÇİZİK | 1:40.38 | 3,1 | 1,5 Boy |
4 | EDİTÖR KG | F.ARSLAN AP | 1:40.64 | 5,3 | 2,5 Boy |
5 | GELİBOLU GELİNİ KG DB | İ.H.KETME | 1:41.12 | 19,95 | |
6 | ALTINBARTIN KG K DB | T.YILDIZ | 1:42.67 | 7,9 | |
7 | ES ESMERİM KG DB | F.YÜKSEL | 1:44.49 | 3,05 | |
8 | GÜMÜŞKAVAK KG DB | A.İNCİ AP | 1:45.96 | 19 |
GANYAN(3) :4,90 TL, İKİLİ(3/7) :37,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :53,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/6) :56,15 TL, PLASE(3) :17,60 TL, PLASE(7) :16,80 TL, 5. ÇİFTE(2/3) :48,10 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASENAT SKG SK | F.ARSLAN AP | 1:53.81 | 5,65 | 1,5 Boy |
2 | KING IS BACK | F.YÜKSEL | 1:54.05 | 3,4 | 10 Boy |
3 | UMUTŞAH DB SKG SK | H.KAPLAN | 1:55.73 | 16,2 | 6 Boy |
4 | CAYMAZ KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:56.85 | 2,55 | 2,5 Boy |
5 | MAN OF STEEL KG DB SK | C.TEPE AP | 1:57.30 | 4,35 | |
6 | VIDDORA KG K | T.KERESTECİ AP | 2:00.22 | 5,85 | |
7 | SON SPARTALI KG DB SK | M.BAYDAN | 2:03.41 | 50,35 |
GANYAN(3) :5,65 TL, İKİLİ(3/4) :9,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :24,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/5) :28,82 TL, 6. ÇİFTE(3/3) :50,95 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ABHER KG K DB | A.SÖZEN | 1:24.14 | 4,45 | 4 Boy |
2 | ŞİNTAY KG SK | S.ÇELİK AP | 1:24.79 | 8,05 | Yarım Boy |
3 | TÖVBEKAR KG K DB | A.KURŞUN | 1:24.92 | 2,35 | 2,5 Boy |
4 | BENİM KG DB | C.TEPE AP | 1:25.30 | 51,2 | Yarım Boy |
5 | ALTINTUNÇ KG | B.AVERBAK | 1:25.38 | 82,9 | |
6 | RUDRA KG K | H.ÇİZİK | 1:25.50 | 9,5 | |
7 | BETONAYAK KG DB SK | T.YILDIZ | 1:25.51 | 10,1 | |
8 | PESENŞAH KG DB | A.ASLAN | 1:27.13 | 5 | |
9 | BUĞDAY TANESİ KG SK | Z.KARABULUT AP | 1:27.32 | 15,7 | |
10 | BAŞKAN KG DB SK | F.ARSLAN AP | 1:27.52 | 72,55 | |
11 | BAWEPİR KG | A.İNCİ AP | 1:29.89 | 30,4 | |
12 | İSYANCAN KG DB SK | M.HAMEDİ | 1:33.77 | 50,7 |
GANYAN(5) :4,45 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/5,9/2,3/2,9/3,7/3,4/1,5) :423,21 TL, 6’LI GANYAN(5/2/2/3/3/5) :3.253,37 TL, 5’Lİ GANYAN(2/2/3/3/5) :512,03 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2/3/3/5) :211,55 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/3/5) :46,41 TL, İKİLİ(1/5) :19,40 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :35,65 TL, PLASE(1) :2,10 TL, PLASE(5) :1,90 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :9,20 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :7,60 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :4,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/1/6/10/12) :3.780,46 TL, TABELA BAHİS(5/1/6/10) :139,83 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/1/6/10) :4,34 TL, 7. ÇİFTE(3/5) :28,80 TL