1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASLIYÜCE KG K DB | A.SÖZEN | 1:20.58 | 10,9 | Baş | ||
2 | İLYADA DB SK | H.ÇİZİK | 30 | 1:20.60 | 4,05 | 2 Boy | |
3 | BETSİ KG SK | H.KARATAŞ | 1:20.94 | 1,85 | 1 Boy | ||
4 | AMOFTA KG K | A.ASLAN | 1:21.11 | 5,85 | 3,5 Boy | ||
5 | MADİYAN | M.KAYA | 32 | 1:21.71 | 5,05 | ||
6 | SANTİGRAT KG | M.M.BİLGİN AP | 17 | 1:22.70 | 59,2 | ||
7 | AMANYÜREK DB SK | HAKAN YILDIZ | 21 | 1:22.78 | 90,3 | ||
8 | RÜYANIN KIZI KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:22.83 | 40,95 | |||
9 | YAUHENİYA K DB BB | MÜS.ÇELİK | 28 | 1:23.69 | 27,75 | ||
10 | MACAROVİŞ KG SK | VEDAT ABİŞ AP | 1:24.46 | 13,4 | |||
11 | MORGÜLÜM KG | H.KAPLAN | 15 | 1:25.99 | 38,5 | ||
12 | BOZOK FIRTINASI KG DB SK (Koşmaz) | E.ÇANKAYA AP | Koşmaz |
GANYAN(3) :10,90 TL, İKİLİ(3/6) :39,60 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :74,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/4) :53,53 TL Çıkan 1 Atla: 9,90 TL, PLASE(3) :5,05 TL, PLASE(6) :1,95 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :11,50 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :8,60 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :7,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/6/4/2/8) :1.164,79 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LORD WOLF KG SK | H.KARATAŞ | 45 | 1:14.41 | 1,25 | 8,5 Boy | |
2 | GÖKHAN BABAM KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 37 | 1:15.89 | 6,8 | 7 Boy | |
3 | ATEŞTOPU KG DB SK | H.ÇİZİK | 39 | 1:17.12 | 3,1 | Yarım Boy | |
4 | GELGÜNGÖR KG K | HAKAN YILDIZ | 1:17.23 | 17,35 | 12 Boy | ||
5 | LUCATONY KG SK | MER.ÇELİK | 1:19.36 | 13,2 | |||
6 | ŞAHİNTEPESİ | G.YILDIZ | 1:19.77 | 23,2 |
GANYAN(2) :1,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :3,65 TL, 1. ÇİFTE(3/2) :8,15 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UÇAN ABLA KG SK | M.M.BİLGİN AP | %2.93(10) | 49 | 2:24.31 | 23,65 | 2 Boy |
2 | FOTOKIZI SKG SK | M.HAMEDİ | %2.62(11) | 33 | 2:24.60 | 31,9 | Burun |
3 | ALBUNEA KG | VEDAT ABİŞ AP | %10.23(4) | 61 | 2:24.61 | 6,9 | 2 Boy |
4 | NOSSİ DB | G.YILDIZ | %6.89(7) | 35 | 2:24.94 | 7,8 | Yarım Boy |
5 | GÖKÇEBAYIR KG | E.ÇANKAYA AP | %20.32(1) | 61 | 2:25.03 | 3,15 | |
6 | ALTIN SUYU KG K | F.YÜKSEL | %8.42(6) | 58 | 2:25.72 | 11,6 | |
7 | AYNİRA KG DB | D.KAYA AP | %3.56(9) | 49 | 2:25.73 | 25,95 | |
8 | ŞEKERSULTAN SKG SK | A.SÖZEN | %10.18(5) | 53 | 2:26.21 | 5,5 | |
9 | UÇAN NAZ SK | H.ÇİZİK | %15.05(2) | 41 | 2:27.87 | 4,5 | |
10 | DEMİRYILDIZ DB SK | M.G.ARSLAN AP | %6.42(8) | 58 | 2:28.08 | 13,65 | |
11 | ÖZDOĞA DB | H.KAPLAN | %13.37(3) | 35 | 2:28.57 | 5,95 |
GANYAN(7) :23,65 TL, İKİLİ(7/11) :108,20 TL, SIRALI İKİLİ(7/11) :305,25 TL, 2. ÇİFTE(2/7) :25,15 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PASSION RUNNER KG SK | E.ÇANKAYA AP | %15.97(3) | 48 | 2:17.54 | 3,4 | 4 Boy |
2 | PRENSES AYŞE KG SK | D.KAYA AP | %11.28(4) | 48 | 2:18.15 | 8,8 | Boyun |
3 | FRENCH CADET KG K | MÜS.ÇELİK | %22.48(2) | 34 | 2:18.20 | 2,9 | 3 Boy |
4 | LARAMİNA K DB | MER.ÇELİK | %23.32(1) | 38 | 2:18.61 | 3,1 | 1 Boy |
5 | MISS EVGENIYA K | M.HAMEDİ | %1.75(9) | 31 | 2:18.76 | 47,3 | |
6 | PRENSES HİRA DB SKG SK | A.SÖZEN | %5.56(6) | 37 | 2:18.82 | 14,15 | |
7 | SUNDAY STORM DB SKG SK | İ.SOYAD | %7.48(5) | 40 | 2:19.05 | 8,35 | |
8 | DEEP ROOTS KG K | A.ASLAN | %5.06(7) | 31 | 2:20.86 | 10,5 | |
9 | MISS AKASYA | GÖKH.GÖKÇE | %4.02(8) | 39 | 2:24.31 | 17,75 | |
10 | RISING GIRL SKG SK (Koşmaz) | Ö.YILDIRIM | %3.08(10) | 39 | Koşmaz |
GANYAN(1) :3,40 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(3/2/7/1) :274,37 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/7/1) :45,42 TL, İKİLİ(1/2) :16,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :22,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/8) :22,35 TL Çıkan 1 Atla: 4,15 TL, PLASE(1) :1,70 TL, PLASE(2) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :10,10 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :7,70 TL, 3. ÇİFTE(7/1) :157,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUMEL HAN DB SK | M.G.ARSLAN | %10.6(5) | 96 | 1:30.55 | 6,8 | 4 Boy |
2 | ULUDAZ KG DB | D.KAYA | %25.72(1) | 95 | 1:31.26 | 2,8 | 2 Boy |
3 | CERENSEL SKG SK | M.AKDAĞ | %2.29(7) | 65 | 1:31.55 | 29,45 | 2 Boy |
4 | HASANET KG DB SK | H.ÇANAKÇI | %19.19(3) | 90 | 1:31.91 | 3,25 | 3,5 Boy |
5 | KAYI BEYİ KG K | M.M.BİLGİN | %21.84(2) | 80 | 1:32.49 | 4,35 | |
6 | LADY OF PARTHENIA DB SKG SK YP | E.ÇANKAYA | %6.41(6) | 78 | 1:32.98 | 9,3 | |
7 | KOCAVEZİR K | VEDAT ABİŞ | %13.13(4) | 70 | 1:33.78 | 4,4 | |
8 | ANGRY BULL KG K DB | BERKANT GÖKÇE | %0.82(8) | 43 | 1:34.85 | 44,45 |
GANYAN(1) :6,80 TL, İKİLİ(1/6) :11,50 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :26,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/3) :64,02 TL, PLASE(1) :1,85 TL, PLASE(6) :1,25 TL, 4. ÇİFTE(1/1) :33,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUMMA KG K | MÜS.ÇELİK | %27.01(2) | 90 | 1:17.45 | 2,5 | 1 Boy |
2 | YENERSULTAN KG SK | H.KARATAŞ | %29.15(1) | 98 | 1:17.63 | 3,15 | 1 Boy |
3 | AYPARS KG | A.SÖZEN | %7.33(5) | 82 | 1:17.79 | 9,65 | 1,5 Boy |
4 | TUNÇ SİPERİ KG SK | MER.ÇELİK | %11.04(4) | 84 | 1:18.01 | 5,65 | Boyun |
5 | OĞLUM FATİH KG K | GÖKH.GÖKÇE | %2.63(6) | 59 | 1:18.07 | 23,75 | |
6 | SÜPERMEN KG SK | H.ÇİZİK | %21.26(3) | 78 | 1:18.08 | 2,5 | |
7 | SAFARİ KG K | H.KAPLAN | %1.57(3) | 79 | 1:20.02 | 2,5 |
[(3)SÜPERMEN,(7)SAFARİ,] eküridir.GANYAN(2) :2,50 TL, İKİLİ(1/2) :3,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :5,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/5) :4,88 TL, 5. ÇİFTE(1/2) :27,00 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATEŞİN KANATLARI DB SKG SK SGKR | MER.ÇELİK | %17.35(2) | 82 | 1:23.62 | 3,15 | Burun |
2 | GOLD POLAT SK | A.SÖZEN | %7.04(3) | 73 | 1:23.63 | 9,8 | Boyun |
3 | LION OF BABYLON DB SKG SK BB | MÜS.ÇELİK | %4.56(4) | 64 | 1:23.68 | 17,95 | 1 Boy |
4 | KAYI OVASI DB | M.KAYA | %56.06(1) | 96 | 1:23.81 | 1,45 | Yarım Boy |
5 | SPEEDY ROCK DB | M.HAMEDİ | %1.69(1) | 76 | 1:23.92 | 1,45 | |
6 | GIANGUIR DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %1.13(8) | 46 | 1:24.30 | 22,9 | |
7 | FUJİSAN KG DB SK | H.ÇİZİK | %4.32(5) | 43 | 1:24.72 | 11,6 | |
8 | BLUE RIBBON SK | A.ASLAN | %3.68(7) | 54 | 1:25.87 | 12,45 | |
9 | FİNAL DB | F.YÜKSEL | %4.18(6) | 62 | 1:28.03 | 13,65 |
[(6)KAYI OVASI,(9)SPEEDY ROCK,] eküridir.GANYAN(1) :3,15 TL, İKİLİ(1/5) :18,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :31,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/5/7) :30,46 TL, PLASE(1) :1,60 TL, PLASE(5) :1,55 TL, 6. ÇİFTE(2/1) :12,50 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAZANLI KG DB SK | H.ÇİZİK | %12.96(3) | 44 | 1:46.43 | 4,1 | Burun |
2 | KAÇANADAM | A.ASLAN | %22.8(1) | 57 | 1:46.44 | 2,8 | 5,5 Boy |
3 | TEKİN BEY KG | MER.ÇELİK | %11.97(4) | 1:47.32 | 6,15 | Yarım Boy | |
4 | EZE EZE KG SK | GÖKH.GÖKÇE | %3.69(8) | 34 | 1:47.44 | 19,9 | Burun |
5 | BERKERCAN KG DB SK | H.KAPLAN | %1.44(11) | 30 | 1:47.46 | 74,05 | |
6 | WINTER FELL KG SK | F.YÜKSEL | %7.35(5) | 43 | 1:47.55 | 12,3 | |
7 | KARAN KARDEŞLER KG DB SK | B.ÇIĞLA AP | %0.52(17) | 35 | 1:47.60 | 126,9 | |
8 | ARENBEY KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | %3.86(7) | 37 | 1:47.65 | 20,25 | |
9 | YENİMAHALLELİ KG DB SK | M.HAMEDİ | %1.63(10) | 21 | 1:47.98 | 58,3 | |
10 | DENİZ ALP | GÖK.BEKTAŞ | %0.61(16) | 35 | 1:48.12 | 91,4 | |
11 | ARAPOĞLU DB BB | İ.SOYAD | %3.31(9) | 14 | 1:48.24 | 14,95 | |
12 | ERTEGİ KG | H.KARATAŞ | %18.74(2) | 38 | 1:48.25 | 4 | |
13 | PRENS CORA KG | M.M.BİLGİN AP | %6.69(6) | 37 | 1:48.33 | 14,9 | |
14 | HÜNER KG SK | M.AKDAĞ AP | %0.32(18) | 19 | 1:48.57 | 177,55 | |
15 | SÖĞÜTLÜ DB | H.ALTIN | %0.67(15) | 32 | 1:49.02 | 97,9 | |
16 | UZAYABAKAN KG K DB | D.KAYA AP | %1.36(12) | 34 | 1:49.64 | 47,5 | |
17 | KARATUĞ KG | BERKANT GÖKÇE AP | %0.68(14) | 32 | 1:49.89 | 172,95 | |
18 | DORLION KG DB | M.G.ARSLAN AP | %0.85(13) | 1:52.94 | 65,6 | ||
19 | YAKACAN KG DB SK (Koşmaz) | G.YILDIZ | %0.56(19) | 30 | Koşmaz |
GANYAN(7) :4,10 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/7,11/1,2/1,6/1,2/1,5/5,7,10) :481,29 TL, 6’LI GANYAN(7/1/1/2/1/7) :9.002,38 TL, 5’Lİ GANYAN(1/1/2/1/7) :280,82 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/2/1/7) :82,73 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/1/7) :14,81 TL, İKİLİ(5/7) :7,80 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :18,35 TL, PLASE(5) :1,75 TL, PLASE(7) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(5/15) :7,80 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :7,10 TL, PLASE İKİLİ(7/15) :9,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/5/15/9/14) :1.756,76 TL, TABELA BAHİS(7/5/15/9) :125,68 TL Çıkan 1 Atla: 2,23 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/5/15/9) :4,47 TL, 7. ÇİFTE(1/7) :19,75 TL