5 Ekim Adana At yarışı sonuçları

1.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 MULTİ JET KG DB SK E.AKKILIÇ AP %23.38(1) 31 1:28.27 2,3 1,5  Boy
2 KAFKASLI AGA KG N.DEMİR AP %10.78(5) 30 1:28.50 9,6 Yarım Boy
3 SON KRAL KG M.N.SUNKAR AP %3.73(7) 26 1:28.60 20,8 1 Boy
4 SENİ SEVERİM K V.DEMİR %15.48(3) 34 1:28.74 3,95 2 Boy
5 ATEŞKÜPÜ KG DB SK M.AKYAVUZ %15.11(4) 32 1:29.10 5,65
6 ARİN GÜLÜ KG K İS.YILDIRIM AP %6.83(6) 1:29.58 10,95
7 KADERİNŞAHI KG K İ.AKYAVUZ %0.86(12) 14 1:29.97 33,25
8 AKKUŞ KIZI SKG SK B.KILINÇ %1.35(8) 1:30.31 39,85
9 İLK KURŞUN KG SGKR T.BALİ AP %1.14(10) 14 1:31.70 43,5
10 PİLATES KG SK VEDAT ABİŞ AP %19.09(2) 33 1:32.04 4,75
11 TARAÇ KIZI KG DB SK E.SİNCAN %1.22(9) 9 1:32.59 35,9
12 AHU KIZ K.DEMİREL AP %1.02(11) 14 55,15

2.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 BERSUN ATEŞİ MÜS.ÇELİK %8.91(5) 40 2:17.25 7,85 Yarım Boy
2 SONTOŞUR KG SK M.A.SOLMAZ %12.55(4) 40 2:17.33 4,25 2 Boy
3 FERİDUN ABİ KG DB SER.YILDIZ AP %13.2(3) 55 2:17.62 7,65 Boyun
4 KANARHAN KG DB SK İS.DEMİR AP %14.86(2) 60 2:17.66 5,5 1,5  Boy
5 GÜNEŞİN GÜLÜ KG DB SK F.R.BEBEK %6.8(8) 39 2:17.94 13,4
6 AĞCABEYİ KG K V.DEMİR %3.46(10) 50 2:18.20 23,3
7 GÜRGÖK KG GKR E.SİNCAN %1.35(11) 37 2:18.43 29,2
8 KÜÇÜK DEMİRKIRIM KG SK N.DEMİR AP %7.22(7) 50 2:18.87 9,7
9 BİR MATRA SKG SK H.İ.AKKAYA %4.56(9) 39 2:19.72 15
10 TEKİNZADE KG DB SK B.OKANDE AP %0.53(12) 22 2:20.00 89,8
11 BABA YAVUZ KG DB T.BALİ AP %18.11(1) 42 2:20.03 3
12 DARYÜZ KG VEDAT ABİŞ AP %8.46(6) 47 2:20.07 10,65

3.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 DAMLA KG DB VEDAT ABİŞ AP %40.48(1) 33 1:28.42 2,05 3 Boy
2 DAĞKAAN KG K DB M.G.ARSLAN AP %2.53(2) 1:28.90 2,6 Yarım Boy
3 İPMAN KG SK H.ÇİZİK %15.52(2) 1:29.01 2,6 Yarım Boy
4 MÜNİRBEY KG SK MÜS.ÇELİK %9.53(5) 1:29.11 9,95 Yarım Boy
5 LOMANHAN KG DB SK GKR MAHSUN TURAN %10.25(4) 1:29.19 6,2
6 TÜRKERİ HANIMI KG SK V.DEMİR %4.25(6) 17 1:29.52 11,9
7 SARICAGÜLÜ S.KAPLAN %0.65(9) 1:29.69 56,9
8 HEDEFİZORLA KG DB SK M.AKYAVUZ %10.42(3) 22 1:31.27 8,65
9 AŞK KG SK İ.AKYAVUZ %1.72(8) 1:31.74 25,75
10 FEZACAN KG U.TEMUR %2.29(2) 1:32.48 2,6
11 ALPEGE KG SER.YILDIZ AP %0.56(10) 11 1:33.81 52,6
12 GÜLBİTEN KG SK N.DEMİR AP %1.79(7) 1:35.19 38,6

4.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 CAPTAIN BERSIS KG DB SK VEDAT ABİŞ AP %22.12(2) 48 1:11.81 2,65 3,5 Boy
2 END OF THE ROAD  KG DB SK H.ÇİZİK %63.19(1) 53 1:12.36 1,3 4 Boy
3 DIŞETUANA KG SK M.BAYIR %4.35(4) 41 1:13.00 11,95 Baş
4 ANZERBALI KG K İ.AKYAVUZ %7.9(3) 41 1:13.03 6,95 Boyun
5 YILDIZABAKAN KG DB SK E.SİNCAN %1.72(5) 39 1:13.08 18,2
6 ÖMER AĞA KG K DB M.N.SUNKAR AP %0.72(6) 31 1:17.88 35,3

5.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 ŞEF NURİ KG DB SK F.ÇETİN %11.63(3)  %15.99(3) 42 1:39.94 2,8 Boyun
2 GÜNSALAR KG DB K.DEMİREL %20.66(2)  %21.03(2) 62 1:39.99 3,25 6,5 Boy
3 BÜYÜK KENAN KG K E.AKKILIÇ %6.72(6)  %7.47(6) 40 1:41.12 12,7 3,5 Boy
4 CANKATAN KG DB SK SER.YILDIZ %8.28(5)  %9.03(5) 46 1:41.70 10,9 4,5 Boy
5 MANOLYA DB M.N.SUNKAR %0.99(9)  %1.03(10) 26 1:42.55 44,7
6 NEFERTAY KG DB SK B.OKANDE %2.21(8)  %2.6(8) 33 1:42.60 25,4
7 KENANHAN N.DEMİR %10.64(4)  %10.2(4) 52 1:42.64 7,5
8 ÇAKIRSULTAN KG SK İS.YILDIRIM %25.63(1)  %25.78(1) 43 1:45.10 3,35
9 GURBETÇİ L.TAPTIK %0.74(11)  %0.87(11) 31 1:45.87 38,65
10 RUMELİ HİSARI KG DB SK T.BALİ %0.84(10)  %1.05(9) 23 1:47.69 33,1
11 REİS KIZI KG DB SK M.KIYAK %2.98(7)  %3.49(7) 45 Derecesiz 20,35

6.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 GÜZELÇOCUK KG DB SK VEDAT ABİŞ AP %34.43(1)  %31.3(1) 72 1:18.18 2,15 2,5 Boy
2 GELKIZ KG MAHSUN TURAN %9.32(5)  %10.13(5) 58 1:18.52 5,9 1 Boy
3 HAZİNEM KG N.DEMİR AP %9.77(4)  %10.22(4) 45 1:18.67 12,6 3 Boy
4 KIR KUMRU KG SK MÜS.ÇELİK %23.34(2)  %22.04(2) 54 1:19.10 3,1 2 Boy
5 SEVİNSEVİL KG DB SK E.SİNCAN %11.24(3)  %12.3(3) 42 1:19.37 6,05
6 BUĞU DB SK B.KILINÇ %1.16(8)  %1.68(8) 25 1:19.78 29,65
7 YAVUZUM KG SKG SK B.OKANDE AP %0.57(11)  %0.68(10) 26 1:20.24 67,4
8 TURBONUN GÜLÜ KG K H.BUDAK %2.32(7)  %2.74(7) 29 1:20.67 16,45
9 NEMESİS KG DB SK M.A.SOLMAZ %0.77(9)  %0.88(9) 28 1:21.15 59,5
10 EZHANIM V.DEMİR %6.01(6)  %6.81(6) 37 1:22.93 15,45
11 NAZARNAZ KG K DB SER.YILDIZ AP %0.62(10)  %0.65(11) 31 1:24.93 35,75
12 GJILAN DB SK E.AKKILIÇ AP %0.45(12)  %0.58(12) 28 1:25.13 75,2

GANYAN(1) :2,15 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/7/8/2/10/1) :578,65 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(7/8/2/10/1) :165,14 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(8/2/10/1) :19,65 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/10/1) :10,21 TL, İKİLİ(1/4) :8,80 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :14,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/2) :22,70 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :9,70 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :9,00 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :11,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/4/2/12/11) :63,49 TL, 5. ÇİFTE(10/1) :6,70 TL

1. 6’LI GANYAN(3/7/8/2/10/1) :578,65 TL vermiştir.

7.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 WHITE SPEAR SK SER.YILDIZ AP %33.75(1) 82 2:24.18 1,95 Boyun
2 BABAOKTAY KG DB SK VEDAT ABİŞ AP %14.52(4) 73 2:24.23 3,85 4 Boy
3 HAKK HANI KG DB SK M.AKYAVUZ %16.01(2) 74 2:24.96 4,95 Yarım Boy
4 TALUZEK F.R.BEBEK %5.97(5) 49 2:25.07 12,2 Baş
5 COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR V.DEMİR %1.9(9) 54 2:25.09 27,9
6 TAŞKESEN DB SK N.DEMİR AP %2.74(8) 59 2:27.41 23,75
7 PURO KG DB SK E.AKKILIÇ AP %5.76(6) 61 2:30.20 14,05
8 ALATA KG K MÜS.ÇELİK %15.65(3) 68 2:30.78 6
9 CANDEMİR KG K DB M.BAYIR %3.72(7) 55 2:30.86 14,75

8.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 TEKAŞKIM KG K H.ÇİZİK %52.41(1) 75 1:25.72 1,35 4 Boy
2 ÖZGÜRSU KG K MÜS.ÇELİK %14.49(2) 53 1:26.28 4,6 Yarım Boy
3 CAYMAZINOĞLU KG M.AKYAVUZ %12.39(3) 60 1:26.36 4,6 Yarım Boy
4 KANDEMİRCAN KG V.DEMİR %2.36(7) 45 1:26.47 37,15 2 Boy
5 ŞEVAL OĞLU KG SK İ.AKYAVUZ %1.93(8) 38 1:26.75 36,45
6 LUXOR KG SK M.S.ÇELİK %2.49(6) 38 1:27.01 24,8
7 ALTOPRAK KG K B.KILINÇ %5.36(4) 52 1:27.36 17,05
8 LEMİS KG K E.SİNCAN %1.7(9) 42 1:27.40 37
9 TAÇKEMER KG K DB H.BUDAK %0.84(10) 37 1:29.23 66,2
10 KUMANTAY KG K DB VEDAT ABİŞ AP %5.33(5) 54 1:30.86 15,85
11 TANYILDIZ KG DB SK MAHSUN TURAN %0.71(11) 31 1:34.16 74,85

9.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 FALLU DB SKG SK M.S.ÇELİK %19.55(3) 30 1:28.57 3,55 2 Boy
2 DELİ OSMAN KG SK V.DEMİR %23.29(1) 32 1:28.89 4 3 Boy
3 SERBAŞ KG DB B.KILINÇ %5.97(6) 1:29.37 9,9 Boyun
4 KÜLÜNÇEGÜZELİ KG DB SK M.AKYAVUZ %22.57(2) 26 1:29.40 2,85 Boyun
5 ATMACA KG SK E.SİNCAN %11.74(4) 30 1:29.46 6,5
6 KARA HİLAL KG K M.KIYAK AP %10.93(5) 30 1:29.48 6,4
7 BAŞ TURNA KG SK N.DEMİR AP %0.89(9) 1:32.02 49,6
8 DİZDARHATUN KG K İ.AKYAVUZ %1.93(7) 10 1:32.18 26,05
9 TUMBUL SİBEL KG SK SER.YILDIZ AP %0.71(10) 6 1:32.22 55,4
10 ÇEKİÇGÜZLÜ KG DB SK L.TAPTIK AP %0.42(12) 9 1:35.52 60,3
11 SONKURŞUN KG K DB B.OKANDE AP %0.56(11) 13 1:38.88 67,1
12 BAHAR FASLI K T.BALİ AP %1.45(8) 27 1:40.04 30,75

10.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 KÜÇÜK ZAMANI DB SKG SK İS.DEMİR AP %1.74(11) 46 1:51.87 35 2 Boy
2 KING OF SOLID SKG SK N.DEMİR AP %5.06(8) 36 1:52.11 11,4 2 Boy
3 ENGİNBEY KG DB SK M.G.ARSLAN AP %9.63(6) 42 1:52.38 6,95 1,5  Boy
4 STILL WINNER KG K M.A.SOLMAZ %10.95(4) 31 1:52.58 7,75 1 Boy
5 PERFECT CLIFF KG K T.BALİ AP %3.66(9) 22 1:52.73 23,1
6 WE WILL SUCCEED DB SKG SK SGKR VEDAT ABİŞ AP %12.46(3) 34 1:52.88 8,05
7 EPSİLON SK SER.YILDIZ AP %17.62(2) 47 1:53.36 3,6
8 BABA AKYILDIRIM DB SK E.AKKILIÇ AP %2.01(10) 23 1:54.17 23,7
9 ÇEÇEN KIZI SK İ.AKYAVUZ %8.34(5) 39 1:54.58 7,35
10 CRAZY CREW SK V.DEMİR %2.19(5) 47 1:55.21 7,35
11 LASCIAMI STARE K DB E.SİNCAN %5.93(7) 33 1:57.04 8,8
12 WEST SIDE GLORY KG K M.AKYAVUZ %20.41(1) 40 Derecesiz 3,25

[(6)ÇEÇEN KIZI,(1)CRAZY CREW,] eküridir.GANYAN(3) :35,00 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/1,10/1,4/1,7/5,7/2,4/3,7) :61,39 TL, 2. 6’LI GANYAN(10/1/1/7/4/3) :2.186,75 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(1/1/7/4/3) :261,74 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/7/4/3) :168,36 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7/4/3) :107,53 TL, İKİLİ(3/7) :219,85 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :456,55 TL, PLASE(3) :11,10 TL, PLASE(7) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :83,90 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :44,30 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :26,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/4/10/12) :Bilen çıkmamıştır, 26,469.40 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(3/7/4/10) :2.934,64 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/7/4/10) :37,40 TL, 9. ÇİFTE(4/3) :322,05 TL

 

2. 6’LI GANYAN(10/1/1/7/4/3) :2.186,75 TL vermiştir.

Yorum yapılamaz.